PITKÄMATKA
15.8.
H21 15460 ANDELMAA JUHA-PEKKA AngA 0 0 1
H21 17281 MÄKELÄ TUOMO AngA 0 0 1
H21 17919 SUNA JUSSI AngA 0 0 1
H21 37799 HERNELAHTI MIIKA Delta 0 0 1
H21 22896 LAKANEN JANI Delta 0 0 1
H21 7644 LAKANEN JONNE Delta 0 0 1
H21 20302 LOUKKALAHTI MARKO Delta 0 0 1
H21 6047
NOPONEN PETRI Delta 0 0 1
H21 7162
TORPO LASSE Delta 0 0 1
H21 19464 KEMPAS JANNE Hiisi 0 0 1
H21 16293 MIKKOLA TIMO Hiisi 0 0 1
H21 28111
REPO VILLE Hiisi 0 0 1
H21 30552 TURTINEN RAIMO Hiisi 0 0 1
H21 28911 TAANILA VESA IkNV 0 0 1
H21 28911 TAANILA VESA IkNV 0 0 1
H21 17972 KALLIO KARI JRV 0 0 1
H21 1790 LAITINEN PETTERI KangSK 0 0 1
H21 17913 HARJU ANTTI KR 0 0 1
H21 17563 KORPINEN OLLI-JUSSI KR
0 0 1
H21 14786 LAUNIAINEN SAMULI KR 0 0 1
H21 3998 MYLLÄRINEN JANI LappRi 0 0 1
H21 9175 SAARI PETRI LapVi 0 0 1
H21 15786 NIEMI TUOMAS Lynx 0 0 1
H21 24232 MUUKKONEN PETTERI MSParma 0 0 1
H21 17669
HALDIN MATS NOR 0 0 1
H21 26783 HUOVILA JARKKO NOR 0
0 1
H21 25194 DONNER JAN OK77 0 0 1
H21 7897 DAHLÉN MATS PIF 0 0 1
H21 32487 IKONEN PASI Pohjant 0 0 1
H21 31987 JOENSUU TIMO Pohjant 0 0 1
H21 15586 LINDEQVIST MARKUS PR 0 0 1
H21 31932 TAHVONEN MATTI PR 0
0 1
H21 32907 VIRTANEN JANNE PR 0 0 1
H21 31092
VÄRE TEEMU PR 0 0 1
H21 29694 SUOMINEN JUHA PR 0 0 1
H21 10101 HUHTANEN JUHA-MATTI RasKu 0 0 1
H21 29938 HÖLSÖ MIKKO RasKu 0 0 1
H21 5033 TERVO TUOMAS RR 0 0 1
H21 29392 VÄHÄNEN SAMI RR 0 0 1
H21 8353 VÄISÄNEN MARKO RR 0 0 1
H21 29581 WICKHOLM JÖRGEN SV 0 0 1
H21 23302 KAHELIN JOUNI TP 0
0 1
H21 12493 SALMELIN JARNO TP 0 0 1
H21 47599
JAUDZEMS KRISTAPS TuMe 0 0 1
H21 1440 LOUHISOLA TONI TuMe 0 0 1
H21 27716 MUTKA MANU TuMe 0 0 1
H21 1080
SIRMAIS MARTINS TuMe 0 0 1
H21 14989 FAGERUDD KIM TuS 0 0 1
H21 21505 SALMI JANNE TuS 0 0 1
H21 14920 HEINONEN JOUNI VaHa 0 0 1
H21 15768 SAARINEN TIMO VaHa 0 0 1
H21 14570 FINCKE SIMO-PEKKA VeVe 0 0 1
H21 26088 FÖHR TERO VeVe 0 0 1
H21 22041 WECKMAN JANNE VeVe 0 0 1
H21 18138 LIUHA JARKKO VeVe 0 0 1
D21 28034 HEINONEN SANNA AngA 0 0 2
D21 12519 KAUPPI MINNA AR 0 0 2
D21 12522 KAUPPI RIINA AR 0 0 2
D21 29561 VANHALAKKA KIRSI AR 0 0 2
D21 2487 MIKKOLA MARIKA EsSu 0 0 2
D21 30542 KULMALA CAMILLA Hiisi 0 0 2
D21 32462 HOKKA LAURA JRV 0 0 2
D21 2075 RANTANEN MAARET JRV 0 0 2
D21 30058 RANTANEN MERJA JRV 0 0 2
D21 27965 MÄKITAMMI SATU KangSK 0 0 2
D21 20395 SATRI PINJA KooVee 0 0 2
D21 27156
ANNUS ANU KR 0 0 2
D21 32743
BOSTRÖM MONICA KR 0 0 2
D21 37503
LILJESTRÖM HEIDI KR 0 0 2
D21 6333 VÄÄNÄNEN MARI KR 0 0 2
D21 10259 MANNILA ANNE-MARI Lynx 0 0 2
D21 16473 SUNDBERG KAROLIINA Lynx 0 0 2
D21 6967 PELTOLA KATJA MSParma 0 0 2
D21 11182 REBANE KIRTI MSParma 0 0 2
D21 15166 SAREILA OUTI MSParma 0 0 2
D21 1271 HOFFMAN MARIA NOR 0 0 2
D21 33590 GUNELL YVONNE PIF 0 0 2
D21 18339 HAAPAKOSKI PAULA Pohjant 0 0 2
D21 19105 JOENSUU MARTTIINA Pohjant 0 0 2
D21 14439 MÄNNIKKÖ NINA Pohjant 0 0 2
D21 2465 KERKOLA KATRI PR 0
0 2
D21 15813 RÖYTIÖ JAANA PR 0 0 2
D21 12491 SALMELIN MIRKKA PR 0 0 2
D21 17991 JUKKOLA HELI RasKa 0 0 2
D21 5584 KOPRA ANU RasKa 0 0 2
D21 4990 KATAJA ANNE RR 0 0 2
D21 12340
HOLMSTRÖM BODIL SWE 0 0 2
D21 22951 ANTTILA LIISA TP 0 0 2
D21 22624 KUUSELO RIINA TP 0 0 2
D21 15056 PIETILÄ MARIA TP 0 0 2
D21 25516 RANTALA MARIA TP 0
0 2
D21 19898 VESALAINEN SATU TP 0 0 2
D21 5176 KÖNIG-SALMI VRONI TuS 0 0 2
D21 24128 RYYNÄNEN JOHANNA TuS 0 0 2
D21 28796 SUKKI SALLA TuS 0 0 2
D21 16882 FINCKE ANNI-MAIJA VeVe 0 0 2
D21 16255 LEHTO SALLA VeVe 0 0 2
D21 22999 MALMIVIRTA SANNA VeVe 0 0 2
D21 23082 IKÄHEIMONEN TARU VeVe 0 0 2