OK RASEBORG 22.5.2005, OVANMALM TENALA/TENHOLA
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. SALMI JANNE 3-6.15 2-10.08 2-11.48 2-14.32 2-16.57 1-29.25 2-31.49 2-32.32 2-35.05 2-36.58 3-38.28 3-48.07 3-53.26 2-57.55 2-59.47 2-1.02.40 1-1.05.01 1-1.06.36 1-1.11.20 1-1.14.10 1-1.15.08 1-1.15.25 1.15.25 SALMI JANNE
2. MIKKOLA TIMO 2-6.14 1-10.00 1-11.46 1-14.20 1-16.53 2-29.27 1-31.34 1-32.23 1-34.54 1-36.41 1-38.01 2-47.24 2-53.08 3-58.10 3-1.00.12 3-1.03.04 2-1.05.51 2-1.07.30 2-1.12.26 2-1.15.41 2-1.16.43 2-1.16.59 1.16.59 MIKKOLA TIMO
3. FAGERUDD KIM 1-5.44 7-10.46 7-12.31 7-15.15 6-17.32 3-29.51 3-32.06 3-32.46 3-35.13 3-36.59 2-38.12 1-47.18 1-52.56 1-57.54 1-59.45 1-1.02.37 4-1.07.52 3-1.09.20 3-1.14.06 3-1.16.58 3-1.17.51 3-1.18.08 1.18.08 FAGERUDD KIM
4. LOUKKALAHTI MARKO 17-6.58 5-10.42 6-12.24 4-14.56 4-17.24 8-31.21 7-33.37 8-34.24 6-36.56 6-38.42 7-40.03 6-49.27 5-55.12 5-1.00.16 5-1.02.14 5-1.05.09 3-1.07.49 4-1.09.26 4-1.14.25 5-1.17.44 4-1.18.44 4-1.19.01 1.19.01 LOUKKALAHTI MARKO
5. VIRTANEN JANNE 25-7.14 8-11.01 8-12.37 8-15.19 7-17.47 4-30.00 4-32.13 4-33.01 4-35.42 4-37.33 4-38.57 4-49.01 6-55.40 6-1.00.19 6-1.02.26 6-1.05.23 5-1.08.17 5-1.09.50 5-1.14.35 4-1.17.39 5-1.18.49 5-1.19.08 1.19.08 VIRTANEN JANNE
6. DONNER MIKAEL 8-6.39 12-11.09 12-12.49 15-15.48 11-18.09 7-31.16 7-33.37 7-34.22 7-37.00 7-38.44 6-39.56 7-50.31 7-56.05 7-1.00.44 7-1.02.42 7-1.05.34 6-1.09.11 6-1.10.41 7-1.15.43 6-1.18.50 6-1.19.50 6-1.20.07 1.20.07 DONNER MIKAEL
7. JÄRVISTÖ JAAKKO 4-6.19 29-12.13 28-13.48 27-17.02 23-19.21 11-31.51 10-33.59 10-34.46 10-37.52 10-39.35 10-40.53 10-51.21 9-56.42 10-1.02.07 9-1.03.58 9-1.06.48 7-1.09.32 7-1.11.01 6-1.15.37 7-1.19.01 7-1.19.59 7-1.20.16 1.20.16 JÄRVISTÖ JAAKKO
8. MÄKELÄ TUOMO 11-6.47 24-11.44 22-13.24 14-15.46 15-18.29 6-31.15 6-33.29 6-34.11 9-37.28 8-39.12 8-40.24 5-49.25 4-55.04 4-59.58 4-1.01.51 4-1.04.40 8-1.09.49 8-1.11.14 8-1.16.11 8-1.19.10 8-1.20.08 8-1.20.25 1.20.25 MÄKELÄ TUOMO
9. YLILUIKKI MATTI 40-8.43 35-12.49 32-14.30 26-17.00 24-19.30 23-33.26 20-35.41 21-36.28 19-38.59 18-40.47 18-42.08 11-51.31 11-57.18 11-1.02.16 10-1.04.16 10-1.07.13 9-1.09.56 9-1.11.32 9-1.16.29 9-1.19.46 9-1.20.46 9-1.21.04 1.21.04 YLILUIKKI MATTI
9. LAINE KARI 7-6.30 15-11.16 14-12.56 12-15.34 9-18.05 9-31.32 9-33.48 9-34.35 8-37.24 9-39.23 9-40.48 9-50.55 10-57.04 9-1.01.57 11-1.04.23 11-1.07.29 10-1.09.59 10-1.11.33 10-1.16.33 10-1.19.48 10-1.20.48 9-1.21.04 1.21.04 LAINE KARI
11. KOPONEN VILLE 15-6.56 9-11.03 10-12.44 10-15.30 18-18.53 15-32.29 14-34.56 16-35.46 15-38.27 12-40.21 13-41.45 12-51.40 13-57.56 12-1.02.39 12-1.04.44 12-1.07.37 11-1.10.14 11-1.11.49 11-1.16.42 11-1.19.50 11-1.20.58 11-1.21.17 1.21.17 KOPONEN VILLE
12. SUNA JUSSI 22-7.05 18-11.28 16-13.10 17-16.00 14-18.24 10-31.49 12-34.47 12-35.35 13-38.22 14-40.27 15-41.51 13-51.56 12-57.37 13-1.02.44 13-1.05.09 13-1.08.25 12-1.11.01 12-1.12.48 12-1.17.43 12-1.21.03 12-1.22.01 12-1.22.15 1.22.15 SUNA JUSSI
13. LAURONEN PETTERI 5-6.24 3-10.34 3-12.15 3-14.55 5-17.28 5-30.23 5-32.48 5-33.35 5-36.26 5-38.22 5-39.46 8-50.36 8-56.33 8-1.01.31 8-1.03.37 8-1.06.29 13-1.11.23 13-1.13.11 13-1.18.02 13-1.21.12 13-1.22.20 13-1.22.37 1.22.37 LAURONEN PETTERI
14. KARI TUOMAS 12-6.50 10-11.04 9-12.42 10-15.30 12-18.14 13-32.17 12-34.47 12-35.35 14-38.26 14-40.27 14-41.46 17-52.52 17-59.14 14-1.04.09 14-1.06.21 14-1.09.40 14-1.12.05 14-1.14.30 14-1.19.27 14-1.23.14 14-1.24.08 14-1.24.27 1.24.27 KARI TUOMAS
15. LAPILA PEKKA 10-6.45 4-10.39 4-12.21 6-14.59 8-17.54 18-32.47 14-34.56 15-35.43 17-38.39 16-40.30 15-41.51 16-52.31 16-59.13 15-1.04.14 15-1.06.27 16-1.10.01 16-1.13.00 18-1.14.55 15-1.19.57 14-1.23.14 15-1.24.18 15-1.24.38 1.24.38 LAPILA PEKKA
16. NÄRVÄ TONI 6-6.27 6-10.44 4-12.21 5-14.57 3-17.20 12-32.00 11-34.34 11-35.25 11-38.16 11-40.18 11-41.40 14-51.57 14-58.20 17-1.04.51 17-1.06.57 17-1.10.09 16-1.13.00 15-1.14.38 16-1.20.01 16-1.23.27 16-1.24.31 16-1.24.50 1.24.50 NÄRVÄ TONI
17. MÄKINEN VESA 31-7.39 27-12.03 25-13.36 33-17.25 29-19.58 26-34.02 26-36.36 26-37.24 26-40.39 26-42.35 26-44.00 23-54.32 22-1.00.50 24-1.06.32 23-1.08.33 20-1.11.13 20-1.14.10 20-1.15.40 19-1.20.38 17-1.23.40 17-1.24.38 17-1.24.54 1.24.54 MÄKINEN VESA
18. LINDEQVIST JUUSO 23-7.10 28-12.11 27-13.44 30-17.09 33-20.48 32-35.42 30-37.56 30-38.40 30-41.28 30-43.27 30-44.50 26-54.57 25-1.01.10 21-1.06.01 22-1.08.26 22-1.11.34 19-1.14.01 19-1.15.39 18-1.20.37 18-1.23.58 18-1.24.56 18-1.25.13 1.25.13 LINDEQVIST JUUSO
19. DONNER JAN 28-7.22 23-11.41 21-13.22 18-16.10 22-19.20 19-32.55 19-35.23 19-36.11 23-39.49 23-41.57 23-43.24 21-54.14 19-1.00.03 18-1.04.58 18-1.07.21 18-1.10.29 18-1.13.11 17-1.14.48 17-1.20.27 19-1.24.08 19-1.25.18 19-1.25.36 1.25.36 DONNER JAN
20. BÄCKMAN JOHAN 14-6.53 11-11.06 13-12.51 13-15.39 13-18.22 17-32.39 17-35.04 18-35.55 16-38.31 16-40.30 17-41.52 15-52.26 15-58.59 16-1.04.26 16-1.06.43 15-1.09.56 15-1.12.50 16-1.14.39 20-1.20.46 21-1.24.26 20-1.25.32 20-1.25.48 1.25.48 BÄCKMAN JOHAN
21. LAAKSONEN PETRI 23-7.10 22-11.40 24-13.29 21-16.15 21-19.02 22-33.25 23-35.59 23-36.46 22-39.47 22-41.53 22-43.17 20-54.13 23-1.00.51 20-1.05.45 20-1.07.53 19-1.10.54 20-1.14.10 21-1.15.47 21-1.21.01 20-1.24.18 21-1.25.33 21-1.25.51 1.25.51 LAAKSONEN PETRI
22. LEVIJOKI SAMI 15-6.56 18-11.28 23-13.25 20-16.12 20-18.58 15-32.29 18-35.07 17-35.54 18-38.56 19-41.15 19-42.40 24-54.35 24-1.01.05 23-1.06.30 24-1.08.47 25-1.12.35 23-1.15.08 24-1.16.52 23-1.22.52 22-1.26.11 22-1.27.12 22-1.27.30 1.27.30 LEVIJOKI SAMI
23. STRÖMBERG JUHA-PEKKA 39-8.38 38-13.19 39-15.10 37-18.23 35-21.10 31-35.32 31-38.05 31-38.50 31-41.52 31-43.56 31-45.23 28-56.17 28-1.02.53 28-1.07.49 28-1.09.58 26-1.13.02 27-1.16.13 25-1.17.55 24-1.23.11 23-1.26.27 23-1.27.35 23-1.27.51 1.27.51 STRÖMBERG JUHA-PEKKA
24. LAAPAS ARI 27-7.17 20-11.30 19-13.15 23-16.17 17-18.52 21-33.18 22-35.45 22-36.31 21-39.37 21-41.36 21-43.03 27-55.21 27-1.01.55 25-1.06.50 25-1.09.06 24-1.12.32 24-1.15.09 23-1.16.50 22-1.22.42 24-1.26.29 24-1.27.36 24-1.27.55 1.27.55 LAAPAS ARI
25. VESTERINEN PEKKA 20-7.02 17-11.26 17-13.13 16-15.58 16-18.41 20-33.13 20-35.41 20-36.23 20-39.14 20-41.17 20-42.42 19-53.36 20-1.00.13 27-1.07.32 27-1.09.54 27-1.13.04 26-1.16.06 26-1.17.57 25-1.23.15 25-1.27.03 25-1.28.05 25-1.28.22 1.28.22 VESTERINEN PEKKA
26. NILSSON SVANTE 13-6.51 14-11.13 15-13.03 21-16.15 19-18.57 24-33.46 24-36.18 25-37.08 27-41.02 27-43.01 27-44.22 25-54.53 26-1.01.33 26-1.07.27 26-1.09.41 28-1.13.16 28-1.16.21 28-1.19.28 26-1.25.31 26-1.29.31 26-1.30.45 26-1.31.04 1.31.04 NILSSON SVANTE
27. IIVONEN HARRI 37-8.02 30-12.24 30-14.07 29-17.08 27-19.54 27-34.28 27-36.56 27-37.43 25-40.35 25-42.28 25-43.50 22-54.22 21-1.00.24 22-1.06.24 21-1.08.17 23-1.11.41 22-1.14.50 22-1.16.46 28-1.26.42 27-1.30.50 27-1.32.02 27-1.32.20 1.32.20 IIVONEN HARRI
28. VIRTA JANI 36-7.59 31-12.42 31-14.26 38-18.29 37-21.16 40-40.24 40-42.51 40-43.42 38-46.37 37-48.34 37-49.53 36-1.00.55 36-1.07.20 33-1.12.19 32-1.14.32 32-1.18.24 31-1.20.49 30-1.22.37 29-1.27.44 28-1.31.06 28-1.32.03 28-1.32.23 1.32.23 VIRTA JANI
29. NIKKINEN JARI 25-7.14 21-11.39 20-13.21 19-16.11 25-19.36 28-34.41 28-37.18 28-38.11 28-41.05 28-43.02 28-44.35 31-57.26 31-1.04.13 31-1.10.07 30-1.12.28 30-1.15.29 29-1.18.35 29-1.20.31 30-1.27.52 29-1.31.21 29-1.32.32 29-1.32.51 1.32.51 NIKKINEN JARI
30. TAHVONEN MATTI 19-6.59 13-11.10 11-12.47 9-15.27 10-18.08 14-32.24 16-34.58 14-35.42 12-38.20 13-40.22 12-41.41 18-53.11 18-59.38 19-1.05.24 19-1.07.41 21-1.11.19 25-1.16.04 27-1.18.25 27-1.26.19 30-1.32.59 30-1.34.48 30-1.35.15 1.35.15 TAHVONEN MATTI
31. NIEMI PYRY 30-7.36 39-13.20 38-15.08 35-18.15 36-21.12 36-37.25 35-40.05 35-40.59 35-44.03 35-46.16 35-48.03 35-59.53 33-1.06.38 34-1.12.30 34-1.15.52 33-1.19.26 32-1.22.28 31-1.24.14 31-1.31.13 31-1.35.11 31-1.36.17 31-1.36.35 1.36.35 NIEMI PYRY
32. SAARINEN JARKKO 21-7.04 24-11.44 26-13.43 25-16.52 28-19.56 30-35.29 32-38.10 32-38.59 34-43.50 34-45.56 34-47.47 33-59.10 34-1.06.42 35-1.12.53 35-1.16.00 35-1.20.21 35-1.23.39 34-1.25.39 32-1.32.17 32-1.36.42 32-1.38.07 32-1.38.30 1.38.30 SAARINEN JARKKO
33. NYMAN JONAS 34-7.55 31-12.42 34-14.34 32-17.24 32-20.29 33-36.03 33-38.46 33-39.44 33-43.03 33-45.08 33-46.46 32-58.26 32-1.06.14 32-1.11.59 36-1.16.46 37-1.22.01 36-1.25.42 36-1.27.34 35-1.33.50 33-1.37.41 33-1.38.56 33-1.39.18 1.39.18 NYMAN JONAS
34. LINDHOLM JONAS 17-6.58 26-11.57 29-13.58 27-17.02 31-20.20 34-36.20 34-39.03 34-39.56 32-42.45 32-44.44 32-46.22 34-59.31 35-1.07.07 36-1.13.14 33-1.15.45 34-1.19.42 33-1.22.52 32-1.24.55 33-1.32.29 34-1.37.50 34-1.39.07 34-1.39.27 1.39.27 LINDHOLM JONAS
35. SILLANPÄÄ SAMPO 29-7.27 34-12.46 33-14.31 31-17.22 30-19.59 29-35.07 29-37.46 29-38.30 29-41.23 29-43.23 29-44.47 30-56.34 29-1.03.13 29-1.08.35 29-1.11.17 29-1.15.01 30-1.19.25 33-1.25.17 34-1.33.38 35-1.38.43 35-1.40.14 35-1.40.35 1.40.35 SILLANPÄÄ SAMPO
36. ISOHERRANEN SAMI 32-7.49 37-12.56 37-15.02 36-18.19 38-21.44 37-38.55 37-41.52 37-42.55 37-46.25 39-49.16 39-50.55 40-1.03.57 40-1.11.37 40-1.17.52 40-1.20.19 38-1.23.59 38-1.27.16 37-1.29.17 36-1.35.43 36-1.39.48 36-1.41.00 36-1.41.20 1.41.20 ISOHERRANEN SAMI
37. PIIPARINEN TATU 33-7.52 33-12.45 35-14.44 34-17.53 34-20.55 35-36.22 36-40.07 36-41.02 36-45.44 36-47.57 36-49.44 37-1.01.14 37-1.08.44 37-1.15.11 37-1.17.43 36-1.21.18 37-1.27.05 38-1.29.23 37-1.35.48 37-1.39.49 37-1.41.09 37-1.41.30 1.41.30 PIIPARINEN TATU
38. ÅKERMAN INGEMAR 41-9.01 44-15.57 44-17.57 43-21.13 43-24.30 42-40.59 41-43.33 41-44.23 41-47.42 41-50.11 41-51.45 38-1.03.17 38-1.10.38 38-1.16.41 38-1.19.22 39-1.24.11 39-1.27.23 39-1.29.41 38-1.36.16 38-1.40.45 38-1.41.56 38-1.42.17 1.42.17 ÅKERMAN INGEMAR
39. MÄKELÄ JUSSI 43-9.23 41-14.20 40-16.19 41-19.59 41-23.20 38-39.34 38-42.19 38-43.11 38-46.37 38-49.03 38-50.44 39-1.03.18 39-1.10.52 39-1.17.05 39-1.19.52 40-1.24.28 40-1.27.52 40-1.29.56 40-1.36.38 39-1.41.09 39-1.42.27 39-1.42.49 1.42.49 MÄKELÄ JUSSI
40. KERKOLA MIKA 35-7.56 36-12.53 36-14.48 39-19.03 39-22.07 39-39.51 39-42.40 39-43.38 40-47.34 40-49.47 40-51.25 41-1.04.46 41-1.12.16 41-1.18.06 41-1.21.13 41-1.24.49 41-1.28.19 41-1.30.29 41-1.37.23 40-1.41.42 40-1.42.55 40-1.43.15 1.43.15 KERKOLA MIKA
41. LESKINEN AAPO 9-6.44 16-11.23 18-13.14 24-16.50 26-19.45 25-33.59 24-36.18 24-37.06 24-39.57 24-41.58 24-43.27 29-56.22 30-1.03.36 30-1.09.46 31-1.13.09 31-1.18.03 34-1.23.09 35-1.26.17 38-1.36.16 41-1.43.31 41-1.45.11 41-1.45.44 1.45.44 LESKINEN AAPO
42. KOPONEN VISA 38-8.24 40-14.14 41-16.24 40-19.34 40-22.54 41-40.55 42-43.46 42-44.39 42-47.56 42-50.27 42-52.10 42-1.05.34 42-1.13.02 42-1.19.40 42-1.22.15 42-1.26.16 42-1.29.43 42-1.31.59 42-1.40.29 42-1.45.14 42-1.46.41 42-1.47.02 1.47.02 KOPONEN VISA
43. JUUTILAINEN PAULI 45-9.41 43-15.29 43-17.25 42-20.45 42-24.29 43-41.44 43-44.40 43-45.38 43-50.58 43-52.58 43-54.36 43-1.10.23 43-1.22.45 43-1.29.55 43-1.33.04 43-1.36.53 43-1.40.31 43-1.42.59 43-1.51.30 43-1.56.41 43-1.58.14 43-1.58.35 1.58.35 JUUTILAINEN PAULI
44. OLENIUS ROGER 42-9.10 42-14.50 42-16.59 44-22.01 44-25.57 44-45.29 44-48.45 44-49.45 44-53.37 44-56.49 44-59.21 44-1.16.07 44-1.24.58 44-1.31.48 44-1.34.26 44-1.39.07 44-1.47.04 44-1.49.41 44-1.58.10 44-2.03.30 44-2.04.56 44-2.05.20 2.05.20 OLENIUS ROGER
45. SINNELÄ ARTO 44-9.32 45-17.58 45-20.53 45-24.22 45-27.23 45-48.36 45-54.56 45-56.05 45-1.00.12 45-1.06.44 45-1.08.55 45-1.24.00 45-1.33.39 45-1.41.34 45-1.45.18 45-1.51.08 45-1.54.25 45-1.56.32 45-2.05.31 45-2.10.57 45-2.12.20 45-2.12.42 2.12.42 SINNELÄ ARTO
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. SALMI JANNE 3-6.15 4-3.53 8-1.40 11-2.44 6-2.25 3-12.28 13-2.24 4-43 5-2.33 10-1.53 31-1.30 6-9.39 1-5.19 1-4.29 3-1.52 8-2.53 1-2.21 8-1.35 2-4.44 1-2.50 4-58 7-17 - 1.15.25 SALMI JANNE
2. MIKKOLA TIMO 2-6.14 2-3.46 26-1.46 4-2.34 11-2.33 5-12.34 1-2.07 26-49 2-2.31 6-1.47 8-1.20 3-9.23 7-5.44 18-5.02 10-2.02 4-2.52 14-2.47 16-1.39 8-4.56 9-3.15 15-1.02 2-16 - 1.16.59 MIKKOLA TIMO
3. FAGERUDD KIM 1-5.44 36-5.02 22-1.45 11-2.44 1-2.17 2-12.19 7-2.15 1-40 1-2.27 4-1.46 3-1.13 2-9.06 4-5.38 13-4.58 1-1.51 4-2.52 43-5.15 2-1.28 4-4.46 2-2.52 1-53 7-17 - 1.18.08 FAGERUDD KIM
4. LOUKKALAHTI MARKO 17-6.58 1-3.44 16-1.42 3-2.32 7-2.28 15-13.57 9-2.16 11-47 4-2.32 4-1.46 9-1.21 5-9.24 8-5.45 19-5.04 6-1.58 10-2.55 10-2.40 11-1.37 14-4.59 15-3.19 10-1.00 7-17 - 1.19.01 LOUKKALAHTI MARKO
5. VIRTANEN JANNE 25-7.14 3-3.47 4-1.36 10-2.42 7-2.28 1-12.13 4-2.13 20-48 9-2.41 8-1.51 17-1.24 8-10.04 27-6.39 2-4.39 14-2.07 11-2.57 16-2.54 6-1.33 3-4.45 5-3.04 25-1.10 22-19 - 1.19.08 VIRTANEN JANNE
6. DONNER MIKAEL 8-6.39 21-4.30 8-1.40 24-2.59 3-2.21 8-13.07 12-2.21 8-45 7-2.38 2-1.44 1-1.12 18-10.35 3-5.34 2-4.39 6-1.58 4-2.52 35-3.37 4-1.30 16-5.02 6-3.07 10-1.00 7-17 - 1.20.07 DONNER MIKAEL
7. JÄRVISTÖ JAAKKO 4-6.19 43-5.54 3-1.35 34-3.14 2-2.19 4-12.30 2-2.08 11-47 29-3.06 1-1.43 4-1.18 13-10.28 2-5.21 22-5.25 1-1.51 3-2.50 13-2.44 3-1.29 1-4.36 20-3.24 4-58 7-17 - 1.20.16 JÄRVISTÖ JAAKKO
8. MÄKELÄ TUOMO 11-6.47 31-4.57 8-1.40 1-2.22 18-2.43 6-12.46 5-2.14 2-42 32-3.17 2-1.44 1-1.12 1-9.01 5-5.39 7-4.54 4-1.53 2-2.49 42-5.09 1-1.25 9-4.57 3-2.59 4-58 7-17 - 1.20.25 MÄKELÄ TUOMO
9. YLILUIKKI MATTI 40-8.43 6-4.06 12-1.41 2-2.30 9-2.30 14-13.56 7-2.15 11-47 2-2.31 7-1.48 9-1.21 3-9.23 9-5.47 13-4.58 8-2.00 11-2.57 12-2.43 10-1.36 9-4.57 12-3.17 10-1.00 16-18 - 1.21.04 YLILUIKKI MATTI
9. LAINE KARI 7-6.30 28-4.46 8-1.40 6-2.38 10-2.31 10-13.27 9-2.16 11-47 13-2.49 17-1.59 23-1.25 10-10.07 13-6.09 6-4.53 30-2.26 16-3.06 5-2.30 7-1.34 15-5.00 9-3.15 10-1.00 2-16 - 1.21.04 LAINE KARI
11. KOPONEN VILLE 15-6.56 7-4.07 12-1.41 14-2.46 40-3.23 13-13.36 16-2.27 28-50 9-2.41 12-1.54 17-1.24 7-9.55 15-6.16 4-4.43 11-2.05 8-2.53 8-2.37 8-1.35 6-4.53 7-3.08 22-1.08 22-19 - 1.21.17 KOPONEN VILLE
12. SUNA JUSSI 22-7.05 17-4.23 16-1.42 20-2.50 5-2.24 9-13.25 42-2.58 20-48 11-2.47 31-2.05 17-1.24 9-10.05 6-5.41 20-5.07 28-2.25 22-3.16 7-2.36 21-1.47 7-4.55 17-3.20 4-58 1-14 - 1.22.15 SUNA JUSSI
13. LAURONEN PETTERI 5-6.24 8-4.10 12-1.41 8-2.40 11-2.33 7-12.55 14-2.25 11-47 15-2.51 13-1.56 17-1.24 20-10.50 11-5.57 13-4.58 12-2.06 4-2.52 40-4.54 22-1.48 5-4.51 8-3.10 22-1.08 7-17 - 1.22.37 LAURONEN PETTERI
14. KARI TUOMAS 12-6.50 12-4.14 7-1.38 17-2.48 21-2.44 16-14.03 22-2.30 20-48 15-2.51 25-2.01 5-1.19 26-11.06 17-6.22 9-4.55 17-2.12 23-3.19 2-2.25 40-2.25 9-4.57 25-3.47 2-54 22-19 - 1.24.27 KARI TUOMAS
15. LAPILA PEKKA 10-6.45 5-3.54 16-1.42 6-2.38 27-2.55 28-14.53 3-2.09 11-47 24-2.56 8-1.51 9-1.21 19-10.40 30-6.42 17-5.01 18-2.13 26-3.34 19-2.59 27-1.55 16-5.02 12-3.17 17-1.04 29-20 - 1.24.38 LAPILA PEKKA
16. NÄRVÄ TONI 6-6.27 13-4.17 5-1.37 5-2.36 4-2.23 26-14.40 25-2.34 31-51 15-2.51 27-2.02 13-1.22 12-10.17 18-6.23 40-6.31 12-2.06 20-3.12 15-2.51 14-1.38 22-5.23 21-3.26 17-1.04 22-19 - 1.24.50 NÄRVÄ TONI
17. MÄKINEN VESA 31-7.39 18-4.24 1-1.33 42-3.49 11-2.33 17-14.04 25-2.34 20-48 31-3.15 13-1.56 23-1.25 15-10.32 16-6.18 25-5.42 9-2.01 1-2.40 18-2.57 4-1.30 12-4.58 4-3.02 4-58 2-16 - 1.24.54 MÄKINEN VESA
18. LINDEQVIST JUUSO 23-7.10 35-5.01 1-1.33 38-3.25 43-3.39 29-14.54 5-2.14 5-44 12-2.48 17-1.59 16-1.23 10-10.07 14-6.13 5-4.51 28-2.25 17-3.08 4-2.27 14-1.38 12-4.58 18-3.21 4-58 7-17 - 1.25.13 LINDEQVIST JUUSO
19. DONNER JAN 28-7.22 14-4.19 12-1.41 17-2.48 35-3.10 12-13.35 19-2.28 20-48 38-3.38 35-2.08 27-1.27 20-10.50 10-5.49 9-4.55 27-2.23 17-3.08 11-2.42 11-1.37 23-5.39 24-3.41 25-1.10 16-18 - 1.25.36 DONNER JAN
20. BÄCKMAN JOHAN 14-6.53 10-4.13 22-1.45 17-2.48 18-2.43 20-14.17 14-2.25 31-51 6-2.36 17-1.59 13-1.22 17-10.34 22-6.33 24-5.27 22-2.17 21-3.13 16-2.54 24-1.49 27-6.07 23-3.40 19-1.06 2-16 - 1.25.48 BÄCKMAN JOHAN
21. LAAKSONEN PETRI 23-7.10 21-4.30 29-1.49 14-2.46 24-2.47 22-14.23 25-2.34 11-47 25-3.01 33-2.06 17-1.24 24-10.56 26-6.38 7-4.54 15-2.08 13-3.01 28-3.16 11-1.37 19-5.14 12-3.17 33-1.15 16-18 - 1.25.51 LAAKSONEN PETRI
22. LEVIJOKI SAMI 15-6.56 23-4.32 36-1.57 16-2.47 22-2.46 11-13.31 31-2.38 11-47 26-3.02 39-2.19 23-1.25 34-11.55 21-6.30 22-5.25 22-2.17 34-3.48 6-2.33 19-1.44 25-6.00 15-3.19 14-1.01 16-18 - 1.27.30 LEVIJOKI SAMI
23. STRÖMBERG JUHA-PEKKA 39-8.38 26-4.41 31-1.51 33-3.13 24-2.47 21-14.22 24-2.33 8-45 26-3.02 30-2.04 27-1.27 22-10.54 24-6.36 12-4.56 16-2.09 15-3.04 26-3.11 18-1.42 20-5.16 11-3.16 22-1.08 2-16 - 1.27.51 STRÖMBERG JUHA-PEKKA
24. LAAPAS ARI 27-7.17 10-4.13 22-1.45 26-3.02 14-2.35 23-14.26 16-2.27 10-46 29-3.06 17-1.59 27-1.27 35-12.18 23-6.34 9-4.55 21-2.16 25-3.26 8-2.37 17-1.41 24-5.52 25-3.47 21-1.07 22-19 - 1.27.55 LAAPAS ARI
25. VESTERINEN PEKKA 20-7.02 18-4.24 27-1.47 13-2.45 18-2.43 24-14.32 19-2.28 2-42 15-2.51 29-2.03 23-1.25 22-10.54 25-6.37 44-7.19 26-2.22 19-3.10 20-3.02 25-1.51 21-5.18 27-3.48 15-1.02 7-17 - 1.28.22 VESTERINEN PEKKA
26. NILSSON SVANTE 13-6.51 15-4.22 30-1.50 32-3.12 17-2.42 27-14.49 23-2.32 28-50 40-3.54 17-1.59 9-1.21 14-10.31 29-6.40 30-5.54 20-2.14 28-3.35 22-3.05 43-3.07 26-6.03 30-4.00 32-1.14 22-19 - 1.31.04 NILSSON SVANTE
27. IIVONEN HARRI 37-8.02 15-4.22 20-1.43 25-3.01 22-2.46 25-14.34 19-2.28 11-47 20-2.52 10-1.53 13-1.22 15-10.32 12-6.02 32-6.00 4-1.53 24-3.24 24-3.09 28-1.56 44-9.56 33-4.08 29-1.12 16-18 - 1.32.20 IIVONEN HARRI
28. VIRTA JANI 36-7.59 27-4.43 21-1.44 43-4.03 24-2.47 43-19.08 16-2.27 31-51 23-2.55 15-1.57 5-1.19 25-11.02 19-6.25 16-4.59 18-2.13 36-3.52 2-2.25 22-1.48 18-5.07 19-3.22 3-57 29-20 - 1.32.23 VIRTA JANI
29. NIKKINEN JARI 25-7.14 20-4.25 16-1.42 20-2.50 41-3.25 30-15.05 30-2.37 35-53 22-2.54 15-1.57 32-1.33 37-12.51 32-6.47 30-5.54 25-2.21 13-3.01 23-3.06 28-1.56 36-7.21 22-3.29 27-1.11 22-19 - 1.32.51 NIKKINEN JARI
30. TAHVONEN MATTI 19-6.59 9-4.11 5-1.37 8-2.40 16-2.41 19-14.16 25-2.34 5-44 7-2.38 27-2.02 5-1.19 28-11.30 20-6.27 27-5.46 22-2.17 31-3.38 39-4.45 39-2.21 38-7.54 44-6.40 45-1.49 44-27 - 1.35.15 TAHVONEN MATTI
31. NIEMI PYRY 30-7.36 40-5.44 28-1.48 28-3.07 29-2.57 36-16.13 33-2.40 38-54 28-3.04 36-2.13 41-1.47 33-11.50 31-6.45 29-5.52 42-3.22 26-3.34 20-3.02 20-1.46 35-6.59 29-3.58 19-1.06 16-18 - 1.36.35 NIEMI PYRY
32. SAARINEN JARKKO 21-7.04 25-4.40 37-1.59 29-3.09 32-3.04 33-15.33 34-2.41 26-49 44-4.51 33-2.06 43-1.51 27-11.23 38-7.32 36-6.11 39-3.07 39-4.21 31-3.18 30-2.00 32-6.38 35-4.25 39-1.25 42-23 - 1.38.30 SAARINEN JARKKO
33. NYMAN JONAS 34-7.55 29-4.47 33-1.52 20-2.50 34-3.05 34-15.34 35-2.43 40-58 34-3.19 31-2.05 34-1.38 31-11.40 42-7.48 26-5.45 45-4.47 44-5.15 37-3.41 26-1.52 28-6.16 28-3.51 33-1.15 39-22 - 1.39.18 NYMAN JONAS
34. LINDHOLM JONAS 17-6.58 34-4.59 41-2.01 27-3.04 37-3.18 35-16.00 35-2.43 35-53 13-2.49 17-1.59 34-1.38 40-13.09 40-7.36 34-6.07 32-2.31 37-3.57 25-3.10 32-2.03 37-7.34 42-5.21 35-1.17 29-20 - 1.39.27 LINDHOLM JONAS
