NÅID:s Ekorrstigsfinal 22.5.2005
Mellantider
OH16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. BÄCKMAN MÅRTEN 1-4.19 1-5.54 1-9.30 1-18.08 1-19.29 1-22.57 1-27.44 1-36.43 1-38.17 1-39.10 39.10 BÄCKMAN MÅRTEN
2. BLOMSTER DANIEL 5-4.31 4-6.41 2-11.16 5-20.28 4-21.59 5-27.14 2-32.56 2-40.25 2-42.52 2-43.50 43.50 BLOMSTER DANIEL
3. MANSNER VICTOR 6-4.34 3-6.30 5-11.46 2-19.23 2-20.46 2-24.47 4-34.14 3-41.47 3-43.03 3-43.54 43.54 MANSNER VICTOR
4. AHLQVIST LARS-JOHAN 12-5.08 9-7.07 7-11.58 4-20.13 3-21.40 3-25.45 3-33.48 4-41.52 4-43.18 4-44.07 44.07 AHLQVIST LARS-JOHAN
5. MERIHEINÄ SEBASTIAN 4-4.26 2-6.13 4-11.33 3-19.55 6-23.12 6-27.51 5-34.22 6-42.35 5-44.14 5-45.05 45.05 MERIHEINÄ SEBASTIAN
6. JOHANSSON FILIP 2-4.21 8-7.05 13-14.44 7-22.44 7-24.02 7-29.10 6-34.54 5-42.20 6-45.08 6-46.04 46.04 JOHANSSON FILIP
7. EWALDS JAN 11-5.03 6-7.01 3-11.23 6-21.47 5-23.11 4-26.59 7-36.16 7-43.40 6-45.08 7-46.05 46.05 EWALDS JAN
8. ROSELIUS ERIC 8-4.59 11-7.14 8-12.52 9-23.40 8-25.10 8-29.48 8-36.37 8-44.20 8-45.58 8-46.55 46.55 ROSELIUS ERIC
9. VON SCHOULTZ PONTUS 8-4.59 5-6.44 16-17.55 16-27.56 16-29.23 14-33.52 12-40.33 9-48.26 9-50.00 9-51.02 51.02 VON SCHOULTZ PONTUS
10. STÅHL JOAKIM 16-6.08 15-8.30 11-13.17 11-25.07 11-26.44 9-30.34 10-40.09 10-49.14 11-52.28 10-53.19 53.19 STÅHL JOAKIM
11. BÄCK VIKTOR 7-4.41 10-7.11 6-11.50 8-23.09 9-25.11 10-31.07 11-40.12 11-49.39 10-52.20 11-53.30 53.30 BÄCK VIKTOR
12. INGMAN TONY 3-4.24 16-8.45 8-12.52 12-25.19 12-26.57 15-34.26 13-41.11 13-51.22 12-52.58 12-53.48 53.48 INGMAN TONY
13. HARLE AKSELI 14-5.34 13-7.48 14-15.15 13-26.05 13-28.19 13-32.51 9-39.47 12-50.37 13-54.15 13-55.17 55.17 HARLE AKSELI
14. SNICKARS KASPER 13-5.22 14-8.10 10-13.11 15-26.42 15-28.37 16-34.48 14-43.09 14-54.13 14-56.29 14-57.33 57.33 SNICKARS KASPER
15. WICKHOLM NIKLAS 14-5.34 12-7.35 15-15.50 14-26.23 14-28.24 12-32.38 15-44.41 15-55.03 15-57.28 15-58.24 58.24 WICKHOLM NIKLAS
16. MAKKONEN MARKUS 10-5.02 7-7.04 12-14.07 10-24.51 10-26.33 11-32.09 16-46.11 16-55.13 16-58.30 16-59.16 59.16 MAKKONEN MARKUS
17. SÖDERSTRÖM PETER 18-7.53 17-10.44 18-32.31 18-49.22 18-58.48 18-1.04.32 17-1.13.40 17-1.28.24 17-1.30.16 17-1.31.10 1.31.10 SÖDERSTRÖM PETER
18. HAGSBERG HENRIK 17-7.47 18-11.31 17-19.18 17-34.43 17-50.04 17-56.35 18-1.30.15 18-1.43.55 18-1.46.22 18-1.48.05 1.48.05 HAGSBERG HENRIK
OH16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. BÄCKMAN MÅRTEN 1-4.19 1-1.35 1-3.36 5-8.38 2-1.21 1-3.28 1-4.47 9-8.59 4-1.34 7-53 - 39.10 BÄCKMAN MÅRTEN
2. BLOMSTER DANIEL 5-4.31 9-2.10 4-4.35 6-9.12 8-1.31 12-5.15 2-5.42 3-7.29 12-2.27 13-58 - 43.50 BLOMSTER DANIEL
3. MANSNER VICTOR 6-4.34 4-1.56 9-5.16 1-7.37 3-1.23 4-4.01 14-9.27 4-7.33 1-1.16 4-51 - 43.54 MANSNER VICTOR
4. AHLQVIST LARS-JOHAN 12-5.08 6-1.59 7-4.51 3-8.15 5-1.27 5-4.05 9-8.03 7-8.04 2-1.26 2-49 - 44.07 AHLQVIST LARS-JOHAN
5. MERIHEINÄ SEBASTIAN 4-4.26 3-1.47 10-5.20 4-8.22 16-3.17 10-4.39 4-6.31 8-8.13 8-1.39 4-51 - 45.05 MERIHEINÄ SEBASTIAN
6. JOHANSSON FILIP 2-4.21 14-2.44 14-7.39 2-8.00 1-1.18 11-5.08 3-5.44 2-7.26 15-2.48 9-56 - 46.04 JOHANSSON FILIP
7. EWALDS JAN 11-5.03 5-1.58 3-4.22 8-10.24 4-1.24 2-3.48 13-9.17 1-7.24 3-1.28 11-57 - 46.05 EWALDS JAN
8. ROSELIUS ERIC 8-4.59 11-2.15 11-5.38 11-10.48 7-1.30 9-4.38 7-6.49 5-7.43 7-1.38 11-57 - 46.55 ROSELIUS ERIC
9. VON SCHOULTZ PONTUS 8-4.59 2-1.45 17-11.11 7-10.01 5-1.27 7-4.29 5-6.41 6-7.53 4-1.34 14-1.02 - 51.02 VON SCHOULTZ PONTUS
10. STÅHL JOAKIM 16-6.08 12-2.22 6-4.47 14-11.50 9-1.37 3-3.50 15-9.35 11-9.05 16-3.14 4-51 - 53.19 STÅHL JOAKIM
11. BÄCK VIKTOR 7-4.41 13-2.30 5-4.39 13-11.19 14-2.02 15-5.56 11-9.05 12-9.27 14-2.41 17-1.10 - 53.30 BÄCK VIKTOR
12. INGMAN TONY 3-4.24 18-4.21 2-4.07 15-12.27 10-1.38 18-7.29 6-6.45 13-10.11 6-1.36 3-50 - 53.48 INGMAN TONY
13. HARLE AKSELI 14-5.34 10-2.14 13-7.27 12-10.50 15-2.14 8-4.32 8-6.56 15-10.50 18-3.38 14-1.02 - 55.17 HARLE AKSELI
14. SNICKARS KASPER 13-5.22 15-2.48 8-5.01 16-13.31 12-1.55 16-6.11 10-8.21 16-11.04 10-2.16 16-1.04 - 57.33 SNICKARS KASPER
15. WICKHOLM NIKLAS 14-5.34 7-2.01 16-8.15 9-10.33 13-2.01 6-4.14 16-12.03 14-10.22 11-2.25 9-56 - 58.24 WICKHOLM NIKLAS
16. MAKKONEN MARKUS 10-5.02 8-2.02 12-7.03 10-10.44 11-1.42 13-5.36 17-14.02 10-9.02 17-3.17 1-46 - 59.16 MAKKONEN MARKUS
17. SÖDERSTRÖM PETER 18-7.53 16-2.51 18-21.47 18-16.51 17-9.26 14-5.44 12-9.08 18-14.44 9-1.52 8-54 - 1.31.10 SÖDERSTRÖM PETER
18. HAGSBERG HENRIK 17-7.47 17-3.44 15-7.47 17-15.25 18-15.21 17-6.31 18-33.40 17-13.40 12-2.27 18-1.43 - 1.48.05 HAGSBERG HENRIK
OH14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. KETONEN KLEO 2-1.38 2-3.07 2-4.27 2-10.35 2-11.56 2-13.35 1-14.44 1-16.33 1-20.35 1-22.04 1-25.17 1-27.08 1-28.24 28.24 KETONEN KLEO
2. SUMMANEN ROOPE 1-1.32 1-2.51 1-4.16 1-8.32 1-10.14 1-13.34 2-14.57 2-17.03 2-21.11 2-22.27 2-30.35 2-32.25 2-33.29 33.29 SUMMANEN ROOPE
3. WECKMAN JOAKIM 3-1.46 3-3.51 3-5.20 2-10.35 3-12.18 3-15.43 3-17.04 3-19.09 3-23.22 3-24.33 3-30.58 3-32.45 3-33.48 33.48 WECKMAN JOAKIM
4. LILJEROTH VILJAM 5-3.45 4-5.17 4-6.57 5-16.56 5-19.02 4-21.55 4-23.25 4-25.44 4-30.57 4-32.18 5-37.56 4-39.49 4-40.48 40.48 LILJEROTH VILJAM
5. STEFFANSSON PONTUS 8-9.06 7-10.31 7-12.45 6-17.19 6-19.54 6-23.24 6-24.53 6-27.15 5-31.48 5-33.29 4-37.23 5-40.16 5-41.23 41.23 STEFFANSSON PONTUS
6. NYBERG NIKLAS 6-4.02 5-5.53 5-8.04 4-14.12 4-17.03 5-22.20 5-24.14 5-26.33 7-34.49 7-36.56 6-42.18 6-44.58 6-46.07 46.07 NYBERG NIKLAS
7. WESTERLUND JONAS 4-2.59 8-13.05 8-15.26 8-19.42 7-21.52 7-24.31 7-25.54 7-28.23 6-32.55 6-34.37 7-45.07 7-46.57 7-47.57 47.57 WESTERLUND JONAS
8. HOLMBERG OSKAR 7-5.02 6-7.42 6-11.51 7-18.17 8-22.01 8-26.13 8-28.03 8-30.30 8-38.59 8-40.58 8-46.13 8-48.53 8-50.05 50.05 HOLMBERG OSKAR
OH14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. KETONEN KLEO 2-1.38 3-1.29 1-1.20 5-6.08 1-1.21 1-1.39 1-1.09 1-1.49 1-4.02 4-1.29 1-3.13 4-1.51 8-1.16 - 28.24 KETONEN KLEO
2. SUMMANEN ROOPE 1-1.32 1-1.19 2-1.25 1-4.16 2-1.42 4-3.20 3-1.23 3-2.06 2-4.08 2-1.16 7-8.08 2-1.50 4-1.04 - 33.29 SUMMANEN ROOPE
3. WECKMAN JOAKIM 3-1.46 6-2.05 3-1.29 4-5.15 3-1.43 5-3.25 2-1.21 2-2.05 3-4.13 1-1.11 6-6.25 1-1.47 3-1.03 - 33.48 WECKMAN JOAKIM
4. LILJEROTH VILJAM 5-3.45 4-1.32 4-1.40 8-9.59 4-2.06 3-2.53 6-1.30 4-2.19 6-5.13 3-1.21 5-5.38 5-1.53 1-59 - 40.48 LILJEROTH VILJAM
5. STEFFANSSON PONTUS 8-9.06 2-1.25 6-2.14 3-4.34 6-2.35 6-3.30 5-1.29 6-2.22 5-4.33 5-1.41 2-3.54 8-2.53 5-1.07 - 41.23 STEFFANSSON PONTUS
6. NYBERG NIKLAS 6-4.02 5-1.51 5-2.11 5-6.08 7-2.51 8-5.17 8-1.54 4-2.19 7-8.16 8-2.07 4-5.22 6-2.40 6-1.09 - 46.07 NYBERG NIKLAS
7. WESTERLUND JONAS 4-2.59 8-10.06 7-2.21 1-4.16 5-2.10 2-2.39 3-1.23 8-2.29 4-4.32 6-1.42 8-10.30 2-1.50 2-1.00 - 47.57 WESTERLUND JONAS
8. HOLMBERG OSKAR 7-5.02 7-2.40 8-4.09 7-6.26 8-3.44 7-4.12 7-1.50 7-2.27 8-8.29 7-1.59 3-5.15 6-2.40 7-1.12 - 50.05 HOLMBERG OSKAR
OH13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. HENRIKSSON TOBIAS 1-1.20 2-3.49 2-5.12 2-8.31 1-11.33 1-15.10 2-16.55 2-17.54 1-21.08 1-22.42 1-23.35 23.35 HENRIKSSON TOBIAS
2. SIMOSAS OTTO 2-1.23 1-3.26 1-4.29 4-9.16 3-12.34 3-16.03 3-17.16 3-18.10 2-21.32 2-22.59 2-24.02 24.02 SIMOSAS OTTO
3. VON SCHOULTZ MARCUS 5-1.50 5-4.23 5-5.43 6-9.49 4-12.52 4-17.12 4-18.26 4-19.42 3-21.54 3-23.41 3-24.44 24.44 VON SCHOULTZ MARCUS
4. HAAJANEN ERIK 7-1.51 3-3.56 3-5.19 1-8.00 2-12.20 2-15.28 1-16.30 1-17.24 4-22.40 4-24.35 4-25.31 25.31 HAAJANEN ERIK
5. NYHOLM FILIP 8-1.57 4-4.06 4-5.37 3-9.11 5-13.18 6-18.25 6-19.49 6-21.00 5-23.33 5-25.37 5-26.56 26.56 NYHOLM FILIP
6. MIKANDER MAX 10-3.20 9-5.19 8-6.38 5-9.36 6-14.42 5-18.17 5-19.32 5-20.27 6-24.33 6-26.41 6-27.40 27.40 MIKANDER MAX
7. BLOMSTER FREDRIK 13-6.02 11-8.22 11-9.42 9-13.16 8-17.47 8-22.26 8-23.42 8-24.50 7-27.48 7-29.40 7-30.45 30.45 BLOMSTER FREDRIK
8. WICKHOLM ROY 3-1.44 8-4.49 7-6.35 7-11.24 7-15.49 7-21.25 7-23.26 7-24.46 9-28.16 8-30.29 8-31.37 31.37 WICKHOLM ROY
9. SILLANPÄÄ EERIK 12-4.56 13-8.38 12-10.16 10-13.58 9-18.17 9-22.37 9-24.27 9-26.03 8-28.10 9-32.24 9-33.27 33.27 SILLANPÄÄ EERIK
10. MATTSSON MATHIAS 5-1.50 6-4.27 6-6.13 12-17.29 12-21.02 10-26.11 10-27.38 10-29.00 10-31.06 10-33.23 10-34.45 34.45 MATTSSON MATHIAS
11. LINDGREN ALEXANDER 11-3.58 12-8.30 13-11.05 11-15.04 11-19.02 11-26.44 11-28.59 11-30.20 11-33.06 11-35.38 11-36.43 36.43 LINDGREN ALEXANDER
12. SILLMAN JEAN 4-1.48 7-4.29 8-6.38 8-11.45 10-18.27 12-29.08 12-30.51 12-32.56 12-37.24 12-40.39 12-41.50 41.50 SILLMAN JEAN
13. LINDBLAD JONAS 9-2.08 10-6.06 10-8.15 13-47.57 13-1.07.10 13-1.14.19 13-1.21.28 13-1.23.25 13-1.28.44 13-1.33.33 13-1.35.05 1.35.05 LINDBLAD JONAS
OH13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. HENRIKSSON TOBIAS 1-1.20 6-2.29 5-1.23 3-3.19 1-3.02 4-3.37 9-1.45 4-59 7-3.14 2-1.34 1-53 - 23.35 HENRIKSSON TOBIAS
2. SIMOSAS OTTO 2-1.23 2-2.03 1-1.03 9-4.47 3-3.18 2-3.29 2-1.13 1-54 8-3.22 1-1.27 4-1.03 - 24.02 SIMOSAS OTTO
3. VON SCHOULTZ MARCUS 5-1.50 7-2.33 3-1.20 8-4.06 2-3.03 5-4.20 3-1.14 7-1.16 3-2.12 3-1.47 4-1.03 - 24.44 VON SCHOULTZ MARCUS
4. HAAJANEN ERIK 7-1.51 3-2.05 5-1.23 1-2.41 8-4.20 1-3.08 1-1.02 1-54 12-5.16 5-1.55 2-56 - 25.31 HAAJANEN ERIK
5. NYHOLM FILIP 8-1.57 4-2.09 7-1.31 4-3.34 6-4.07 8-5.07 6-1.24 6-1.11 4-2.33 6-2.04 11-1.19 - 26.56 NYHOLM FILIP
6. MIKANDER MAX 10-3.20 1-1.59 2-1.19 2-2.58 11-5.06 3-3.35 4-1.15 3-55 10-4.06 7-2.08 3-59 - 27.40 MIKANDER MAX
7. BLOMSTER FREDRIK 13-6.02 5-2.20 3-1.20 4-3.34 10-4.31 7-4.39 5-1.16 5-1.08 6-2.58 4-1.52 7-1.05 - 30.45 BLOMSTER FREDRIK
8. WICKHOLM ROY 3-1.44 10-3.05 9-1.46 10-4.49 9-4.25 10-5.36 11-2.01 8-1.20 9-3.30 8-2.13 9-1.08 - 31.37 WICKHOLM ROY
9. SILLANPÄÄ EERIK 12-4.56 11-3.42 8-1.38 6-3.42 7-4.19 5-4.20 10-1.50 11-1.36 2-2.07 12-4.14 4-1.03 - 33.27 SILLANPÄÄ EERIK
10. MATTSSON MATHIAS 5-1.50 8-2.37 9-1.46 12-11.16 4-3.33 9-5.09 7-1.27 10-1.22 1-2.06 9-2.17 12-1.22 - 34.45 MATTSSON MATHIAS
11. LINDGREN ALEXANDER 11-3.58 13-4.32 13-2.35 7-3.59 5-3.58 12-7.42 12-2.15 9-1.21 5-2.46 10-2.32 7-1.05 - 36.43 LINDGREN ALEXANDER
12. SILLMAN JEAN 4-1.48 9-2.41 11-2.09 11-5.07 12-6.42 13-10.41 8-1.43 13-2.05 11-4.28 11-3.15 10-1.11 - 41.50 SILLMAN JEAN
13. LINDBLAD JONAS 9-2.08 12-3.58 11-2.09 13-39.42 13-19.13 11-7.09 13-7.09 12-1.57 13-5.19 13-4.49 13-1.32 - 1.35.05 LINDBLAD JONAS
OH12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. ANDERSSON SIMON 1-34 1-2.09 1-4.53 2-7.52 1-10.18 1-16.07 1-19.06 1-22.03 1-23.08 23.08 ANDERSSON SIMON
2. EWALDS JON 2-41 2-2.17 2-4.55 1-7.36 2-10.51 2-18.14 2-22.27 2-25.13 2-26.29 26.29 EWALDS JON
3. MITIKKA MARKUS 3-57 3-2.28 3-6.57 3-9.27 3-15.03 3-20.50 3-26.33 3-28.55 3-30.00 30.00 MITIKKA MARKUS
4. WIKSTEN ANDERS 4-4.23 4-6.56 4-11.41 4-14.32 4-20.10 4-31.20 4-37.32 4-40.59 4-42.31 42.31 WIKSTEN ANDERS
OH12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. ANDERSSON SIMON 1-34 2-1.35 2-2.44 4-2.59 1-2.26 2-5.49 1-2.59 3-2.57 1-1.05 - 23.08 ANDERSSON SIMON
2. EWALDS JON 2-41 3-1.36 1-2.38 2-2.41 2-3.15 3-7.23 2-4.13 2-2.46 3-1.16 - 26.29 EWALDS JON
3. MITIKKA MARKUS 3-57 1-1.31 3-4.29 1-2.30 3-5.36 1-5.47 3-5.43 1-2.22 1-1.05 - 30.00 MITIKKA MARKUS
4. WIKSTEN ANDERS 4-4.23 4-2.33 4-4.45 3-2.51 4-5.38 4-11.10 4-6.12 4-3.27 4-1.32 - 42.31 WIKSTEN ANDERS
OH12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. HÖGSTRÖM FREDRIK 7-4.09 4-6.20 4-10.11 2-14.05 1-16.07 1-17.16 17.16 HÖGSTRÖM FREDRIK
2. LINNAILA CASIMIR 4-3.24 6-6.25 1-9.03 3-14.13 3-16.37 2-17.37 17.37 LINNAILA CASIMIR
3. RAMSTEDT JONAS 3-2.41 1-5.04 2-9.18 1-13.47 2-16.30 3-17.42 17.42 RAMSTEDT JONAS
4. LINDQVIST RONNY 8-4.10 7-6.39 6-10.57 5-15.55 5-18.31 4-19.42 19.42 LINDQVIST RONNY
5. KETONEN AMOS 6-3.48 4-6.20 3-9.53 4-14.22 4-18.20 5-19.48 19.48 KETONEN AMOS
6. KAILA FILIP 2-2.34 2-5.54 7-12.49 6-24.45 6-28.41 6-29.55 29.55 KAILA FILIP
7. SALERVO MIKKO 1-2.33 8-10.51 8-18.50 7-25.31 7-28.59 7-30.13 30.13 SALERVO MIKKO
8. KRYGER KASPER 9-9.21 9-12.18 9-27.10 8-33.43 8-37.27 8-39.09 39.09 KRYGER KASPER
9. ÖHMAN OLLI 5-3.26 3-6.19 5-10.36 9-36.34 9-39.09 9-40.14 40.14 ÖHMAN OLLI
OH12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. HÖGSTRÖM FREDRIK 7-4.09 1-2.11 3-3.51 1-3.54 1-2.02 3-1.09 - 17.16 HÖGSTRÖM FREDRIK
2. LINNAILA CASIMIR 4-3.24 7-3.01 1-2.38 5-5.10 2-2.24 1-1.00 - 17.37 LINNAILA CASIMIR
3. RAMSTEDT JONAS 3-2.41 2-2.23 4-4.14 2-4.29 5-2.43 5-1.12 - 17.42 RAMSTEDT JONAS
4. LINDQVIST RONNY 8-4.10 3-2.29 6-4.18 4-4.58 4-2.36 4-1.11 - 19.42 LINDQVIST RONNY
5. KETONEN AMOS 6-3.48 4-2.32 2-3.33 2-4.29 9-3.58 8-1.28 - 19.48 KETONEN AMOS
6. KAILA FILIP 2-2.34 8-3.20 7-6.55 8-11.56 8-3.56 6-1.14 - 29.55 KAILA FILIP
7. SALERVO MIKKO 1-2.33 9-8.18 8-7.59 7-6.41 6-3.28 6-1.14 - 30.13 SALERVO MIKKO
8. KRYGER KASPER 9-9.21 6-2.57 9-14.52 6-6.33 7-3.44 9-1.42 - 39.09 KRYGER KASPER
9. ÖHMAN OLLI 5-3.26 5-2.53 5-4.17 9-25.58 3-2.35 2-1.05 - 40.14 ÖHMAN OLLI
OH10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. JOHANSSON LUCAS 1-2.43 1-5.06 1-7.52 1-11.01 1-13.02 1-14.09 14.09 JOHANSSON LUCAS
2. LINTULA JOAKIM 4-4.02 2-5.57 2-9.04 2-12.33 2-14.53 2-16.15 16.15 LINTULA JOAKIM
3. ENLUND CHRISTIAN 3-4.00 4-6.29 3-10.17 3-14.07 3-16.28 3-17.53 17.53 ENLUND CHRISTIAN
4. HÖGEL JONATHAN 6-4.26 5-6.37 5-11.20 5-16.49 4-18.51 4-20.21 20.21 HÖGEL JONATHAN
5. OLENIUS FELIX 10-6.33 8-8.33 8-14.09 8-17.35 6-19.17 5-20.29 20.29 OLENIUS FELIX
6. THOMANDER VICTOR 5-4.10 6-6.39 4-10.36 6-17.15 7-19.26 6-20.47 20.47 THOMANDER VICTOR
7. GRANQVIST JONNE 7-4.38 7-7.18 6-11.59 4-15.57 5-18.59 7-20.54 20.54 GRANQVIST JONNE
8. HONKONEN JESPER 2-3.24 3-6.12 7-12.48 7-17.20 8-19.48 8-21.13 21.13 HONKONEN JESPER
9. LINNAILA CASPER 13-9.22 13-12.27 10-17.07 9-23.37 9-25.54 9-27.03 27.03 LINNAILA CASPER
10. TALLBERG LUKAS 11-7.07 10-10.06 11-17.17 11-24.58 10-27.54 10-29.25 29.25 TALLBERG LUKAS
11. KOVERO THEO 8-5.30 9-9.07 12-17.28 10-24.31 11-28.30 11-30.18 30.18 KOVERO THEO
12. BLOMQVIST ALEXANDER 9-5.59 12-11.07 9-16.40 12-26.41 12-30.47 12-32.04 32.04 BLOMQVIST ALEXANDER
13. KRYGER MORTEN 12-7.22 11-10.53 13-21.09 13-32.05 13-35.28 13-37.30 37.30 KRYGER MORTEN
OH10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. JOHANSSON LUCAS 1-2.43 4-2.23 1-2.46 1-3.09 2-2.01 1-1.07 - 14.09 JOHANSSON LUCAS
2. LINTULA JOAKIM 4-4.02 1-1.55 2-3.07 3-3.29 6-2.20 6-1.22 - 16.15 LINTULA JOAKIM
3. ENLUND CHRISTIAN 3-4.00 5-2.29 3-3.48 4-3.50 7-2.21 7-1.25 - 17.53 ENLUND CHRISTIAN
4. HÖGEL JONATHAN 6-4.26 3-2.11 7-4.43 7-5.29 3-2.02 9-1.30 - 20.21 HÖGEL JONATHAN
5. OLENIUS FELIX 10-6.33 2-2.00 9-5.36 2-3.26 1-1.42 3-1.12 - 20.29 OLENIUS FELIX
6. THOMANDER VICTOR 5-4.10 5-2.29 4-3.57 9-6.39 4-2.11 5-1.21 - 20.47 THOMANDER VICTOR
7. GRANQVIST JONNE 7-4.38 7-2.40 6-4.41 5-3.58 10-3.02 12-1.55 - 20.54 GRANQVIST JONNE
8. HONKONEN JESPER 2-3.24 8-2.48 10-6.36 6-4.32 8-2.28 7-1.25 - 21.13 HONKONEN JESPER
9. LINNAILA CASPER 13-9.22 10-3.05 5-4.40 8-6.30 5-2.17 2-1.09 - 27.03 LINNAILA CASPER
10. TALLBERG LUKAS 11-7.07 9-2.59 11-7.11 11-7.41 9-2.56 10-1.31 - 29.25 TALLBERG LUKAS
11. KOVERO THEO 8-5.30 12-3.37 12-8.21 10-7.03 12-3.59 11-1.48 - 30.18 KOVERO THEO
12. BLOMQVIST ALEXANDER 9-5.59 13-5.08 8-5.33 12-10.01 13-4.06 4-1.17 - 32.04 BLOMQVIST ALEXANDER
13. KRYGER MORTEN 12-7.22 11-3.31 13-10.16 13-10.56 11-3.23 13-2.02 - 37.30 KRYGER MORTEN
OH8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. LÖNNSTRÖM EMIL 4-4.10 2-6.14 2-11.27 1-14.36 1-16.28 1-17.40 17.40 LÖNNSTRÖM EMIL
2. PENGER RIKHARD 6-4.31 6-7.02 3-12.16 2-17.05 2-19.27 2-21.00 21.00 PENGER RIKHARD
3. LINDAHL JESPER 3-4.02 4-6.31 4-12.43 3-17.21 3-20.04 3-21.29 21.29 LINDAHL JESPER
4. ÅKERBERG FREDRIK 1-3.34 1-5.49 5-13.22 4-20.34 4-22.48 4-24.21 24.21 ÅKERBERG FREDRIK
5. AF HÄLLSTRÖM FABIAN 5-4.13 5-6.35 10-16.57 5-21.00 5-23.10 5-24.35 24.35 AF HÄLLSTRÖM FABIAN
6. NORRÉN RASMUS 8-5.15 7-7.44 6-13.23 7-21.47 7-24.13 6-25.38 25.38 NORRÉN RASMUS
7. LINDROOS ANDRÉ 2-3.49 3-6.17 1-11.20 6-21.05 6-24.09 7-25.54 25.54 LINDROOS ANDRÉ
8. RAY JONATHAN 12-8.20 12-10.45 12-20.59 9-25.17 8-27.39 8-28.57 28.57 RAY JONATHAN
9. NYMAN RICKARD 10-5.50 9-8.45 7-15.28 8-24.57 9-27.56 9-29.10 29.10 NYMAN RICKARD
10. ENLUND ALEXANDER 11-6.59 11-9.58 8-16.33 10-25.51 10-28.49 10-30.14 30.14 ENLUND ALEXANDER
11. HOLMGREN BENJAMIN 9-5.32 8-8.27 9-16.46 11-26.18 11-29.38 11-30.58 30.58 HOLMGREN BENJAMIN
12. LUNDSTRÖM ANTON 7-5.07 10-9.00 11-18.13 12-31.19 12-35.08 12-36.43 36.43 LUNDSTRÖM ANTON
13. SALERVO MAX 13-14.53 13-17.50 13-26.21 13-34.17 13-37.12 13-38.50 38.50 SALERVO MAX
OH8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. LÖNNSTRÖM EMIL 4-4.10 1-2.04 2-5.13 1-3.09 1-1.52 1-1.12 - 17.40 LÖNNSTRÖM EMIL
2. PENGER RIKHARD 6-4.31 8-2.31 3-5.14 5-4.49 4-2.22 9-1.33 - 21.00 PENGER RIKHARD
3. LINDAHL JESPER 3-4.02 6-2.29 5-6.12 4-4.38 7-2.43 5-1.25 - 21.29 LINDAHL JESPER
4. ÅKERBERG FREDRIK 1-3.34 2-2.15 8-7.33 6-7.12 3-2.14 9-1.33 - 24.21 ÅKERBERG FREDRIK
5. AF HÄLLSTRÖM FABIAN 5-4.13 3-2.22 13-10.22 2-4.03 2-2.10 5-1.25 - 24.35 AF HÄLLSTRÖM FABIAN
6. NORRÉN RASMUS 8-5.15 6-2.29 4-5.39 8-8.24 6-2.26 5-1.25 - 25.38 NORRÉN RASMUS
7. LINDROOS ANDRÉ 2-3.49 5-2.28 1-5.03 12-9.45 11-3.04 13-1.45 - 25.54 LINDROOS ANDRÉ
8. RAY JONATHAN 12-8.20 4-2.25 12-10.14 3-4.18 4-2.22 3-1.18 - 28.57 RAY JONATHAN
9. NYMAN RICKARD 10-5.50 9-2.55 7-6.43 10-9.29 10-2.59 2-1.14 - 29.10 NYMAN RICKARD
10. ENLUND ALEXANDER 11-6.59 12-2.59 6-6.35 9-9.18 9-2.58 5-1.25 - 30.14 ENLUND ALEXANDER
11. HOLMGREN BENJAMIN 9-5.32 9-2.55 9-8.19 11-9.32 12-3.20 4-1.20 - 30.58 HOLMGREN BENJAMIN
12. LUNDSTRÖM ANTON 7-5.07 13-3.53 11-9.13 13-13.06 13-3.49 11-1.35 - 36.43 LUNDSTRÖM ANTON
