Kevät kansallinen 15.4.2007, OK Raseborg

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 12,8 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Johan Bäckman               Orient              1.14.39             
  2.   Mikael Donner               OK77                1.16.14      +1.35  
  3.   Pentti Iso-Markku           TuMe                1.16.27      +1.48  
  4.   Denis Grichman              RaVa                1.16.40      +2.01  
  5.   Mikael Fabritius            Orient              1.16.52      +2.13  
  6.   Anders Åkerman              KR                  1.18.17      +3.38  
  6.   Antti Parjanne              Lynx                1.18.17      +3.38  
  8.   Timo Mikkola                Hiisi               1.19.43      +5.04  
  9.   Svante Nilsson              Orient              1.20.43      +6.04  
 10.   Matti Karvonen              KR                  1.21.06      +6.27  
 11.   Vesa Kankaanpää             OK77                1.26.11     +11.32  
 12.   Olli Moisander              Delta               1.26.18     +11.39  
 13.   Jari Nikkinen               Delta               1.30.19     +15.40  
 14.   Miko Saarilaakso            LappRi              1.30.35     +15.56  
 15.   Harri Lehtimäki             RMH                 1.30.53     +16.14  
 16.   Mikko Savelainen            HS                  1.32.56     +18.17  
 17.   Sauli Saarinen              MU                  1.35.42     +21.03  
 18.   Oskari Heiskanen            PR                  1.35.47     +21.08  
 19.   Janne Järnstedt             LS-37               1.36.04     +21.25  
 20.   Jarno Matilainen            LS-37               1.39.51     +25.12  
 21.   Daniel Backman              OK77                1.40.56     +26.17  
 22.   Pasi Lehtimäki              RMH                 1.46.18     +31.39  
 23.   Janne Seppälä               SomEsa              1.53.29     +38.50  
 24.   Pasi Kujala                 Lynx                1.55.30     +40.51  
 25.   Antti Paasikoski            EsSu                1.57.25     +42.46  
       Sami Kämäräinen             LUS                   Kesk.             
       Juha Matilainen             KuoSu                 Kesk.             
       Manu Mutka                  TuMe                  Kesk.             
       Timo Savelainen             HS                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 6,7 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marko Närvä                 VeVe                  38.26             
  1.   Terho Lahtinen              EsSu                  38.26             
  3.   Jussi Uusitalo              Hiisi                 39.26      +1.00  
  4.   Markus Björklund            Botnia                41.05      +2.39  
  5.   Kai Paavola                 PelPo                 43.07      +4.41  
  6.   Antti Ekonoja               PelPo                 44.13      +5.47  
  7.   Pauli Juutilainen           KeU                   45.37      +7.11  
  8.   Mirko Pennanen              EsSu                  46.19      +7.53  
  9.   Jan Alden                   AOK                   46.24      +7.58  
 10.   Rami Heikkonen              FU-47                 46.25      +7.59  
 11.   Juha Suntila                TuMe                  47.47      +9.21  
 12.   Juha Lehtola                MSParma               48.27     +10.01  
 13.   Sami Rapo                   OJy                   49.21     +10.55  
 14.   Jonas Hamström              AOK                   49.45     +11.19  
 15.   Pyry Kettunen               SäynSa                50.18     +11.52  
 16.   Ari Kumpumäki               ViiSu                 50.56     +12.30  
 17.   Peter Stenbäck              AOK                   51.54     +13.28  
 18.   Jussi Lassila               PiTa                  52.00     +13.34  
 19.   Akseli Galkin               EsSu                  52.29     +14.03  
 20.   Anders Lindahl              AOK                   53.54     +15.28  
 21.   Emil Johansson              AOK                   54.08     +15.42  
 22.   Ilkka Juutilainen           KeU                   54.40     +16.14  
 23.   Tony Hellstedt              RaHa                  54.55     +16.29  
 24.   Tommy Rantala               KaRa                  55.08     +16.42  
 25.   Mikke Maronen               AlatPi                55.41     +17.15  
 26.   Mikko Ruokolainen           OK77                  56.19     +17.53  
 27.   Jarkko Tuomola              SomEsa                56.46     +18.20  
 28.   Tapani Naakka               PiTa                  56.57     +18.31  
 29.   Petri Palmunen              HyRa                  57.01     +18.35  
 30.   Peter Tallberg              AOK                   58.55     +20.29  
 31.   Santeri Kenttä              OK77                  59.37     +21.11  
 32.   Christopher Mikander        AOK                 1.00.03     +21.37  
 33.   Filip Johansson             AOK                 1.01.47     +23.21  
 34.   Mikko Mäkelä                RaHa                1.01.52     +23.26  
 35.   Petteri Suominen            RaN                 1.04.02     +25.36  
 36.   Eric Roselius               AOK                 1.07.06     +28.40  
 37.   Henri Lehtonen              SomEsa              1.21.16     +42.50  
       Jari Jokitöyrä              KaRa                  Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Virekunnas              TP                    45.55             
  2.   Vesa Kärpijoki              HS                    46.02         +7  
  3.   Marko Lassila               RiSu                  54.52      +8.57  
  4.   Esko Reeni                  RiSu                  59.03     +13.08  
  5.   Heikki Ruokonen             KaaRa               1.00.59     +15.04  
  6.   Harri Jakobsson             EsSu                1.10.32     +24.37  
  7.   Jarmo Laakso                HS                  1.16.52     +30.57  
  8.   Kenneth Kämpe               FU-47               1.23.12     +37.17  
  9.   Anders Blomqvist            OK77                1.39.53     +53.58  
       Jussi Reijonen              TP                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 9,1 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Mähönen               TP                    55.05             
  2.   Sören Nymalm                PIF                   55.27        +22  
  3.   Manne Suominen              Delta                 58.38      +3.33  
  4.   Mika Loukkalahti            EsSu                  59.56      +4.51  
  5.   Pekka Lauri                 KeU                 1.02.22      +7.17  
  6.   Antero Pulli                RR                  1.02.36      +7.31  
  7.   Mika Kerkola                SuSi                1.03.06      +8.01  
  8.   Milko Lehto                 KarjUra             1.04.05      +9.00  
  9.   Jarmo Koskela               OK77                1.06.30     +11.25  
 10.   Henrik Palmen               EsSu                1.07.14     +12.09  
 11.   Markus Kettunen             ViPa                1.07.17     +12.12  
 12.   Panu Haaramo                EsSu                1.08.38     +13.33  
 13.   Jukka Erkkilä               HlS                 1.08.50     +13.45  
 14.   Kristian Essen_von          OK77                1.10.41     +15.36  
 15.   Kenneth Lassila             Botnia              1.12.39     +17.34  
 16.   Jari Kleemola               KeU                 1.14.30     +19.25  
 17.   Sami Isoherranen            OK77                1.19.51     +24.46  
 18.   Rauno Autio                 KaRa                1.22.58     +27.53  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 8,3 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kaartinen            Delta                 48.36             
  2.   Matti Yliluikki             SuSi                  53.33      +4.57  
  3.   Mika Vuorela                TP                    53.45      +5.09  
  4.   Jouko Jylhä                 EsSu                  53.57      +5.21  
  5.   Tomas Ray                   OK77                  54.22      +5.46  
  6.   Juha Malinen                KR                    55.34      +6.58  
  7.   Jan Biström                 OK77                  55.43      +7.07  
  8.   Petteri Kähäri              TP                    59.04     +10.28  
  9.   Max Lindfors                OK77                  59.10     +10.34  
 10.   Kari Matilainen             HS                  1.01.26     +12.50  
 11.   Sakari Pesola               RasKe               1.02.20     +13.44  
 12.   Jari Kahiala                Pihkan              1.03.43     +15.07  
 13.   Ilari Vaalavirta            TP                  1.05.05     +16.29  
 14.   Juha Nappu                  TuNMKY              1.10.08     +21.32  
 15.   Eero Koskivirta             EKSu                1.10.38     +22.02  
 16.   Anders Hällström_af         OK77                1.10.56     +22.20  
 17.   Juha Kuuluvainen            EsSu                1.12.40     +24.04  
 18.   Reima Vainio                MU                  1.13.39     +25.03  
 19.   Sakari Mikkola              EsSu                1.15.09     +26.33  
 20.   Pertti Sorri                RaHa                1.19.30     +30.54  
 21.   Aki Tapper                  Rasti88             1.19.44     +31.08  
 22.   Heikki Karjalainen          Raus                1.20.50     +32.14  
 23.   Kaj Hällfors                KarjUra             1.20.54     +32.18  
 24.   Pekka Kallio                EsAk                1.22.12     +33.36  
 25.   Jari Valtonen               HS                  1.33.01     +44.25  
 26.   Markku Ijas                 Raus                1.35.49     +47.13  
 27.   Kasperi Launis              Raus                1.58.15   +1.09.39  
       Tuomas Ojanen               HS                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,9 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Roald SchoultzVon           PIF                   52.19             
  2.   Thomas Nyholm               Orient                52.42        +23  
  3.   Hannu Laiho                 RaVa                  52.43        +24  
  4.   Pekka Vuorinen              Orient                53.02        +43  
  5.   Ari Enroth                  RR                    54.10      +1.51  
  6.   Reima Rantanen              MSParma               54.50      +2.31  
  7.   Heikki Vestola              RaVa                  56.17      +3.58  
  8.   Mikko Kuusinen              HS                    56.32      +4.13  
  9.   Markku Hämäläinen           RaVa                  56.52      +4.33  
 10.   Jouni Forsell               Delta                 58.48      +6.29  
 11.   Ilkka Aakula                PR                    59.50      +7.31  
 12.   Harry Sainio                OK77                1.00.25      +8.06  
 13.   Heikki Frilander            SV                  1.00.46      +8.27  
 14.   Anders Westerlund           OK77                1.00.51      +8.32  
 15.   Reijo Kuoppala              NaTe                1.01.30      +9.11  
 16.   Risto Gustafsson            R-P                 1.02.45     +10.26  
 17.   Roy Parnetti                HyRa                1.03.10     +10.51  
 18.   Jukka-Pekka Vapaniemi       IkNV                1.05.56     +13.37  
 19.   Esko Sorri                  RaHa                1.06.30     +14.11  
 20.   Erkki Huhtala               KeimKa              1.10.04     +17.45  
 21.   Raino Lampinen              HS                  1.12.01     +19.42  
 22.   Stephan Witick              RaHa                1.12.25     +20.06  
 23.   Ilpo Puputti                Delta               1.13.26     +21.07  
 24.   Klaus Vänttinen             Delta               1.14.42     +22.23  
 25.   Kenth Sågfors               Botnia              1.14.48     +22.29  
 26.   Teemu Kemppainen            Delta               1.16.05     +23.46  
 27.   Esko Alho                   RR                  1.17.01     +24.42  
 28.   Tuomo Puustinen             Pihkan              1.18.06     +25.47  
 29.   Juha Eronen                 KaRa                1.18.45     +26.26  
 30.   Hannu Lammi                 HS                  1.19.39     +27.20  
 31.   Eero Heikkinen              HS                  1.24.35     +32.16  
 32.   Ari Honkimaa                EsSu                1.25.31     +33.12  
 33.   Jarkko Hietaoja             HS                  1.25.43     +33.24  
 34.   Pertti Patinen              Delta               1.31.03     +38.44  
 35.   Timo Simonen                EsSu                1.35.04     +42.45  
 36.   Markku Galkin               EsSu                1.38.54     +46.35  
 37.   Timo Ernamo                 HS                  1.53.20   +1.01.01  
       Jukka Hänninen              Delta                 Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 7,1 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Arto Niemi                  RR                    46.31             
  2.   Jukka Saramäki              Lynx                  48.17      +1.46  
  3.   Börje Vartiainen            KR                    49.59      +3.28  
  4.   Ilkka Saarimäki             AngA                  50.04      +3.33  
  5.   Jouko Malinen               HS                    52.17      +5.46  
  6.   Esa Lehto                   HS                    52.56      +6.25  
  7.   Hans Nyqvist                Orient                57.07     +10.36  
  8.   Heikki Pelkonen             NaTe                  57.14     +10.43  
  9.   Eero Nevalainen             Pihkan                57.38     +11.07  
 10.   Jouko Nurminen              TP                    57.46     +11.15  
 11.   Jarmo Jumppanen             Pihkan              1.00.19     +13.48  
 12.   Ulf Meriheinä               SV                  1.00.43     +14.12  
 13.   Timo Hyppänen               EKSu                1.00.58     +14.27  
 14.   Tore Högnäs                 Brahe               1.01.42     +15.11  
 15.   Heikki Liimatainen          RiSu                1.01.50     +15.19  
 16.   Timo Valkonen               RR                  1.02.11     +15.40  
 17.   Jarmo Lehto                 VeVe                1.02.42     +16.11  
 18.   Tapani Valonen              KaRa                1.03.26     +16.55  
 19.   Kari Mikkola                MSParma             1.03.27     +16.56  
 20.   Tom Roselius                AOK                 1.04.14     +17.43  
 21.   Hannu Kottonen              Lynx                1.05.05     +18.34  
 22.   Bror Andersson              PIF                 1.05.32     +19.01  
 23.   Karl Nilsson                OK77                1.05.33     +19.02  
 24.   Jan-Eric Nyström            AOK                 1.06.30     +19.59  
 25.   Bo-Erik Mikander            AOK                 1.06.43     +20.12  
 26.   Staffan Pettersson          Lynx                1.06.53     +20.22  
 27.   Ilkka Ojapalo               RR                  1.07.13     +20.42  
 28.   Tapio Naakka                PiTa                1.07.33     +21.02  
 29.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                 1.08.05     +21.34  
 30.   Taisto Nieminen             PR                  1.09.05     +22.34  
 31.   Veikko Tahvanainen          EsSu                1.10.50     +24.19  
 32.   Timo Halla-Aho              Iisu                1.11.18     +24.47  
 33.   Timo Herranen               Jyry                1.11.48     +25.17  
 34.   Jan Lång                    LiePa               1.13.35     +27.04  
 35.   Heikki Hulkkonen            Pihkan              1.14.20     +27.49  
 36.   Ralf Ölander                PIF                 1.16.38     +30.07  
 37.   Jouni Väre                  SomEsa              1.17.27     +30.56  
 38.   Martin Wickholm             SV                  1.21.12     +34.41  
 39.   Heimo Jumppanen             Pihkan              1.22.42     +36.11  
 40.   Jarmo Alho                  EsSu                1.26.17     +39.46  
 41.   Markku Raiko                HyRa                1.28.59     +42.28  
 42.   Hannu Ahlqvist              Raus                1.30.25     +43.54  
       Pekka Palttala              TurSa                 Kesk.             
       Arto Summanen               RR                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 6,2 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jouni Savelainen            HS                    43.12             
  2.   Markku Sipponen             PR                    43.42        +30  
  3.   Pauli Rautanen              JäPa                  43.45        +33  
  4.   Tapio Laaksonen             Lynx                  45.26      +2.14  
  5.   Mats Svedström              NOK                   45.55      +2.43  
  6.   Simo Helkkula               PiTa                  47.18      +4.06  
  7.   Mauri Tolvanen              LeSi                  47.24      +4.12  
  8.   Veijo Kurvinen              LUS                   48.16      +5.04  
  9.   Kauko Keränen               UrjU                  48.19      +5.07  
 10.   Heikki Lassila              PiTa                  48.44      +5.32  
 11.   Jarmo Rönnqvist             OK77                  49.52      +6.40  
 12.   Lasse Kallio                SuSi                  50.05      +6.53  
 13.   Lasse Kataja                SuSi                  50.32      +7.20  
 14.   Åge Liljeström              HS                    50.48      +7.36  
 15.   Esko Salminen               SuSi                  50.53      +7.41  
 16.   Matti Railimo               RaVa                  51.25      +8.13  
 17.   Timo Huovila                KaRa                  51.47      +8.35  
 18.   Risto Uljas                 Jyry                  52.56      +9.44  
 19.   Leif Kämpe                  FU-47                 53.31     +10.19  
 19.   Juhani Virtanen             AngA                  53.31     +10.19  
 21.   Kari Aaltonen               R-P                   53.54     +10.42  
 22.   Matti Roivas                UrjU                  54.49     +11.37  
 23.   Hannu Pyy                   AngA                  55.08     +11.56  
 24.   Pentti Nykänen              Jyry                  55.13     +12.01  
 25.   Seppo Väätäinen             EsSu                  55.26     +12.14  
 26.   Jorma Ryynänen              Pihkan                55.32     +12.20  
 27.   Jukka Vähänen               HyRa                  55.56     +12.44  
 28.   Reino Hotti                 HS                    56.24     +13.12  
 29.   Pekka Kerkola               TP                    56.37     +13.25  
 30.   Vesa Turku                  HS                    56.55     +13.43  
 31.   Pekka Kurikka               UrjU                  57.05     +13.53  
 32.   Tapio Leino                 EsSu                  57.18     +14.06  
 33.   Risto Suominen              TarpSu                57.44     +14.32  
 34.   Juhani Tarvainen            PiTa                  57.51     +14.39  
 35.   Yngve Alexandersson         PIF                   58.22     +15.10  
 36.   Martti Alilonttinen         MSParma               59.24     +16.12  
 37.   Jan Arhippainen             KarjUra             1.01.12     +18.00  
 38.   Simo Kangasaho              Delta               1.01.29     +18.17  
 39.   Vesa Tervo                  RR                  1.02.44     +19.32  
 40.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.02.56     +19.44  
 41.   Olavi Hernelahti            Delta               1.04.30     +21.18  
 42.   Ville Laukka                KeU                 1.04.31     +21.19  
 43.   Hannu Mattila               EsAk                1.06.11     +22.59  
 44.   Olavi Vuorio                JäPa                1.06.55     +23.43  
 45.   Matti Mäntyniemi            TY                  1.07.28     +24.16  
 46.   Ismo Kauranen               Delta               1.08.46     +25.34  
 47.   Jaakko Laine                HS                  1.19.10     +35.58  
 48.   Pauli Kanto                 Delta               1.20.11     +36.59  
       Esa Joensuu                 KangSK                 Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,6 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Timo Peltola                MSParma               39.49             
  2.   Timo Paulanto               RR                    42.47      +2.58  
  3.   Reijo Liitiäinen            AOK                   43.44      +3.55  
  4.   Seppo Korpinen              RR                    43.49      +4.00  
  5.   Pertti Valtee               HS                    44.28      +4.39  
  6.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  44.32      +4.43  
  7.   Stig Sundqvist              Botnia                45.41      +5.52  
  8.   Paavo Rönkkö                EsSu                  45.48      +5.59  
  9.   Jukka Aunula                Jyry                  46.25      +6.36  
 10.   Timo Grönroos               MSParma               46.26      +6.37  
 11.   Paavo Partanen              HyRa                  46.35      +6.46  
 12.   Tapio Reijula               Mesik                 46.41      +6.52  
 13.   Torsten Smedslund           OK77                  48.24      +8.35  
 14.   Timo Rapakko                LHR                   48.41      +8.52  
 15.   Heikki Kyyrönen             RR                    49.27      +9.38  
 16.   Paavo Inkinen               RaVa                  49.52     +10.03  
 17.   Börje Sten                  AOK                   50.06     +10.17  
 18.   Keijo Koivula               HyRa                  50.27     +10.38  
 19.   Tuomo Romula                Mesik                 51.05     +11.16  
 20.   Juhani Laine                Delta                 51.09     +11.20  
 21.   Paavo Ratia                 KemKi                 51.16     +11.27  
 22.   Olli Saarinen               MU                    51.31     +11.42  
 23.   Erkki Kivistö               Pihkan                51.33     +11.44  
 24.   Tauno Pajala                EsSu                  53.05     +13.16  
 25.   Seppo Isoherranen           HS                    54.01     +14.12  
 26.   Alpo Lousio                 HS                    54.28     +14.39  
 27.   Tapio Tiura                 HS                    55.19     +15.30  
 28.   Esko Tuliniemi              Pihkan                57.55     +18.06  
 29.   Osmo Peitsala               HS                    58.48     +18.59  
 30.   Simo Luoma                  Pihkan              1.00.10     +20.21  
 31.   Matti Valta                 JRV                 1.00.12     +20.23  
 32.   Seppo Kokkonen              KeU                 1.00.56     +21.07  
 33.   Pekka Rautio                JoKu                1.01.02     +21.13  
 34.   Jorma Helin                 Jyry                1.01.43     +21.54  
 35.   Pekka Ahlqvist              TuMe                1.02.46     +22.57  
 36.   Veikko Lehtola              MSParma             1.03.15     +23.26  
 37.   Kari Kallio                 FU-47               1.04.01     +24.12  
 38.   Raimo Nurminen              RaHa                1.04.32     +24.43  
 39.   Kimmo Kettunen              SäynSa              1.07.35     +27.46  
 40.   Rauli Heinonen              LeSi                1.08.18     +28.29  
 41.   Markku Lehto                KarjUra             1.14.36     +34.47  
 42.   Matti Sarmanne              RiSu                1.17.08     +37.19  
 43.   Antero Varjonen             RR                  1.20.14     +40.25  
 44.   Reijo Tarvainen             KarjUra             1.21.48     +41.59  
 45.   Hans Ekholm                 AOK                 1.25.33     +45.44  
       Kari Löyttyjärvi            Jyry                  Kesk.             
       Antti Mustranta             HS                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,9 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  38.59             
  2.   Markku Salo                 LS-37                 43.16      +4.17  
  3.   Reino Österberg             LeSi                  43.56      +4.57  
  4.   Matti Lappalainen           EsAk                  44.25      +5.26  
  5.   Jukka Luukko                LS-37                 44.31      +5.32  
  6.   Pekka Elomaa                EsSu                  44.53      +5.54  
  7.   Kosti Salmela               PihtTu                45.12      +6.13  
  8.   Viljo Kokkonen              EsSu                  45.32      +6.33  
  9.   Toivo Setälä                JäPa                  45.57      +6.58  
 10.   Ralf Rönn                   AOK                   46.58      +7.59  
 11.   Heikki Rosti                RaJu                  47.05      +8.06  
 12.   Seppo Paasonen              Pihkan                47.33      +8.34  
 13.   Matti Haaramo               EsSu                  48.00      +9.01  
 14.   Mikko Palomäki              HyRa                  48.27      +9.28  
 15.   Niilo Tuominen              R-P                   49.02     +10.03  
 16.   Unto Kanerva                Jyry                  49.15     +10.16  
 17.   Kari Kuokkanen              TVV                   50.26     +11.27  
 18.   Seppo Vänttinen             EsSu                  50.35     +11.36  
 19.   Risto Hakio                 HS                    50.44     +11.45  
 20.   Pauli Kleemola              Pihkan                52.04     +13.05  
 21.   Osmo Grönroos               EsSu                  52.37     +13.38  
 22.   Osmo Lindeman               HS                    52.40     +13.41  
 23.   Aulis Myllyharju            JäPa                  52.57     +13.58  
 24.   Bengt Holmström             KSF                   52.59     +14.00  
 25.   Pentti Kämäräinen           HiKi                  53.09     +14.10  
 26.   Seppo Kettunen              Jyry                  53.11     +14.12  
 27.   Pentti Aittamäki            Pihkan                55.07     +16.08  
 28.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  55.47     +16.48  
 29.   Erkki Raimovaara            HS                    56.32     +17.33  
 30.   Toivo Punkero               HyRa                  56.39     +17.40  
 31.   Raimo Laitinen              HiKi                  57.04     +18.05  
 32.   Etholen Börje               HS                    59.09     +20.10  
 33.   Reijo Leino                 HiKi                  59.21     +20.22  
 34.   Ilmari Ojanen               TuS                 1.00.35     +21.36  
 35.   Esa Klinga                  LS-37               1.01.14     +22.15  
 36.   Jouko Karjalainen           HS                  1.02.06     +23.07  
 37.   Christian Alfthan_von       OK77                1.02.27     +23.28  
 38.   Kalevi Hjelm                EKSu                1.02.49     +23.50  
 39.   Olli Juntunen               HS                  1.07.42     +28.43  
 40.   Rihko Haarlaa               HS                  1.15.46     +36.47  
 41.   Tauno Nyman                 KarjUra             1.17.59     +39.00  
 42.   Jorma Huuhtanen             Delta               1.19.50     +40.51  
       Kimmo Numminen              MeKo                  Kesk.             
       Pekka Syväterä              RiSu                  Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,8 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eino Vasström               HiKi                  38.41             
  2.   Mikko Heikkilä              MSParma               39.28        +47  
  3.   Pentti Ljungqvist           PIF                   40.26      +1.45  
  4.   Erik Pahlman                PIF                   40.50      +2.09  
  5.   Erkki Mannonen              R-P                   41.40      +2.59  
  6.   Heikki Lahti                LeSi                  41.54      +3.13  
  6.   Börje Alden                 AOK                   41.54      +3.13  
  8.   Esko Ranta                  LS-37                 42.25      +3.44  
  9.   Keijo Ruokonen              HS                    43.38      +4.57  
 10.   Reino Pajuoja               EsSu                  44.00      +5.19  
 11.   Eero Palmunen               HyRa                  44.03      +5.22  
 12.   Matti Saarentalo            EsSu                  44.23      +5.42  
 13.   Juhani Venhola              LeSi                  44.51      +6.10  
 14.   Carl-Gustaf Ingman          SV                    45.28      +6.47  
 15.   Aapo Paananen               R-P                   45.30      +6.49  
 16.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  45.59      +7.18  
 17.   Pertti Virtanen             LS-37                 46.21      +7.40  
 18.   Eino Jokinen                HyRa                  47.01      +8.20  
 19.   Servo Kasi                  KeU                   47.20      +8.39  
 20.   Lasse Mäkinen               EsSu                  50.09     +11.28  
 21.   Reijo Saukkonen             KemKi                 52.12     +13.31  
 22.   Kalevi Rikkinen             SaPu                  52.47     +14.06  
 23.   Martti Soininen             LUS                   54.42     +16.01  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                   35.02             
  2.   Eero Liski                  LHR                   37.09      +2.07  
  3.   Ville Asikainen             XYZ                   41.06      +6.04  
  4.   Antero Pyökäri              RaPi                  43.43      +8.41  
  5.   Jukka Mättölä               FU-47                 49.27     +14.25  
  6.   Antero Partanen             HS                    57.59     +22.57  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 3,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Knaapi                SalVie                45.58             
  2.   Leo Backlén                 HGK                 1.13.13     +27.15  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 9,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Summanen               RR                    56.08             
  2.   Rainer Kujala               Lynx                1.00.09      +4.01  
  3.   Janne Mänkärlä              TVV                 1.01.20      +5.12  
  4.   Tommi Pajala                EsSu                1.04.07      +7.59  
  5.   Antti Rusanen               KeU                 1.05.22      +9.14  
  6.   Robin Fröberg               PIF                 1.06.12     +10.04  
  7.   Lauri Vuorinen              VeVe                1.10.26     +14.18  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 8,3 km

Tilanne 13.52.43

  1.   Vili Niemi                  RR                    47.31             
  2.   Miika Ruokonen              KaaRa               1.01.59     +14.28  
  3.   Eki Munukka                 TP                  1.02.12     +14.41  
  4.   Eero Vesterinen             EsSu                1.04.02     +16.31  
