Kevät kansallinen 15.4.2007, OK Raseborg
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Bäckman Johan 1-1.37 4-4.50 1-11.41 2-15.59 3-19.13 2-21.03 2-27.17 2-29.19 2-32.37 2-33.49 3-42.50 3-47.32 2-55.00 1-56.18 1-58.18 1-1.03.19 1-1.11.07 1-1.12.41 1-1.14.10 1-1.14.39 1.14.39 Bäckman Johan
2. Donner Mikael 7-1.48 6-4.56 6-12.05 7-16.50 7-20.05 7-21.49 7-27.56 7-29.52 5-33.07 5-34.19 2-42.48 2-46.48 4-55.38 3-57.00 2-58.59 2-1.03.43 4-1.12.28 3-1.14.06 2-1.15.37 2-1.16.14 1.16.14 Donner Mikael
3. Iso-Markku Pentti 6-1.45 1-4.40 1-11.41 3-16.04 2-19.06 4-21.22 3-27.18 3-29.22 3-32.47 4-34.04 6-43.31 5-48.27 5-56.06 4-57.26 4-59.33 3-1.04.23 3-1.12.27 4-1.14.19 3-1.15.54 3-1.16.27 1.16.27 Iso-Markku Pentti
4. Grichman Denis 8-1.49 8-4.58 5-11.58 5-16.30 4-19.23 5-21.28 4-27.34 4-29.28 4-32.48 3-34.00 5-43.08 7-49.33 6-57.01 6-58.15 6-1.00.25 5-1.05.21 5-1.13.11 5-1.14.39 4-1.16.07 4-1.16.40 1.16.40 Grichman Denis
5. Fabritius Mikael 3-1.44 6-4.56 3-11.47 6-16.49 6-19.39 3-21.16 5-27.45 5-29.41 6-33.15 6-34.26 4-43.00 4-48.10 3-55.32 5-57.47 5-59.47 4-1.05.03 6-1.13.24 6-1.14.56 6-1.16.21 5-1.16.52 1.16.52 Fabritius Mikael
6. Åkerman Anders 2-1.43 3-4.47 12-13.59 11-18.14 11-21.15 11-23.22 11-29.44 11-31.30 9-34.49 9-35.59 9-45.02 6-49.21 7-57.40 7-59.11 7-1.01.11 6-1.06.46 7-1.14.22 7-1.16.09 7-1.17.41 7-1.18.17 1.18.17 Åkerman Anders
6. Parjanne Antti 25-2.47 17-5.55 11-13.50 10-18.02 10-20.56 9-22.45 10-29.37 10-31.29 10-34.52 10-36.05 7-44.34 10-51.29 10-59.54 10-1.01.09 10-1.02.58 7-1.07.34 8-1.14.57 8-1.16.22 8-1.17.46 7-1.18.17 1.18.17 Parjanne Antti
8. Mikkola Timo 9-1.51 9-5.01 8-12.33 8-16.53 8-20.21 8-22.22 9-29.08 9-31.19 11-35.29 11-36.52 11-46.20 9-50.55 9-59.12 9-1.00.39 9-1.02.45 8-1.07.41 9-1.16.01 9-1.17.42 9-1.19.10 10-1.19.43 1.19.43 Mikkola Timo
9. Nilsson Svante 11-1.55 5-4.52 7-12.08 4-16.20 5-19.25 6-21.32 6-27.50 6-29.45 8-34.37 8-35.54 10-45.30 8-50.05 8-58.44 8-1.00.13 8-1.02.26 9-1.08.14 10-1.17.00 10-1.18.32 10-1.20.08 11-1.20.43 1.20.43 Nilsson Svante
10. Karvonen Matti 3-1.44 11-5.21 9-13.03 9-17.36 9-20.39 10-23.05 8-29.04 8-30.58 7-34.33 7-35.45 8-44.38 11-52.00 11-1.00.34 11-1.01.58 11-1.03.58 10-1.09.20 11-1.17.07 11-1.18.50 11-1.20.29 12-1.21.06 1.21.06 Karvonen Matti
11. Kankaanpää Vesa 29-4.39 29-8.08 27-17.16 23-21.42 22-25.16 22-27.12 19-34.28 19-36.41 17-40.24 17-41.50 16-51.56 15-56.30 13-1.04.42 13-1.06.11 13-1.08.20 12-1.13.38 12-1.21.48 12-1.23.42 12-1.25.26 13-1.26.11 1.26.11 Kankaanpää Vesa
12. Moisander Olli 20-2.20 18-6.09 15-14.27 15-19.09 13-23.01 16-25.41 14-32.56 14-34.58 13-38.54 13-40.14 13-50.22 12-55.09 12-1.04.16 12-1.06.09 12-1.08.17 11-1.13.37 13-1.21.57 13-1.23.58 13-1.25.41 14-1.26.18 1.26.18 Moisander Olli
13. Nikkinen Jari 16-2.08 16-5.46 14-14.18 14-19.05 14-23.02 15-25.33 13-32.32 13-34.55 13-38.54 14-40.20 12-50.18 13-55.17 15-1.05.46 14-1.07.36 14-1.09.59 15-1.17.25 15-1.26.01 14-1.27.51 14-1.29.36 15-1.30.19 1.30.19 Nikkinen Jari
14. Saarilaakso Miko 26-2.59 20-6.19 13-14.05 13-18.57 18-23.53 19-26.23 15-33.09 16-35.39 15-39.28 15-40.51 15-51.23 16-56.40 16-1.06.10 15-1.07.48 15-1.10.12 13-1.15.48 16-1.26.08 15-1.28.14 15-1.29.53 16-1.30.35 1.30.35 Saarilaakso Miko
15. Lehtimäki Harri 12-1.56 15-5.37 17-14.39 18-20.03 17-23.44 17-26.10 16-33.14 15-35.32 16-39.32 15-40.51 14-51.00 14-55.49 14-1.05.43 16-1.08.04 16-1.10.44 14-1.17.19 14-1.25.59 16-1.28.22 16-1.30.11 17-1.30.53 1.30.53 Lehtimäki Harri
16. Savelainen Mikko 14-1.59 10-5.18 10-13.23 12-18.40 12-22.15 12-24.21 12-31.42 12-33.50 12-37.41 12-39.11 18-54.19 19-59.37 18-1.09.04 18-1.10.49 17-1.12.56 17-1.19.37 17-1.27.57 17-1.30.24 17-1.32.14 18-1.32.56 1.32.56 Savelainen Mikko
17. Saarinen Sauli 24-2.44 26-7.04 28-17.25 25-22.01 26-27.42 26-30.35 25-38.24 25-41.15 25-45.17 24-47.03 24-58.12 21-1.03.35 21-1.12.36 21-1.14.24 21-1.17.08 20-1.22.31 20-1.31.26 20-1.33.28 18-1.35.06 20-1.35.42 1.35.42 Saarinen Sauli
18. Heiskanen Oskari 10-1.54 12-5.24 16-14.31 17-19.54 16-23.11 13-25.10 21-35.42 21-37.58 22-43.31 25-48.05 23-58.08 20-1.02.45 20-1.11.51 20-1.13.32 20-1.15.46 19-1.21.36 18-1.31.01 18-1.33.17 19-1.35.10 21-1.35.47 1.35.47 Heiskanen Oskari
19. Järnstedt Janne 22-2.32 27-7.11 21-15.31 21-20.45 20-24.19 20-26.25 18-33.49 18-35.54 19-41.04 19-42.37 19-54.36 18-59.24 19-1.11.12 19-1.12.47 19-1.15.02 18-1.21.14 19-1.31.16 19-1.33.18 20-1.35.16 22-1.36.04 1.36.04 Järnstedt Janne
20. Matilainen Jarno 28-3.05 25-6.47 23-15.37 20-20.35 19-24.14 18-26.17 17-33.29 17-35.43 18-40.28 18-41.58 17-52.12 17-57.57 17-1.08.49 17-1.10.34 18-1.13.15 16-1.19.32 21-1.33.06 21-1.36.34 21-1.38.58 23-1.39.51 1.39.51 Matilainen Jarno
21. Backman Daniel 19-2.15 23-6.34 25-16.13 22-21.36 23-25.50 23-28.10 26-39.47 26-42.17 26-46.46 26-48.10 25-1.00.16 24-1.05.32 22-1.15.51 22-1.17.44 22-1.20.25 21-1.26.45 22-1.36.26 22-1.38.16 22-1.40.09 24-1.40.56 1.40.56 Backman Daniel
22. Lehtimäki Pasi 15-2.02 14-5.36 18-14.58 19-20.29 21-24.25 21-26.44 23-37.11 24-39.38 24-44.52 23-46.19 21-56.58 23-1.05.23 23-1.16.26 23-1.18.27 23-1.21.04 22-1.27.51 23-1.41.19 23-1.43.25 23-1.45.26 25-1.46.18 1.46.18 Lehtimäki Pasi
23. Seppälä Janne 16-2.08 22-6.25 26-16.55 27-24.42 27-29.18 27-31.32 27-40.14 27-43.09 27-48.14 27-49.45 27-1.02.59 25-1.09.04 24-1.21.48 24-1.23.53 24-1.26.51 23-1.35.00 24-1.47.20 24-1.50.03 24-1.52.44 26-1.53.29 1.53.29 Seppälä Janne
24. Kujala Pasi 23-2.43 28-7.22 29-18.54 28-25.18 28-29.41 28-32.33 28-41.38 28-44.50 28-50.00 28-51.43 28-1.04.39 27-1.11.14 26-1.23.56 26-1.26.19 26-1.29.34 25-1.37.23 25-1.49.43 25-1.52.14 25-1.54.39 27-1.55.30 1.55.30 Kujala Pasi
25. Paasikoski Antti 18-2.10 24-6.44 24-16.00 24-21.47 24-26.02 25-29.31 24-37.16 23-39.31 23-43.51 22-45.48 26-1.02.32 26-1.10.15 25-1.21.53 25-1.24.01 25-1.26.58 24-1.35.46 26-1.52.09 26-1.54.27 26-1.56.34 28-1.57.25 1.57.25 Paasikoski Antti
KESK Kämäräinen Sami 21-2.23 19-6.10 20-15.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - Kämäräinen Sami
KESK Matilainen Juha 13-1.57 13-5.32 22-15.36 26-22.12 25-26.18 24-28.21 22-35.51 22-38.23 21-42.48 21-44.32 22-57.45 22-1.03.52 - - - - 2-1.11.30 2-1.13.53 5-1.16.17 6-1.17.12 Matilainen Juha
KESK Mutka Manu 3-1.44 1-4.40 4-11.55 1-15.48 1-18.46 1-20.25 1-26.32 1-28.27 1-31.39 1-32.55 1-42.15 1-46.23 1-54.54 2-56.33 3-59.12 - - - - 19-1.34.32 Mutka Manu
KESK Savelainen Timo 26-2.59 21-6.22 18-14.58 16-19.32 15-23.08 14-25.30 20-35.34 20-37.46 20-41.35 20-43.04 20-54.51 - - - - - - - - 9-1.18.26 Savelainen Timo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Bäckman Johan 1-1.37 10-3.13 1-6.51 5-4.18 9-3.14 5-1.50 6-6.14 9-2.02 3-3.18 3-1.12 5-9.01 8-4.42 2-7.28 3-1.18 3-2.00 6-5.01 4-7.48 5-1.34 5-1.29 1-29 - 1.14.39 Bäckman Johan
2. Donner Mikael 7-1.48 5-3.08 5-7.09 14-4.45 10-3.15 3-1.44 4-6.07 7-1.56 2-3.15 3-1.12 1-8.29 1-4.00 12-8.50 5-1.22 2-1.59 2-4.44 14-8.45 6-1.38 6-1.31 10-37 - 1.16.14 Donner Mikael
3. Iso-Markku Pentti 6-1.45 1-2.55 4-7.01 7-4.23 6-3.02 17-2.16 1-5.56 11-2.04 7-3.25 9-1.17 9-9.27 12-4.56 4-7.39 4-1.20 8-2.07 3-4.50 6-8.04 12-1.52 8-1.35 4-33 - 1.16.27 Iso-Markku Pentti
4. Grichman Denis 8-1.49 7-3.09 3-7.00 9-4.32 2-2.53 11-2.05 3-6.06 3-1.54 5-3.20 3-1.12 7-9.08 22-6.25 2-7.28 1-1.14 12-2.10 4-4.56 5-7.50 2-1.28 3-1.28 4-33 - 1.16.40 Grichman Denis
5. Fabritius Mikael 3-1.44 9-3.12 1-6.51 18-5.02 1-2.50 1-1.37 9-6.29 7-1.56 8-3.34 2-1.11 3-8.34 14-5.10 1-7.22 24-2.15 3-2.00 7-5.16 11-8.21 3-1.32 2-1.25 2-31 - 1.16.52 Fabritius Mikael
6. Åkerman Anders 2-1.43 4-3.04 22-9.12 4-4.15 5-3.01 14-2.07 8-6.22 1-1.46 4-3.19 1-1.10 6-9.03 3-4.19 7-8.19 10-1.31 3-2.00 12-5.35 2-7.36 9-1.47 7-1.32 8-36 - 1.18.17 Åkerman Anders
6. Parjanne Antti 25-2.47 5-3.08 11-7.55 2-4.12 3-2.54 4-1.49 12-6.52 2-1.52 6-3.23 7-1.13 1-8.29 24-6.55 8-8.25 2-1.15 1-1.49 1-4.36 1-7.23 1-1.25 1-1.24 2-31 - 1.18.17 Parjanne Antti
8. Mikkola Timo 9-1.51 8-3.10 8-7.32 6-4.20 12-3.28 8-2.01 10-6.46 14-2.11 18-4.10 13-1.23 10-9.28 5-4.35 6-8.17 7-1.27 7-2.06 4-4.56 8-8.20 7-1.41 3-1.28 4-33 - 1.19.43 Mikkola Timo
9. Nilsson Svante 11-1.55 3-2.57 7-7.16 2-4.12 8-3.05 14-2.07 7-6.18 5-1.55 23-4.52 9-1.17 11-9.36 5-4.35 11-8.39 8-1.29 13-2.13 14-5.48 15-8.46 3-1.32 9-1.36 7-35 - 1.20.43 Nilsson Svante
10. Karvonen Matti 3-1.44 18-3.37 9-7.42 10-4.33 7-3.03 21-2.26 2-5.59 3-1.54 9-3.35 3-1.12 4-8.53 25-7.22 10-8.34 6-1.24 3-2.00 10-5.22 3-7.47 8-1.43 11-1.39 10-37 - 1.21.06 Karvonen Matti
11. Kankaanpää Vesa 29-4.39 14-3.29 21-9.08 8-4.26 13-3.34 6-1.56 17-7.16 16-2.13 10-3.43 16-1.26 14-10.06 4-4.34 5-8.12 8-1.29 11-2.09 8-5.18 7-8.10 13-1.54 14-1.44 18-45 - 1.26.11 Kankaanpää Vesa
12. Moisander Olli 20-2.20 23-3.49 13-8.18 13-4.42 19-3.52 25-2.40 16-7.15 9-2.02 14-3.56 12-1.20 15-10.08 9-4.47 15-9.07 19-1.53 10-2.08 9-5.20 8-8.20 14-2.01 13-1.43 10-37 - 1.26.18 Moisander Olli
13. Nikkinen Jari 16-2.08 19-3.38 15-8.32 15-4.47 21-3.57 24-2.31 13-6.59 21-2.23 15-3.59 16-1.26 12-9.58 13-4.59 20-10.29 18-1.50 16-2.23 22-7.26 12-8.36 10-1.50 15-1.45 17-43 - 1.30.19 Nikkinen Jari
14. Saarilaakso Miko 26-2.59 12-3.20 10-7.46 16-4.52 27-4.56 23-2.30 10-6.46 23-2.30 11-3.49 13-1.23 18-10.32 16-5.17 17-9.30 12-1.38 17-2.24 13-5.36 20-10.20 17-2.06 11-1.39 14-42 - 1.30.35 Saarilaakso Miko
15. Lehtimäki Harri 12-1.56 20-3.41 19-9.02 23-5.24 18-3.41 21-2.26 14-7.04 20-2.18 16-4.00 11-1.19 16-10.09 11-4.49 18-9.54 25-2.21 20-2.40 19-6.35 13-8.40 21-2.23 16-1.49 14-42 - 1.30.53 Lehtimäki Harri
16. Savelainen Mikko 14-1.59 11-3.19 12-8.05 20-5.17 15-3.35 12-2.06 18-7.21 13-2.08 13-3.51 20-1.30 27-15.08 17-5.18 16-9.27 15-1.45 8-2.07 20-6.41 8-8.20 23-2.27 17-1.50 14-42 - 1.32.56 Savelainen Mikko
17. Saarinen Sauli 24-2.44 26-4.20 27-10.21 12-4.36 28-5.41 27-2.53 22-7.49 26-2.51 17-4.02 26-1.46 20-11.09 18-5.23 13-9.01 17-1.48 23-2.44 11-5.23 16-8.55 15-2.02 10-1.38 8-36 - 1.35.42 Saarinen Sauli
18. Heiskanen Oskari 10-1.54 15-3.30 20-9.07 21-5.23 11-3.17 7-1.59 27-10.32 19-2.16 28-5.33 28-4.34 13-10.03 7-4.37 14-9.06 14-1.41 14-2.14 15-5.50 17-9.25 19-2.16 18-1.53 10-37 - 1.35.47 Heiskanen Oskari
19. Järnstedt Janne 22-2.32 28-4.39 14-8.20 19-5.14 13-3.34 12-2.06 19-7.24 12-2.05 25-5.10 23-1.33 22-11.59 10-4.48 24-11.48 11-1.35 15-2.15 16-6.12 19-10.02 15-2.02 20-1.58 21-48 - 1.36.04 Järnstedt Janne
20. Matilainen Jarno 28-3.05 21-3.42 17-8.50 17-4.58 17-3.39 9-2.03 15-7.12 17-2.14 22-4.45 20-1.30 17-10.14 19-5.45 21-10.52 15-1.45 21-2.41 17-6.17 24-13.34 26-3.28 23-2.24 25-53 - 1.39.51 Matilainen Jarno
21. Backman Daniel 19-2.15 25-4.19 25-9.39 21-5.23 23-4.14 19-2.20 28-11.37 23-2.30 21-4.29 15-1.24 23-12.06 15-5.16 19-10.19 19-1.53 21-2.41 18-6.20 18-9.41 10-1.50 18-1.53 20-47 - 1.40.56 Backman Daniel
22. Lehtimäki Pasi 15-2.02 16-3.34 24-9.22 24-5.31 20-3.56 18-2.19 26-10.27 22-2.27 27-5.14 18-1.27 19-10.39 27-8.25 22-11.03 21-2.01 18-2.37 21-6.47 23-13.28 17-2.06 21-2.01 24-52 - 1.46.18 Lehtimäki Pasi
23. Seppälä Janne 16-2.08 24-4.17 28-10.30 28-7.47 26-4.36 16-2.14 23-8.42 27-2.55 24-5.05 22-1.31 26-13.14 20-6.05 26-12.44 22-2.05 25-2.58 24-8.09 21-12.20 25-2.43 26-2.41 18-45 - 1.53.29 Seppälä Janne
24. Kujala Pasi 23-2.43 28-4.39 29-11.32 26-6.24 25-4.23 26-2.52 24-9.05 28-3.12 25-5.10 24-1.43 24-12.56 23-6.35 25-12.42 26-2.23 26-3.15 23-7.49 21-12.20 24-2.31 25-2.25 22-51 - 1.55.30 Kujala Pasi
25. Paasikoski Antti 18-2.10 27-4.34 23-9.16 25-5.47 24-4.15 28-3.29 21-7.45 18-2.15 19-4.20 27-1.57 28-16.44 26-7.43 23-11.38 23-2.08 24-2.57 25-8.48 25-16.23 20-2.18 22-2.07 22-51 - 1.57.25 Paasikoski Antti
KESK Kämäräinen Sami 21-2.23 22-3.47 18-8.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.19.25 Kämäräinen Sami
KESK Matilainen Juha 13-1.57 17-3.35 26-10.04 27-6.36 22-4.06 9-2.03 20-7.30 25-2.32 20-4.25 25-1.44 25-13.13 21-6.07 - - - - 7.38 21-2.23 23-2.24 26-55 - Matilainen Juha
KESK Mutka Manu 3-1.44 2-2.56 6-7.15 1-3.53 4-2.58 2-1.39 4-6.07 5-1.55 1-3.12 8-1.16 8-9.20 2-4.08 9-8.31 13-1.39 19-2.39 - - - - 35.20 - Mutka Manu
KESK Savelainen Timo 26-2.59 13-3.23 16-8.36 11-4.34 16-3.36 20-2.22 25-10.04 15-2.12 11-3.49 19-1.29 21-11.47 - - - - - - - - 23.35 - Savelainen Timo
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Närvä Marko 1-4.14 1-6.19 1-8.10 1-11.39 1-15.30 1-18.20 1-26.35 1-28.56 1-34.41 1-36.08 1-37.46 1-38.26 38.26 Närvä Marko
1. Lahtinen Terho 2-4.17 2-6.34 2-8.29 2-12.16 2-16.01 2-18.54 2-27.30 2-29.51 2-34.51 1-36.08 2-37.51 1-38.26 38.26 Lahtinen Terho
3. Uusitalo Jussi 3-4.28 3-6.44 4-8.40 3-12.47 3-16.39 3-19.38 3-28.05 3-30.38 3-35.46 3-37.11 3-38.51 3-39.26 39.26 Uusitalo Jussi
4. Björklund Markus 8-5.10 6-7.39 6-9.39 4-13.15 4-17.35 4-20.49 4-30.02 4-32.31 4-37.25 4-38.53 4-40.28 4-41.05 41.05 Björklund Markus
5. Paavola Kai 5-4.46 5-7.15 5-9.17 5-13.30 5-17.54 5-21.12 5-31.05 5-33.54 5-39.32 5-40.57 5-42.36 5-43.07 43.07 Paavola Kai
6. Ekonoja Antti 4-4.35 4-6.48 3-8.35 6-13.57 6-17.55 6-21.14 6-31.28 6-34.02 6-41.00 6-42.18 6-43.43 6-44.13 44.13 Ekonoja Antti
7. Juutilainen Pauli 6-5.06 13-8.30 11-10.45 9-14.57 9-19.51 9-23.15 9-33.36 8-36.17 7-41.39 7-43.08 7-45.01 7-45.37 45.37 Juutilainen Pauli
8. Pennanen Mirko 18-5.46 16-8.45 10-10.40 19-15.52 15-20.13 21-26.16 15-34.42 11-37.07 9-42.36 10-44.13 9-45.47 8-46.19 46.19 Pennanen Mirko
9. Alden Jan 7-5.07 7-7.40 7-10.09 7-14.54 7-19.17 8-23.12 7-33.11 7-36.02 8-41.43 8-44.00 8-45.46 9-46.24 46.24 Alden Jan
10. Heikkonen Rami 20-5.53 20-8.56 15-11.15 17-15.46 14-20.10 13-24.01 12-34.22 12-37.17 10-42.43 9-44.12 10-45.50 10-46.25 46.25 Heikkonen Rami
11. Suntila Juha 13-5.31 8-8.15 9-10.31 8-14.56 10-19.54 10-23.31 10-34.06 10-37.01 11-43.30 11-45.21 11-47.14 11-47.47 47.47 Suntila Juha
12. Lehtola Juha 22-5.57 21-8.57 18-11.28 17-15.46 18-20.46 14-24.22 13-34.35 13-37.35 12-44.12 12-45.54 12-47.43 12-48.27 48.27 Lehtola Juha
13. Rapo Sami 16-5.42 16-8.45 17-11.17 13-15.22 13-20.03 18-24.49 16-35.16 16-38.37 15-45.20 13-46.58 13-48.43 13-49.21 49.21 Rapo Sami
14. Hamström Jonas 14-5.33 11-8.18 14-11.03 12-15.20 12-19.59 12-23.51 11-34.20 13-37.35 13-44.34 14-47.35 14-49.13 14-49.45 49.45 Hamström Jonas
15. Kettunen Pyry 12-5.30 14-8.40 19-11.31 16-15.39 16-20.19 15-24.36 17-35.25 15-38.34 14-45.07 15-48.02 15-49.42 15-50.18 50.18 Kettunen Pyry
16. Kumpumäki Ari 26-6.12 23-9.15 23-12.20 21-16.49 20-21.43 19-25.56 18-37.20 18-40.20 16-46.57 16-48.22 16-50.15 16-50.56 50.56 Kumpumäki Ari
17. Stenbäck Peter 17-5.45 19-8.54 15-11.15 11-15.16 11-19.55 11-23.37 14-34.40 17-39.43 17-47.06 17-49.02 18-51.21 17-51.54 51.54 Stenbäck Peter
18. Lassila Jussi 22-5.57 27-9.38 21-12.08 25-17.32 23-22.41 22-26.27 20-38.05 20-41.08 18-47.24 18-49.19 17-51.18 18-52.00 52.00 Lassila Jussi
19. Galkin Akseli 10-5.22 8-8.15 12-10.46 14-15.30 17-20.22 17-24.43 19-37.39 19-40.49 19-47.39 19-49.53 19-51.50 19-52.29 52.29 Galkin Akseli
20. Lindahl Anders 15-5.41 15-8.41 25-12.35 29-18.47 30-24.25 27-28.24 23-39.49 23-42.58 20-49.37 20-51.16 20-53.16 20-53.54 53.54 Lindahl Anders
21. Johansson Emil 9-5.19 12-8.21 13-10.52 15-15.34 24-23.04 23-26.34 27-41.38 26-44.27 23-50.18 21-51.49 21-53.34 21-54.08 54.08 Johansson Emil
22. Juutilainen Ilkka 34-8.37 34-11.26 32-13.48 28-18.25 24-23.04 26-28.11 28-41.52 27-44.42 24-50.52 23-52.18 22-53.58 22-54.40 54.40 Juutilainen Ilkka
23. Hellstedt Tony 19-5.50 18-8.52 25-12.35 23-17.13 22-22.15 20-26.14 22-39.31 22-42.36 22-50.05 22-52.02 23-54.21 23-54.55 54.55 Hellstedt Tony
24. Rantala Tommy 11-5.28 10-8.17 8-10.28 9-14.57 8-19.22 7-23.00 8-33.29 9-36.39 26-51.34 24-52.58 24-54.32 24-55.08 55.08 Rantala Tommy
25. Maronen Mikke 30-6.40 28-10.02 24-12.21 27-18.14 28-23.50 25-28.02 26-41.34 25-44.23 25-51.02 25-53.23 25-55.00 25-55.41 55.41 Maronen Mikke
26. Ruokolainen Mikko 28-6.30 26-9.35 22-12.10 22-17.12 21-22.11 24-27.05 24-40.05 28-45.08 27-51.45 26-53.50 26-55.49 26-56.19 56.19 Ruokolainen Mikko
27. Tuomola Jarkko 24-5.58 24-9.21 35-17.22 35-22.00 35-27.15 34-31.32 30-42.57 30-46.04 28-52.20 27-54.14 27-56.11 27-56.46 56.46 Tuomola Jarkko
28. Naakka Tapani 21-5.55 22-9.06 20-11.34 20-16.10 19-21.01 16-24.37 21-39.16 21-42.25 21-49.46 28-54.31 28-56.16 28-56.57 56.57 Naakka Tapani
29. Palmunen Petri 32-7.19 33-11.10 31-13.36 31-19.00 31-25.00 32-30.35 29-42.10 29-45.23 29-52.53 29-54.36 29-56.22 29-57.01 57.01 Palmunen Petri
30. Tallberg Peter 35-10.01 35-13.01 34-16.18 34-21.11 33-26.04 30-30.07 31-43.16 31-46.37 30-53.48 30-55.50 30-58.11 30-58.55 58.55 Tallberg Peter
31. Kenttä Santeri 25-6.02 24-9.21 27-12.39 24-17.29 26-23.13 28-28.26 25-40.44 24-43.59 31-54.52 31-56.48 31-58.51 31-59.37 59.37 Kenttä Santeri
32. Mikander Christopher 27-6.17 29-10.08 28-13.01 26-18.02 27-23.39 29-29.49 32-44.32 32-47.47 32-55.33 32-57.16 32-59.33 32-1.00.03 1.00.03 Mikander Christopher
33. Johansson Filip 31-7.18 31-10.28 33-15.26 33-20.24 34-26.25 35-32.34 35-48.00 35-52.02 34-58.01 34-59.41 34-1.01.19 33-1.01.47 1.01.47 Johansson Filip
34. Mäkelä Mikko 33-8.10 32-10.48 29-13.09 30-18.57 29-24.23 33-31.31 34-46.58 34-50.15 33-57.13 33-59.01 33-1.01.07 34-1.01.52 1.01.52 Mäkelä Mikko
35. Suominen Petteri 29-6.34 29-10.08 30-13.21 32-19.18 32-25.51 31-30.28 33-45.33 33-49.39 35-58.50 35-1.00.50 35-1.03.06 35-1.04.02 1.04.02 Suominen Petteri
36. Roselius Eric 37-15.40 37-19.02 36-21.49 36-27.18 36-32.55 36-37.14 36-49.38 36-53.58 36-1.01.51 36-1.04.00 36-1.06.18 36-1.07.06 1.07.06 Roselius Eric
37. Lehtonen Henri 36-14.06 36-17.55 37-27.20 37-34.44 37-45.07 37-50.05 37-1.03.04 37-1.08.00 37-1.15.13 37-1.18.07 37-1.20.28 37-1.21.16 1.21.16 Lehtonen Henri
KESK Jokitöyrä Jari 38-24.36 38-28.58 38-34.34 38-40.53 38-47.39 38-54.25 38-1.11.58 38-1.16.09 - - 38-1.38.20 38-1.39.14 Jokitöyrä Jari
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Närvä Marko 1-4.14 1-2.05 2-1.51 1-3.29 2-3.51 1-2.50 1-8.15 1-2.21 9-5.45 8-1.27 6-1.38 25-40 - 38.26 Närvä Marko
1. Lahtinen Terho 2-4.17 4-2.17 3-1.55 3-3.47 1-3.45 2-2.53 4-8.36 1-2.21 2-5.00 1-1.17 14-1.43 12-35 - 38.26 Lahtinen Terho
3. Uusitalo Jussi 3-4.28 3-2.16 5-1.56 6-4.07 3-3.52 3-2.59 3-8.27 5-2.33 3-5.08 4-1.25 11-1.40 12-35 - 39.26 Uusitalo Jussi
4. Björklund Markus 8-5.10 5-2.29 6-2.00 2-3.36 5-4.20 4-3.14 5-9.13 4-2.29 1-4.54 9-1.28 4-1.35 19-37 - 41.05 Björklund Markus
5. Paavola Kai 5-4.46 5-2.29 7-2.02 9-4.13 8-4.24 5-3.18 6-9.53 8-2.49 7-5.38 4-1.25 10-1.39 5-31 - 43.07 Paavola Kai
6. Ekonoja Antti 4-4.35 2-2.13 1-1.47 29-5.22 4-3.58 6-3.19 9-10.14 6-2.34 24-6.58 2-1.18 1-1.25 2-30 - 44.13 Ekonoja Antti
7. Juutilainen Pauli 6-5.06 32-3.24 9-2.15 8-4.12 19-4.54 7-3.24 10-10.21 7-2.41 4-5.22 10-1.29 21-1.53 16-36 - 45.37 Juutilainen Pauli
8. Pennanen Mirko 18-5.46 14-2.59 3-1.55 28-5.12 6-4.21 34-6.03 2-8.26 3-2.25 6-5.29 13-1.37 2-1.34 6-32 - 46.19 Pennanen Mirko
9. Alden Jan 7-5.07 7-2.33 18-2.29 22-4.45 7-4.23 17-3.55 7-9.59 12-2.51 8-5.41 32-2.17 18-1.46 20-38 - 46.24 Alden Jan
10. Heikkonen Rami 20-5.53 20-3.03 11-2.19 15-4.31 8-4.24 15-3.51 10-10.21 13-2.55 5-5.26 10-1.29 6-1.38 12-35 - 46.25 Heikkonen Rami
11. Suntila Juha 13-5.31 9-2.44 10-2.16 12-4.25 21-4.58 11-3.37 15-10.35 13-2.55 15-6.29 21-1.51 21-1.53 8-33 - 47.47 Suntila Juha
12. Lehtola Juha 22-5.57 15-3.00 20-2.31 11-4.18 23-5.00 9-3.36 8-10.13 15-3.00 17-6.37 17-1.42 20-1.49 31-44 - 48.27 Lehtola Juha
13. Rapo Sami 16-5.42 20-3.03 23-2.32 5-4.05 15-4.41 28-4.46 12-10.27 30-3.21 22-6.43 14-1.38 15-1.45 20-38 - 49.21 Rapo Sami
