NÅIDM stafett 2007

 
 
H21                                                                                                                                                                       (4,29 + 4,41 + 4,52 km)
                                                                                                                                                                          (4,29 + 4,41 + 4,52 km)

Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,29 + 4,41 + 4,52 km)


                                                                                                                                                                          (4,29 + 4,41 + 4,52 km)



   1         102 OK77 1                                    1.28.45
      1. osuus   Mikko Ruokolainen                            34.53      3
      2. osuus   Vesa Kankaanpää                  26.15     1.01.09      1
      3. osuus   Tomas Ray                        27.36     1.28.45      1
 
   2         103 OK77 2                                    1.34.07
      1. osuus   Jari Lindholm                                30.50      1
      2. osuus   Jarmo Koskela                    31.43     1.02.34      2
      3. osuus   Jori Arrakoski                   31.33     1.34.07      2
 
   3         101 AOK 1                                     1.43.45
      1. osuus   Christopher Mikander                         33.37      2
      2. osuus   Peter Tallberg                   35.11     1.08.48      3
      3. osuus   Anders Lindahl                   34.56     1.43.45      3
 
 
 
H35                                                                                                                                                                       (4,29 + 4,41 + 4,52 km)
                                                                                                                                                                          (4,29 + 4,41 + 4,52 km)

Lähti : 7      Keskeytti : 2     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,29 + 4,41 + 4,52 km)


                                                                                                                                                                          (4,29 + 4,41 + 4,52 km)



   1         105 OK77 1                                    1.29.08
      1. osuus   Mikael Donner                                25.19      1
      2. osuus   Mika Pasonen                     32.51       58.11      1
      3. osuus   Max Lindfors                     30.57     1.29.08      1
 
   2         108 PIF 1                                     1.38.05
      1. osuus   Ove Arén                                     33.31      3
      2. osuus   Linus Hoffman                    35.07     1.08.38      2
      3. osuus   Kenneth Cederberg                29.26     1.38.05      2
 
   3         110 SV 1                                      1.45.13
      1. osuus   Martin Wickholm                              36.53      5
      2. osuus   Ulf Meriheinä                    35.15     1.12.09      4
      3. osuus   Stefan Borgman                   33.04     1.45.13      3
 
   4         109 PIF 2                                     1.55.51
      1. osuus   Bror Andersson                               34.34      4
      2. osuus   Maria Enlund                     39.58     1.14.32      5
      3. osuus   Anders Brink                     41.18     1.55.51      4
 
   5         106 OK77 2                                    2.20.18
      1. osuus   Olli Kantanen                              1.00.32      7
      2. osuus   Erik Lönnfeldt                   37.27     1.37.59      6
      3. osuus   Santeri Kenttä                   42.19     2.20.18      5
 
             107 Orient 1                                 KESKEYTT
      1. osuus   Ove Simosas                                  30.04      2
      2. osuus   Filip Nyholm                     39.44     1.09.49      3
 
             104 AOK 1                                    KESKEYTT
      1. osuus   Terése Hagman                                37.47      6
      2. osuus   Hans Ekholm                    1.00.32     1.38.19      7
 
 
 
H45                                                                                                                                                                       (4,09 + 4,13 + 4,19 km)
                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)

Lähti : 3      Keskeytti : 1     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,09 + 4,13 + 4,19 km)


                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)



   1         111 AOK 1                                     1.51.29
      1. osuus   Bo-Erik Mikander                             40.07      2
      2. osuus   Roger Helenius                   37.13     1.17.21      2
      3. osuus   Tom Roselius                     34.08     1.51.29      1
 
   2         113 PIF 1                                     2.04.31
      1. osuus   Bertel Pahlman                               30.43      1
      2. osuus   Erik Pahlman                     42.20     1.13.04      1
      3. osuus   Allan Lindholm                   51.27     2.04.31      2
 
             112 OK77 1                                   KESKEYTT
      1. osuus   Rolf Sirviö                                  41.56      3
 
 
 
H55                                                                                                                                                                       (4,09 + 4,13 + 4,19 km)
                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)

Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,09 + 4,13 + 4,19 km)


                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)



   1         117 PIF 1                                     1.51.31
      1. osuus   Bengt Westerlund                             31.04      1
      2. osuus   Bernt Engström                   38.45     1.09.50      1
      3. osuus   Rauno Friman                     41.41     1.51.31      1
 
   2         115 AOK 1                                     1.53.06
      1. osuus   Börje Sten                                   33.46      2
      2. osuus   Ralf Rönn                        48.20     1.22.06      2
      3. osuus   Reijo Liitiäinen                 30.59     1.53.06      2
 
   3         116 OK77 1                                    2.11.23
      1. osuus   Totte Smedslund                              45.46      3
      2. osuus   Johani Nortomaa                  45.41     1.31.27      3
      3. osuus   Ulf Gerkman                      39.56     2.11.23      3
 
 
 
H65                                                                                                                                                                       (3,04 + 3,08 + 3,08 km)
                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)

Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (3,04 + 3,08 + 3,08 km)


                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)



   1         118 KSF 1                                     1.24.52
      1. osuus   Per-Åke Mattsson                             28.17      1
      2. osuus   Rolf Nordell                     27.21       55.38      1
      3. osuus   Bengt Holmström                  29.13     1.24.52      1
 
 
 
H15-18                                                                                                                                                                    (3,04 + 3,08 + 3,08 km)
                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)

Lähti : 7      Keskeytti : 1     Hylätty : 1                                                                                                                              (3,04 + 3,08 + 3,08 km)


                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)



   1         120 Orient 1                                  1.00.46
      1. osuus   Lars-Johan Ahlqvist                          19.04      1
      2. osuus   Jan Ewalds                       20.26       39.30      1
      3. osuus   Otto Simosas                     21.16     1.00.46      1
 
   2         121 PIF 1                                     1.10.34
      1. osuus   Tobias Henriksson                            20.26      3
      2. osuus   Mathias Mattson                  28.20       48.46      3
      3. osuus   Viljam Liljeroth                 21.48     1.10.34      2
 
   3         122 Raseborg 1                                1.14.03
      1. osuus   Erik Haajanen                                20.15      2
      2. osuus   Roy Wickholm                     22.51       43.07      2
      3. osuus   Robert v. Frenckell              30.56     1.14.03      3
 
   4         124 SV 1                                      1.18.41
      1. osuus   Marcus von Schoultz                          30.28      7
      2. osuus   Tony Ingman                      24.52       55.21      4
      3. osuus   Kasper Snickars                  23.19     1.18.41      4
 
   5         123 Raseborg 2                                2.02.54
      1. osuus   Janne Nyberg                                 28.56      6
      2. osuus   Joni Stenström                   58.31     1.27.28      5
      3. osuus   Robin Stenström                  35.26     2.02.54      5
 
             119 OK77 1                                   HYLÄTTY
      1. osuus   Lauri Kenttä                                 26.41      5
      2. osuus   Jonas Westerlund                          HYL.
 
             125 SV 2                                     KESKEYTT
      1. osuus   Eerik Sillanpää                              23.12      4
 
 
 
H11-14                                                                                                                                                                    (2,48 + 2,60 + 2,53 km)
                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)

Lähti : 4      Keskeytti : 1     Hylätty : 0                                                                                                                              (2,48 + 2,60 + 2,53 km)


                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)



   1         126 OK77 1                                    1.38.28
      1. osuus   Oscar Lindholm                               25.13      3
      2. osuus   Anders Blomster                  38.30     1.03.44      1
      3. osuus   Matias Kankkunen                 34.43     1.38.28      1
 
   2         128 Orient 1                                  1.50.47
      1. osuus   Anders Wiksten                               24.03      1
      2. osuus   Kevin Kulju                    1.00.52     1.24.55      4
      3. osuus   Jhon Ewalds                      25.51     1.50.47      2
 
   3         129 SV 1                                      1.58.47
      1. osuus   Casper Nordman                               34.22      4
      2. osuus   Albert Grönqvist                 45.07     1.19.29      3
      3. osuus   Christoffer Vilén                39.18     1.58.47      3
 
             127 OK77 2                                   KESKEYTT
      1. osuus   Ville Pasanen                                24.03      2
      2. osuus   Anton Björklund                  44.51     1.08.54      2
 
 
 
H8-12TR/R                                                                                                                                                                 (1,60 + 1,80 + 1,80 km)
                                                                                                                                                                          (1,60 + 1,80 + 1,80 km)

Lähti : 8      Keskeytti : 0     Hylätty : 1                                                                                                                              (1,60 + 1,80 + 1,80 km)


                                                                                                                                                                          (1,60 + 1,80 + 1,80 km)



   1         133 OK77 1                                      59.29
      1. osuus   Fabian af Hällström                          27.47      6
      2. osuus   Birger Sirviö                    16.14       44.02      3
      3. osuus   Jonathan Ray                     15.27       59.29      1
 
   2         135 PIF 1                                       59.43
      1. osuus   Christian Enlund                             26.53      5
      2. osuus   Jukka Inkari                     17.18       44.11      4
      3. osuus   Conny Arén                       15.31       59.43      2
 
   3         131 KSF 1                                     1.00.12
      1. osuus   Victor Thomander                             23.47      2
      2. osuus   Fredrik Åkerberg                 15.02       38.49      1
      3. osuus   Amanda Norren                    21.23     1.00.12      3
 
   4         132 KSF 2                                     1.00.36
      1. osuus   Benjamin Launokorpi                          23.46      1
      2. osuus   Anna Lindroos                    15.09       38.56      2
      3. osuus   Jennifer Launokorpi              21.40     1.00.36      4
 
   5         137 Orient 1                                  1.17.15
      1. osuus   Joanna Lönn                                  26.49      4
      2. osuus   Anton Kulju                      27.36       54.26      5
      3. osuus   Jasmin Ewalds                    22.49     1.17.15      5
 
   6         139 SV 1                                      1.20.27
      1. osuus   Joakim Lintula                               26.30      3
      2. osuus   Frida Krum                       38.42     1.05.12      6
      3. osuus   John von Schoultz                15.15     1.20.27      6
 
   7         136 PIF 2                                     1.45.48
      1. osuus   Pernilla Karlsson                          1.00.25      7
      2. osuus   Rikhard Penger                   30.09     1.30.34      7
      3. osuus   Alexander Eklund                 15.14     1.45.48      7
 
             130 AOK 1                                    HYLÄTTY
      1. osuus   Lukas Tallberg                            HYL.
 
 
 
D21                                                                                                                                                                       (4,09 + 4,13 + 4,19 km)
                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)

Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,09 + 4,13 + 4,19 km)


                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)



   1         142 PIF 1                                     1.38.53
      1. osuus   Åsa Bengtsson                                37.43      2
      2. osuus   Ingela Mattsson                  31.47     1.09.30      1
      3. osuus   Yvonne Gunell                    29.22     1.38.53      1
 
   2         140 OK77 1                                    1.59.28
      1. osuus   Raisa Sell                                   31.30      1
      2. osuus   Miina Kenttä                     41.17     1.12.48      2
      3. osuus   Anna Zeelig                      46.40     1.59.28      2
 
 
 
D35                                                                                                                                                                       (3,04 + 3,08 + 3,08 km)
                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)

Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (3,04 + 3,08 + 3,08 km)


                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)



   1         143 OK77 1                                    1.27.23
      1. osuus   Paulina Hoffman                              28.19      2
      2. osuus   Monika Österberg                 32.16     1.00.35      2
      3. osuus   Annika Westerberg-Arrako         26.47     1.27.23      1
 
   2         144 SV 1                                      1.34.04
      1. osuus   Annika von Schoultz                          26.13      1
      2. osuus   Maire Meriheinä                  30.32       56.45      1
      3. osuus   Rita Wickholm                    37.18     1.34.04      2
 
 
 
D45                                                                                                                                                                       (2,48 + 2,60 + 2,53 km)
                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)

Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (2,48 + 2,60 + 2,53 km)


                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)



   1         145 PIF 1                                     1.37.47
      1. osuus   Susanna Lönnberg                             30.49      1
      2. osuus   Ann-Catherine Henriksson         35.38     1.06.28      1
      3. osuus   Carola Penger                    31.19     1.37.47      1
 
 
 
D15-18                                                                                                                                                                    (3,04 + 3,08 + 3,08 km)
                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)

Lähti : 6      Keskeytti : 2     Hylätty : 0                                                                                                                              (3,04 + 3,08 + 3,08 km)


                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)



   1         146 OK77 1                                    1.24.36
      1. osuus   Vivian Lindholm                              25.07      3
      2. osuus   Janina Koschin                   31.41       56.48      3
      3. osuus   Henna Salminen                   27.48     1.24.36      1
 
   2         150 Raseborg 1                                1.26.54
      1. osuus   Linda Danskanen                              25.02      2
      2. osuus   Susanna Forsell                  27.04       52.07      2
      3. osuus   Laura Sopen-Luoma                34.46     1.26.54      2
 
   3         151 SV 1                                      1.57.58
      1. osuus   Tarja Krum                                   30.38      4
      2. osuus   Jasmin Sundbäck                  32.17     1.02.56      5
      3. osuus   Minna-Maija Sillanpää            55.02     1.57.58      3
 
   4         152 SV 2                                      2.23.01
      1. osuus   Cecilia Äijälä                               51.45      6
      2. osuus   Erica Lindberg                   42.03     1.33.49      6
      3. osuus   Patricia Borgman                 49.12     2.23.01      4
 
             149 PIF 1                                    KESKEYTT
      1. osuus   Frida Lönnberg                               22.56      1
      2. osuus   Mirella Pahlman                  26.34       49.31      1
 
             148 Orient 1                                 KESKEYTT
      1. osuus   Henrica Wiksten                              30.48      5
      2. osuus   Jennifer Holmberg                29.37     1.00.25      4
 
 
 
D11-14                                                                                                                                                                    (2,48 + 2,60 + 2,53 km)
                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)

Lähti : 5      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (2,48 + 2,60 + 2,53 km)


                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)



   1         156 PIF 1                                     1.24.42
      1. osuus   Sofia Wanström                               29.06      4
      2. osuus   Emma Lindroos                    28.59       58.05      1
      3. osuus   Sofia Penger                     26.36     1.24.42      1
 
   2         157 Raseborg 1                                1.39.16
      1. osuus   Johanna v. Frenckell                         25.07      1
      2. osuus   Johanna Lundström                42.01     1.07.08      2
      3. osuus   Josefina Bäck                    32.07     1.39.16      2
 
   3         159 SV 1                                      2.03.42
      1. osuus   Katja von Schoultz                           25.19      3
      2. osuus   Elin Lindberg                    41.54     1.07.14      3
      3. osuus   Mikaela Borgman                  56.28     2.03.42      3
 
   4         154 OK77 1                                    2.05.00
      1. osuus   Matilda von Essen                            29.19      5
      2. osuus   Jenny Ray                        39.29     1.08.49      4
      3. osuus   Line von Essen                   56.10     2.05.00      4
 
   5         155 Orient 1                                  2.23.40
      1. osuus   My Kippilä                                   25.10      2
      2. osuus   Lotta Kulju                      58.38     1.23.48      5
      3. osuus   Ida-Maria Sola                   59.51     2.23.40      5
 
 
 
D8-12TR/R                                                                                                                                                                 (1,60 + 1,80 + 1,80 km)
                                                                                                                                                                          (1,60 + 1,80 + 1,80 km)

Lähti : 5      Keskeytti : 1     Hylätty : 0                                                                                                                              (1,60 + 1,80 + 1,80 km)


                                                                                                                                                                          (1,60 + 1,80 + 1,80 km)



   1         164 PIF 1                                       54.41
      1. osuus   Johanna Brink                                27.01      1
      2. osuus   Ida Wahtera                      14.25       41.27      1
      3. osuus   Ida-Marie Cederberg              13.13       54.41      1
 
   2         161 OK77 1                                    1.08.27
      1. osuus   Sara Sainio                                  30.02      4
      2. osuus   Laura Lindholm                   17.51       47.54      2
      3. osuus   Isabel Donner                    20.33     1.08.27      2
 
   3         162 OK77 2                                    1.13.04
      1. osuus   Carla Friman                                 30.01      3
      2. osuus   Nina Pasonen                     23.06       53.07      3
      3. osuus   Julia Lönnfeldt                  19.57     1.13.04      3
 
   4         163 OK77 3                                    1.21.10
      1. osuus   Teodora von Frenckell                        29.53      2
      2. osuus   Rafaela von Frenckell            31.10     1.01.03      4
      3. osuus   Janina Donner                    20.07     1.21.10      4
 
             165 AOK 1                                    KESKEYTT
      1. osuus   Emilia Tallberg                            1.00.30      5
 
 
 
H21                                                                                                                                                                       (4,29 + 4,41 + 4,52 km)
                                                                                                                                                                          (4,29 + 4,41 + 4,52 km)

Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,29 + 4,41 + 4,52 km)


                                                                                                                                                                          (4,29 + 4,41 + 4,52 km)



   1         102 OK77 1                                    1.28.45
      1. osuus   Mikko Ruokolainen                            34.53      3
      2. osuus   Vesa Kankaanpää                  26.15     1.01.09      1
      3. osuus   Tomas Ray                        27.36     1.28.45      1
 
   2         103 OK77 2                                    1.34.07
      1. osuus   Jari Lindholm                                30.50      1
      2. osuus   Jarmo Koskela                    31.43     1.02.34      2
      3. osuus   Jori Arrakoski                   31.33     1.34.07      2
 
   3         101 AOK 1                                     1.43.45
      1. osuus   Christopher Mikander                         33.37      2
      2. osuus   Peter Tallberg                   35.11     1.08.48      3
      3. osuus   Anders Lindahl                   34.56     1.43.45      3
 
 
 
H35                                                                                                                                                                       (4,29 + 4,41 + 4,52 km)
                                                                                                                                                                          (4,29 + 4,41 + 4,52 km)

Lähti : 7      Keskeytti : 2     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,29 + 4,41 + 4,52 km)


                                                                                                                                                                          (4,29 + 4,41 + 4,52 km)



   1         105 OK77 1                                    1.29.08
      1. osuus   Mikael Donner                                25.19      1
      2. osuus   Mika Pasonen                     32.51       58.11      1
      3. osuus   Max Lindfors                     30.57     1.29.08      1
 
   2         108 PIF 1                                     1.38.05
      1. osuus   Ove Arén                                     33.31      3
      2. osuus   Linus Hoffman                    35.07     1.08.38      2
      3. osuus   Kenneth Cederberg                29.26     1.38.05      2
 
   3         110 SV 1                                      1.45.13
      1. osuus   Martin Wickholm                              36.53      5
      2. osuus   Ulf Meriheinä                    35.15     1.12.09      4
      3. osuus   Stefan Borgman                   33.04     1.45.13      3
 
   4         109 PIF 2                                     1.55.51
      1. osuus   Bror Andersson                               34.34      4
      2. osuus   Maria Enlund                     39.58     1.14.32      5
      3. osuus   Anders Brink                     41.18     1.55.51      4
 
   5         106 OK77 2                                    2.20.18
      1. osuus   Olli Kantanen                              1.00.32      7
      2. osuus   Erik Lönnfeldt                   37.27     1.37.59      6
      3. osuus   Santeri Kenttä                   42.19     2.20.18      5
 
             107 Orient 1                                 KESKEYTT
      1. osuus   Ove Simosas                                  30.04      2
      2. osuus   Filip Nyholm                     39.44     1.09.49      3
 
             104 AOK 1                                    KESKEYTT
      1. osuus   Terése Hagman                                37.47      6
      2. osuus   Hans Ekholm                    1.00.32     1.38.19      7
 
 
 
H45                                                                                                                                                                       (4,09 + 4,13 + 4,19 km)
                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)

Lähti : 3      Keskeytti : 1     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,09 + 4,13 + 4,19 km)


                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)



   1         111 AOK 1                                     1.51.29
      1. osuus   Bo-Erik Mikander                             40.07      2
      2. osuus   Roger Helenius                   37.13     1.17.21      2
      3. osuus   Tom Roselius                     34.08     1.51.29      1
 
   2         113 PIF 1                                     2.04.31
      1. osuus   Bertel Pahlman                               30.43      1
      2. osuus   Erik Pahlman                     42.20     1.13.04      1
      3. osuus   Allan Lindholm                   51.27     2.04.31      2
 
             112 OK77 1                                   KESKEYTT
      1. osuus   Rolf Sirviö                                  41.56      3
 
 
 
H55                                                                                                                                                                       (4,09 + 4,13 + 4,19 km)
                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)

Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,09 + 4,13 + 4,19 km)


                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)



   1         117 PIF 1                                     1.51.31
      1. osuus   Bengt Westerlund                             31.04      1
      2. osuus   Bernt Engström                   38.45     1.09.50      1
      3. osuus   Rauno Friman                     41.41     1.51.31      1
 
   2         115 AOK 1                                     1.53.06
      1. osuus   Börje Sten                                   33.46      2
      2. osuus   Ralf Rönn                        48.20     1.22.06      2
      3. osuus   Reijo Liitiäinen                 30.59     1.53.06      2
 
   3         116 OK77 1                                    2.11.23
      1. osuus   Totte Smedslund                              45.46      3
      2. osuus   Johani Nortomaa                  45.41     1.31.27      3
      3. osuus   Ulf Gerkman                      39.56     2.11.23      3
 
 
 
H65                                                                                                                                                                       (3,04 + 3,08 + 3,08 km)
                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)

Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (3,04 + 3,08 + 3,08 km)


                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)



   1         118 KSF 1                                     1.24.52
      1. osuus   Per-Åke Mattsson                             28.17      1
      2. osuus   Rolf Nordell                     27.21       55.38      1
      3. osuus   Bengt Holmström                  29.13     1.24.52      1
 
 
 
H15-18                                                                                                                                                                    (3,04 + 3,08 + 3,08 km)
                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)

Lähti : 7      Keskeytti : 1     Hylätty : 1                                                                                                                              (3,04 + 3,08 + 3,08 km)


                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)



   1         120 Orient 1                                  1.00.46
      1. osuus   Lars-Johan Ahlqvist                          19.04      1
      2. osuus   Jan Ewalds                       20.26       39.30      1
      3. osuus   Otto Simosas                     21.16     1.00.46      1
 
   2         121 PIF 1                                     1.10.34
      1. osuus   Tobias Henriksson                            20.26      3
      2. osuus   Mathias Mattson                  28.20       48.46      3
      3. osuus   Viljam Liljeroth                 21.48     1.10.34      2
 
   3         122 Raseborg 1                                1.14.03
      1. osuus   Erik Haajanen                                20.15      2
      2. osuus   Roy Wickholm                     22.51       43.07      2
      3. osuus   Robert v. Frenckell              30.56     1.14.03      3
 
   4         124 SV 1                                      1.18.41
      1. osuus   Marcus von Schoultz                          30.28      7
      2. osuus   Tony Ingman                      24.52       55.21      4
      3. osuus   Kasper Snickars                  23.19     1.18.41      4
 
   5         123 Raseborg 2                                2.02.54
      1. osuus   Janne Nyberg                                 28.56      6
      2. osuus   Joni Stenström                   58.31     1.27.28      5
      3. osuus   Robin Stenström                  35.26     2.02.54      5
 
             119 OK77 1                                   HYLÄTTY
      1. osuus   Lauri Kenttä                                 26.41      5
      2. osuus   Jonas Westerlund                          HYL.
 
             125 SV 2                                     KESKEYTT
      1. osuus   Eerik Sillanpää                              23.12      4
 
 
 
H11-14                                                                                                                                                                    (2,48 + 2,60 + 2,53 km)
                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)

Lähti : 4      Keskeytti : 1     Hylätty : 0                                                                                                                              (2,48 + 2,60 + 2,53 km)


                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)



   1         126 OK77 1                                    1.38.28
      1. osuus   Oscar Lindholm                               25.13      3
      2. osuus   Anders Blomster                  38.30     1.03.44      1
      3. osuus   Matias Kankkunen                 34.43     1.38.28      1
 
   2         128 Orient 1                                  1.50.47
      1. osuus   Anders Wiksten                               24.03      1
      2. osuus   Kevin Kulju                    1.00.52     1.24.55      4
      3. osuus   Jhon Ewalds                      25.51     1.50.47      2
 
   3         129 SV 1                                      1.58.47
      1. osuus   Casper Nordman                               34.22      4
      2. osuus   Albert Grönqvist                 45.07     1.19.29      3
      3. osuus   Christoffer Vilén                39.18     1.58.47      3
 
             127 OK77 2                                   KESKEYTT
      1. osuus   Ville Pasanen                                24.03      2
      2. osuus   Anton Björklund                  44.51     1.08.54      2
 
 
 
H8-12TR/R                                                                                                                                                                 (1,60 + 1,80 + 1,80 km)
                                                                                                                                                                          (1,60 + 1,80 + 1,80 km)

Lähti : 8      Keskeytti : 0     Hylätty : 1                                                                                                                              (1,60 + 1,80 + 1,80 km)


                                                                                                                                                                          (1,60 + 1,80 + 1,80 km)



   1         133 OK77 1                                      59.29
      1. osuus   Fabian af Hällström                          27.47      6
      2. osuus   Birger Sirviö                    16.14       44.02      3
      3. osuus   Jonathan Ray                     15.27       59.29      1
 
   2         135 PIF 1                                       59.43
      1. osuus   Christian Enlund                             26.53      5
      2. osuus   Jukka Inkari                     17.18       44.11      4
      3. osuus   Conny Arén                       15.31       59.43      2
 
   3         131 KSF 1                                     1.00.12
      1. osuus   Victor Thomander                             23.47      2
      2. osuus   Fredrik Åkerberg                 15.02       38.49      1
      3. osuus   Amanda Norren                    21.23     1.00.12      3
 
   4         132 KSF 2                                     1.00.36
      1. osuus   Benjamin Launokorpi                          23.46      1
      2. osuus   Anna Lindroos                    15.09       38.56      2
      3. osuus   Jennifer Launokorpi              21.40     1.00.36      4
 
   5         137 Orient 1                                  1.17.15
      1. osuus   Joanna Lönn                                  26.49      4
      2. osuus   Anton Kulju                      27.36       54.26      5
      3. osuus   Jasmin Ewalds                    22.49     1.17.15      5
 
   6         139 SV 1                                      1.20.27
      1. osuus   Joakim Lintula                               26.30      3
      2. osuus   Frida Krum                       38.42     1.05.12      6
      3. osuus   John von Schoultz                15.15     1.20.27      6
 
   7         136 PIF 2                                     1.45.48
      1. osuus   Pernilla Karlsson                          1.00.25      7
      2. osuus   Rikhard Penger                   30.09     1.30.34      7
      3. osuus   Alexander Eklund                 15.14     1.45.48      7
 
             130 AOK 1                                    HYLÄTTY
      1. osuus   Lukas Tallberg                            HYL.
 
 
 
D21                                                                                                                                                                       (4,09 + 4,13 + 4,19 km)
                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)

Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (4,09 + 4,13 + 4,19 km)


                                                                                                                                                                          (4,09 + 4,13 + 4,19 km)



   1         142 PIF 1                                     1.38.53
      1. osuus   Åsa Bengtsson                                37.43      2
      2. osuus   Ingela Mattsson                  31.47     1.09.30      1
      3. osuus   Yvonne Gunell                    29.22     1.38.53      1
 
   2         140 OK77 1                                    1.59.28
      1. osuus   Raisa Sell                                   31.30      1
      2. osuus   Miina Kenttä                     41.17     1.12.48      2
      3. osuus   Anna Zeelig                      46.40     1.59.28      2
 
 
 
D35                                                                                                                                                                       (3,04 + 3,08 + 3,08 km)
                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)

Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (3,04 + 3,08 + 3,08 km)


                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)



   1         143 OK77 1                                    1.27.23
      1. osuus   Paulina Hoffman                              28.19      2
      2. osuus   Monika Österberg                 32.16     1.00.35      2
      3. osuus   Annika Westerberg-Arrako         26.47     1.27.23      1
 
   2         144 SV 1                                      1.34.04
      1. osuus   Annika von Schoultz                          26.13      1
      2. osuus   Maire Meriheinä                  30.32       56.45      1
      3. osuus   Rita Wickholm                    37.18     1.34.04      2
 
 
 
D45                                                                                                                                                                       (2,48 + 2,60 + 2,53 km)
                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)

Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0                                                                                                                              (2,48 + 2,60 + 2,53 km)


                                                                                                                                                                          (2,48 + 2,60 + 2,53 km)



   1         145 PIF 1                                     1.37.47
      1. osuus   Susanna Lönnberg                             30.49      1
      2. osuus   Ann-Catherine Henriksson         35.38     1.06.28      1
      3. osuus   Carola Penger                    31.19     1.37.47      1
 
 
 
D15-18                                                                                                                                                                    (3,04 + 3,08 + 3,08 km)
                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)

Lähti : 6      Keskeytti : 2     Hylätty : 0                                                                                                                              (3,04 + 3,08 + 3,08 km)


                                                                                                                                                                          (3,04 + 3,08 + 3,08 km)



   1         146 OK77 1                                    1.24.36
      1. osuus   Vivian Lindholm                              25.07      3
      2. osuus   Janina Koschin                   31.41       56.48      3
      3. osuus   Henna Salminen                   27.48     1.24.36      1
 
   2         150 Raseborg 1                                1.26.54
      1. osuus   Linda Danskanen                              25.02      2
      2. osuus   Susanna Forsell                  27.04       52.07      2
      3. osuus   Laura Sopen-Luoma                34.46     1.26.54      2
 
   3         151 SV 1                                      1.57.58
      1. osuus   Tarja Krum                                   30.38      4
      2. osuus   Jasmin Sundbäck                  32.17     1.02.56      5
      3. osuus   Minna-Maija Sillanpää            55.02     1.57.58      3
 
   4         152 SV 2                                      2.23.01
      1. osuus   Cecilia Äijälä                               51.45      6
      2. osuus   Erica Lindberg                   42.03     1.33.49      6
      3. osuus   Patricia Borgman                 49.12     2.23.01      4
 
             149 PIF 1                                    KESKEYTT
      1. osuus   Frida Lönnberg                               22.56      1
      2. osuus   Mirella Pahlman                  26.34       49.31      1
 
             148 Orient 1                                 KESKEYTT
      1. osuus   Henrica Wiksten                              30.48      5
      2. osuus   Jennifer Holmberg                29.37     1.00.25      4
 
 
 
