NÅIDM 2.9.2007 - Harparskog/Ekenäs - OK Raseborg
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Donner Mikael 3-2.37 1-5.36 1-7.13 2-15.02 1-16.49 1-19.04 1-20.42 1-21.54 1-23.38 1-25.19 1-25.40 25.40 Donner Mikael
2. Kankaanpää Vesa 1-2.24 3-6.15 3-8.11 1-14.53 2-16.56 2-19.11 2-21.16 2-22.27 2-24.19 2-26.05 2-26.24 26.24 Kankaanpää Vesa
3. Fröberg Robin 2-2.30 2-5.59 2-7.40 3-15.44 3-17.46 3-20.25 3-22.30 3-23.51 3-25.54 3-27.46 3-28.08 28.08 Fröberg Robin
4. Hoikkala Mikko 5-3.34 5-18.01 4-24.37 4-37.10 4-40.02 4-44.03 4-46.55 4-49.19 5-52.08 4-54.41 4-55.02 55.02 Hoikkala Mikko
5. Ruokolainen Mikko 4-2.59 4-17.26 5-27.48 5-39.15 5-41.38 5-45.18 5-47.37 5-49.29 4-52.00 5-55.13 5-55.31 55.31 Ruokolainen Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Donner Mikael 3-2.37 1-2.59 1-1.37 2-7.49 1-1.47 1-2.15 1-1.38 2-1.12 1-1.44 1-1.41 3-21 - 25.40 Donner Mikael
2. Kankaanpää Vesa 1-2.24 3-3.51 3-1.56 1-6.42 3-2.03 1-2.15 2-2.05 1-1.11 2-1.52 2-1.46 2-19 - 26.24 Kankaanpää Vesa
3. Fröberg Robin 2-2.30 2-3.29 2-1.41 3-8.04 2-2.02 3-2.39 2-2.05 3-1.21 3-2.03 3-1.52 5-22 - 28.08 Fröberg Robin
4. Hoikkala Mikko 5-3.34 4-14.27 4-6.36 5-12.33 5-2.52 5-4.01 5-2.52 5-2.24 5-2.49 4-2.33 3-21 - 55.02 Hoikkala Mikko
5. Ruokolainen Mikko 4-2.59 4-14.27 5-10.22 4-11.27 4-2.23 4-3.40 4-2.19 4-1.52 4-2.31 5-3.13 1-18 - 55.31 Ruokolainen Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Cederberg Kenneth 3-6.53 2-9.57 2-11.48 1-19.20 1-21.37 1-24.20 1-26.18 1-28.10 1-30.17 1-32.25 1-32.46 32.46 Cederberg Kenneth
2. Tallberg Peter 2-3.33 1-7.49 1-9.57 2-20.29 2-23.14 2-26.15 2-28.51 2-30.30 2-33.05 2-35.28 2-35.50 35.50 Tallberg Peter
3. Koskela Jarmo 1-3.10 3-10.57 3-14.25 3-24.30 3-26.53 3-29.35 3-31.46 3-34.03 3-36.15 3-38.26 3-38.51 38.51 Koskela Jarmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Cederberg Kenneth 3-6.53 1-3.04 1-1.51 1-7.32 1-2.17 2-2.43 1-1.58 2-1.52 1-2.07 1-2.08 1-21 - 32.46 Cederberg Kenneth
2. Tallberg Peter 2-3.33 2-4.16 2-2.08 3-10.32 3-2.45 3-3.01 3-2.36 1-1.39 3-2.35 3-2.23 2-22 - 35.50 Tallberg Peter
3. Koskela Jarmo 1-3.10 3-7.47 3-3.28 2-10.05 2-2.23 1-2.42 2-2.11 3-2.17 2-2.12 2-2.11 3-25 - 38.51 Koskela Jarmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ray Tomas 1-4.16 1-5.45 1-11.24 1-13.30 1-16.07 1-18.03 1-19.48 1-21.18 1-22.53 1-23.13 23.13 Ray Tomas
2. Simosas Ove 3-4.38 2-6.02 2-12.35 2-14.46 2-17.16 2-20.42 4-23.24 3-24.52 3-26.35 2-26.55 26.55 Simosas Ove
3. Arrakoski Jori 2-4.28 3-6.09 3-13.25 3-15.50 4-18.49 4-20.59 3-23.15 2-24.51 2-26.34 3-26.57 26.57 Arrakoski Jori
4. Borgman Stefan 5-4.59 5-6.52 5-13.57 5-16.19 5-19.18 5-21.37 5-23.46 4-25.22 4-27.05 4-27.29 27.29 Borgman Stefan
5. Lindfors Max 4-4.55 4-6.41 4-13.54 4-16.03 3-18.44 3-20.53 2-22.53 5-25.46 5-27.25 5-27.45 27.45 Lindfors Max
6. Lindholm Jari 11-6.29 10-7.54 7-14.40 7-17.09 6-20.03 7-22.23 6-24.29 6-26.04 6-27.45 6-28.04 28.04 Lindholm Jari
7. Pasonen Mika 9-5.53 9-7.46 8-14.55 8-17.26 7-20.11 6-22.16 7-24.32 7-26.16 7-28.11 7-28.35 28.35 Pasonen Mika
8. Hoffman Linus 7-5.23 6-7.06 10-15.32 10-18.18 10-21.35 9-24.08 8-26.17 8-27.55 8-29.36 8-29.56 29.56 Hoffman Linus
9. Lindahl Anders 6-5.21 6-7.06 6-14.27 6-17.05 8-20.15 8-22.41 9-26.40 9-28.18 9-30.16 9-30.40 30.40 Lindahl Anders
10. Aren Ove 10-6.08 11-7.55 11-16.22 11-18.48 9-21.26 11-25.20 11-27.30 11-29.01 10-30.45 10-31.05 31.05 Aren Ove
11. Kenttä Santeri 8-5.26 8-7.16 9-15.02 9-18.07 11-21.39 10-24.18 10-27.11 10-29.00 11-30.56 11-31.22 31.22 Kenttä Santeri
12. Lönnfeldt Erik 14-7.25 14-9.13 12-17.31 12-20.26 12-24.09 12-26.35 12-29.14 12-30.57 12-32.49 12-33.11 33.11 Lönnfeldt Erik
13. Nordell Anders 16-10.10 16-12.04 14-20.23 14-23.39 15-27.39 13-30.15 13-32.28 13-34.23 13-36.26 13-36.55 36.55 Nordell Anders
14. Hällström af Anders 13-7.06 12-8.52 13-19.46 13-23.06 14-27.34 14-30.17 14-33.51 14-35.59 14-38.07 14-38.37 38.37 Hällström af Anders
15. Österberg Kim 15-8.52 15-11.09 15-20.54 14-23.39 13-27.17 16-30.56 15-35.55 15-38.48 15-41.15 15-41.42 41.42 Österberg Kim
16. Kantanen Olli 17-17.20 17-18.59 17-28.49 17-31.19 17-34.24 17-37.19 16-39.29 16-41.12 16-42.58 16-43.18 43.18 Kantanen Olli
17. Brink Anders 18-20.33 18-22.18 18-31.01 18-34.06 18-37.52 18-41.11 17-44.17 17-46.14 17-48.36 17-49.00 49.00 Brink Anders
18. Friman Per 12-6.35 13-8.56 16-20.59 16-23.49 15-27.39 15-30.54 18-49.43 18-53.09 18-55.17 18-55.48 55.48 Friman Per
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ray Tomas 1-4.16 3-1.29 1-5.39 1-2.06 2-2.37 1-1.56 1-1.45 2-1.30 1-1.35 2-20 - 23.13 Ray Tomas
2. Simosas Ove 3-4.38 1-1.24 2-6.33 3-2.11 1-2.30 16-3.26 12-2.42 1-1.28 5-1.43 2-20 - 26.55 Simosas Ove
3. Arrakoski Jori 2-4.28 5-1.41 7-7.16 5-2.25 7-2.59 4-2.10 9-2.16 5-1.36 5-1.43 9-23 - 26.57 Arrakoski Jori
4. Borgman Stefan 5-4.59 14-1.53 4-7.05 4-2.22 7-2.59 5-2.19 4-2.09 5-1.36 5-1.43 10-24 - 27.29 Borgman Stefan
5. Lindfors Max 4-4.55 9-1.46 6-7.13 2-2.09 4-2.41 3-2.09 2-2.00 16-2.53 2-1.39 2-20 - 27.45 Lindfors Max
6. Lindholm Jari 11-6.29 2-1.25 3-6.46 7-2.29 6-2.54 6-2.20 3-2.06 4-1.35 3-1.41 1-19 - 28.04 Lindholm Jari
7. Pasonen Mika 9-5.53 14-1.53 5-7.09 9-2.31 5-2.45 2-2.05 9-2.16 11-1.44 11-1.55 10-24 - 28.35 Pasonen Mika
8. Hoffman Linus 7-5.23 6-1.43 12-8.26 12-2.46 11-3.17 9-2.33 4-2.09 7-1.38 3-1.41 2-20 - 29.56 Hoffman Linus
9. Lindahl Anders 6-5.21 7-1.45 8-7.21 10-2.38 10-3.10 7-2.26 16-3.59 7-1.38 13-1.58 10-24 - 30.40 Lindahl Anders
10. Aren Ove 10-6.08 11-1.47 13-8.27 6-2.26 3-2.38 18-3.54 6-2.10 3-1.31 8-1.44 2-20 - 31.05 Aren Ove
11. Kenttä Santeri 8-5.26 13-1.50 9-7.46 15-3.05 12-3.32 11-2.39 13-2.53 12-1.49 12-1.56 14-26 - 31.22 Kenttä Santeri
12. Lönnfeldt Erik 14-7.25 12-1.48 10-8.18 14-2.55 14-3.43 7-2.26 11-2.39 9-1.43 10-1.52 8-22 - 33.11 Lönnfeldt Erik
13. Nordell Anders 16-10.10 16-1.54 11-8.19 17-3.16 17-4.00 10-2.36 8-2.13 13-1.55 14-2.03 16-29 - 36.55 Nordell Anders
14. Hällström af Anders 13-7.06 9-1.46 17-10.54 18-3.20 18-4.28 12-2.43 15-3.34 15-2.08 15-2.08 17-30 - 38.37 Hällström af Anders
15. Österberg Kim 15-8.52 17-2.17 15-9.45 11-2.45 13-3.38 17-3.39 17-4.59 16-2.53 18-2.27 15-27 - 41.42 Österberg Kim
16. Kantanen Olli 17-17.20 4-1.39 16-9.50 8-2.30 9-3.05 13-2.55 6-2.10 9-1.43 9-1.46 2-20 - 43.18 Kantanen Olli
17. Brink Anders 18-20.33 7-1.45 14-8.43 15-3.05 15-3.46 15-3.19 14-3.06 14-1.57 17-2.22 10-24 - 49.00 Brink Anders
18. Friman Per 12-6.35 18-2.21 18-12.03 13-2.50 16-3.50 14-3.15 18-18.49 18-3.26 15-2.08 18-31 - 55.48 Friman Per
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. von Schoultz Roald 1-4.14 1-6.05 1-12.27 1-14.45 1-17.30 1-19.38 1-21.47 1-23.20 1-24.56 1-25.16 25.16 von Schoultz Roald
2. Sainio Harry 3-5.55 3-7.36 2-14.08 3-16.41 3-19.52 2-22.05 2-24.24 2-26.01 2-27.39 2-28.04 28.04 Sainio Harry
3. Frilander Heikki 2-5.08 2-6.56 2-14.08 2-16.40 2-19.42 3-22.32 3-24.56 3-26.32 3-28.25 3-28.47 28.47 Frilander Heikki
4. Sirviö Rolf 4-6.01 4-8.04 4-18.31 4-21.30 4-25.52 4-28.31 4-31.26 4-33.47 4-35.45 4-36.07 36.07 Sirviö Rolf
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. von Schoultz Roald 1-4.14 3-1.51 1-6.22 1-2.18 1-2.45 1-2.08 1-2.09 1-1.33 1-1.36 1-20 - 25.16 von Schoultz Roald
2. Sainio Harry 3-5.55 1-1.41 2-6.32 3-2.33 3-3.11 2-2.13 2-2.19 3-1.37 2-1.38 4-25 - 28.04 Sainio Harry
3. Frilander Heikki 2-5.08 2-1.48 3-7.12 2-2.32 2-3.02 4-2.50 3-2.24 2-1.36 3-1.53 2-22 - 28.47 Frilander Heikki
4. Sirviö Rolf 4-6.01 4-2.03 4-10.27 4-2.59 4-4.22 3-2.39 4-2.55 4-2.21 4-1.58 2-22 - 36.07 Sirviö Rolf
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Meriheinä Ulf 1-3.49 2-7.21 1-11.55 1-14.32 1-17.42 1-20.07 1-21.53 1-24.05 1-26.14 1-26.38 26.38 Meriheinä Ulf
2. Roselius Tom 6-5.28 5-8.33 2-13.14 2-15.46 3-18.56 3-21.13 3-22.59 2-25.08 2-26.58 2-27.22 27.22 Roselius Tom
3. Andersson Bror 4-4.23 4-7.32 4-13.35 4-16.55 4-20.17 4-23.04 4-24.54 3-27.12 3-29.03 3-29.27 29.27 Andersson Bror
4. Helenius Roger 3-4.18 1-7.17 5-14.22 5-17.33 5-21.13 5-24.20 5-26.25 4-28.44 4-30.45 4-31.10 31.10 Helenius Roger
5. Mikander Bo-Erik 5-4.38 6-9.25 6-18.38 6-21.21 6-25.08 6-27.58 6-30.06 5-32.51 6-35.21 6-35.54 35.54 Mikander Bo-Erik
HYL Wickholm Martin 2-4.16 3-7.22 3-13.30 3-15.53 2-18.47 2-21.03 2-22.48 - 5-33.06 5-33.31 Wickholm Martin
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Meriheinä Ulf 1-3.49 5-3.32 1-4.34 3-2.37 2-3.10 3-2.25 2-1.46 2-2.12 4-2.09 1-24 - 26.38 Meriheinä Ulf
2. Roselius Tom 6-5.28 2-3.05 2-4.41 2-2.32 2-3.10 2-2.17 2-1.46 1-2.09 1-1.50 1-24 - 27.22 Roselius Tom
3. Andersson Bror 4-4.23 4-3.09 3-6.03 6-3.20 4-3.22 4-2.47 4-1.50 3-2.18 2-1.51 1-24 - 29.27 Andersson Bror
4. Helenius Roger 3-4.18 1-2.59 5-7.05 5-3.11 5-3.40 6-3.07 5-2.05 4-2.19 3-2.01 4-25 - 31.10 Helenius Roger
5. Mikander Bo-Erik 5-4.38 6-4.47 6-9.13 4-2.43 6-3.47 5-2.50 6-2.08 5-2.45 5-2.30 6-33 - 35.54 Mikander Bo-Erik
HYL Wickholm Martin 2-4.16 3-3.06 4-6.08 1-2.23 1-2.54 1-2.16 1-1.45 - 10.18 4-25 - Wickholm Martin
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Gerkman Ulf 1-4.06 1-8.34 1-14.29 1-17.42 1-21.20 1-24.00 1-27.02 2-29.46 1-31.40 1-32.06 32.06 Gerkman Ulf
2. Westerlund Bengt 2-5.28 2-9.20 2-14.50 2-18.46 2-22.23 2-25.00 2-27.15 1-29.37 2-31.52 2-32.16 32.16 Westerlund Bengt
3. Stengård Jan-Olof 3-14.05 3-18.54 3-26.50 3-30.40 3-35.13 3-38.50 3-41.43 3-45.27 3-50.35 3-51.13 51.13 Stengård Jan-Olof
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Gerkman Ulf 1-4.06 2-4.28 2-5.55 1-3.13 2-3.38 2-2.40 3-3.02 2-2.44 1-1.54 2-26 - 32.06 Gerkman Ulf
2. Westerlund Bengt 2-5.28 1-3.52 1-5.30 3-3.56 1-3.37 1-2.37 1-2.15 1-2.22 2-2.15 1-24 - 32.16 Westerlund Bengt
3. Stengård Jan-Olof 3-14.05 3-4.49 3-7.56 2-3.50 3-4.33 3-3.37 2-2.53 3-3.44 3-5.08 3-38 - 51.13 Stengård Jan-Olof
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Liitiäinen Reijo 1-3.51 1-8.55 1-11.31 1-14.49 1-16.06 1-18.36 1-21.30 1-22.21 1-22.47 22.47 Liitiäinen Reijo
2. Engström Berndt 2-4.39 2-10.32 2-13.38 2-16.52 2-18.24 2-21.39 3-24.46 2-25.36 2-25.59 25.59 Engström Berndt
3. Smedslund Torsten 3-4.55 3-10.42 3-13.51 3-17.07 3-18.48 3-21.47 2-24.42 3-25.43 3-26.14 26.14 Smedslund Torsten
4. Ekholm Hans 4-6.01 4-14.16 4-17.55 4-22.19 4-24.45 4-28.20 4-33.36 4-34.59 4-35.30 35.30 Ekholm Hans
KESK Sten Börje - - - - - - - - 5-37.58 Sten Börje
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Liitiäinen Reijo 1-3.51 1-5.04 1-2.36 3-3.18 1-1.17 1-2.30 1-2.54 2-51 2-26 - 22.47 Liitiäinen Reijo
2. Engström Berndt 2-4.39 3-5.53 2-3.06 1-3.14 2-1.32 3-3.15 3-3.07 1-50 1-23 - 25.59 Engström Berndt
3. Smedslund Torsten 3-4.55 2-5.47 3-3.09 2-3.16 3-1.41 2-2.59 2-2.55 3-1.01 3-31 - 26.14 Smedslund Torsten
4. Ekholm Hans 4-6.01 4-8.15 4-3.39 4-4.24 4-2.26 4-3.35 4-5.16 4-1.23 3-31 - 35.30 Ekholm Hans
KESK Sten Börje - - - - - - - - 37.58 - Sten Börje
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Holmström Bengt 2-5.17 3-13.32 3-16.38 2-20.23 1-22.01 1-25.02 1-29.26 1-30.14 1-30.42 30.42 Holmström Bengt
2. Rönn Ralf 1-5.03 1-12.06 1-15.39 1-19.13 3-23.05 3-26.33 2-29.47 2-30.43 2-31.14 31.14 Rönn Ralf
3. Mattsson Per-Åke 3-5.29 2-12.33 2-16.05 3-20.28 2-22.23 2-25.33 3-30.42 3-31.52 3-32.20 32.20 Mattsson Per-Åke
4. Holmberg Bror 4-6.19 4-13.55 4-17.55 4-22.10 4-24.21 4-28.26 4-32.00 4-33.04 4-33.37 33.37 Holmberg Bror
5. Lindholm Allan 5-7.22 5-15.24 5-19.17 5-23.31 5-26.13 5-30.13 5-33.57 5-35.15 5-35.53 35.53 Lindholm Allan
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Holmström Bengt 2-5.17 5-8.15 1-3.06 2-3.45 1-1.38 1-3.01 4-4.24 1-48 1-28 - 30.42 Holmström Bengt
2. Rönn Ralf 1-5.03 1-7.03 3-3.33 1-3.34 5-3.52 3-3.28 1-3.14 2-56 3-31 - 31.14 Rönn Ralf
3. Mattsson Per-Åke 3-5.29 2-7.04 2-3.32 5-4.23 2-1.55 2-3.10 5-5.09 4-1.10 1-28 - 32.20 Mattsson Per-Åke
4. Holmberg Bror 4-6.19 3-7.36 5-4.00 4-4.15 3-2.11 5-4.05 2-3.34 3-1.04 4-33 - 33.37 Holmberg Bror
5. Lindholm Allan 5-7.22 4-8.02 4-3.53 3-4.14 4-2.42 4-4.00 3-3.44 5-1.18 5-38 - 35.53 Lindholm Allan
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Nordell Rolf 1-2.04 1-5.53 1-8.03 1-10.39 1-16.56 1-18.51 1-23.16 1-25.01 1-25.25 25.25 Nordell Rolf
2. Pahlman Erik 2-2.30 2-6.38 2-9.12 2-12.24 2-19.07 2-21.03 2-25.23 2-27.31 2-28.00 28.00 Pahlman Erik
3. Ahokainen Per-Olof 3-3.45 3-11.45 3-15.01 3-20.35 3-31.34 3-35.27 3-38.51 3-42.50 3-43.31 43.31 Ahokainen Per-Olof
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Nordell Rolf 1-2.04 1-3.49 1-2.10 1-2.36 1-6.17 1-1.55 3-4.25 1-1.45 1-24 - 25.25 Nordell Rolf
2. Pahlman Erik 2-2.30 2-4.08 2-2.34 2-3.12 2-6.43 2-1.56 2-4.20 2-2.08 2-29 - 28.00 Pahlman Erik
3. Ahokainen Per-Olof 3-3.45 3-8.00 3-3.16 3-5.34 3-10.59 3-3.53 1-3.24 3-3.59 3-41 - 43.31 Ahokainen Per-Olof
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mikander Christopher 1-3.31 1-9.40 1-11.56 1-22.51 1-25.36 1-28.43 1-32.20 1-33.59 1-36.43 1-39.07 1-39.32 39.32 Mikander Christopher
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mikander Christopher 1-3.31 1-6.09 1-2.16 1-10.55 1-2.45 1-3.07 1-3.37 1-1.39 1-2.44 1-2.24 1-25 - 39.32 Mikander Christopher
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ahlqvist Lars-Johan 1-4.35 1-6.02 1-11.10 1-13.35 1-16.07 1-18.08 1-20.00 1-21.30 1-22.57 1-23.14 23.14 Ahlqvist Lars-Johan
2. Ingman Tony 3-9.40 3-11.32 3-19.53 3-22.21 3-25.24 2-27.41 2-30.02 2-31.43 2-33.19 2-33.40 33.40 Ingman Tony
3. Ewalds Jan 2-8.26 2-10.08 2-18.25 2-21.43 2-25.09 3-28.01 3-30.40 3-32.30 3-34.37 3-34.59 34.59 Ewalds Jan
4. Snickars Kasper 5-12.35 5-14.06 4-21.34 4-24.01 4-27.32 4-29.48 4-31.55 4-33.42 4-35.53 4-36.14 36.14 Snickars Kasper
5. Kenttä Lauri 3-9.40 4-13.00 5-27.36 5-30.35 5-35.13 5-38.12 5-41.48 5-43.52 5-45.41 5-46.05 46.05 Kenttä Lauri
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ahlqvist Lars-Johan 1-4.35 1-1.27 1-5.08 1-2.25 1-2.32 1-2.01 1-1.52 1-1.30 1-1.27 1-17 - 23.14 Ahlqvist Lars-Johan
2. Ingman Tony 3-9.40 4-1.52 4-8.21 3-2.28 2-3.03 3-2.17 3-2.21 2-1.41 2-1.36 2-21 - 33.40 Ingman Tony
3. Ewalds Jan 2-8.26 3-1.42 3-8.17 5-3.18 3-3.26 4-2.52 4-2.39 4-1.50 4-2.07 4-22 - 34.59 Ewalds Jan
4. Snickars Kasper 5-12.35 2-1.31 2-7.28 2-2.27 4-3.31 2-2.16 2-2.07 3-1.47 5-2.11 2-21 - 36.14 Snickars Kasper
5. Kenttä Lauri 3-9.40 5-3.20 5-14.36 4-2.59 5-4.38 5-2.59 5-3.36 5-2.04 3-1.49 5-24 - 46.05 Kenttä Lauri
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Henriksson Tobias 2-3.58 2-6.58 1-11.19 1-13.42 1-16.32 1-18.44 1-20.17 1-22.14 1-23.56 1-24.14 24.14 Henriksson Tobias
2. Haajanen Erik 8-5.04 4-7.38 4-12.26 2-14.38 2-17.19 2-19.38 2-21.12 2-23.19 2-24.47 2-25.04 25.04 Haajanen Erik
3. Simosas Otto 12-6.26 8-9.07 5-12.50 5-14.58 3-17.38 2-19.38 4-22.06 3-23.49 3-25.16 3-25.37 25.37 Simosas Otto
4. Liljeroth Viljam 5-4.33 3-7.35 3-12.00 3-14.39 4-17.46 4-20.07 3-21.50 4-23.56 4-25.46 4-26.01 26.01 Liljeroth Viljam
5. von Schoultz Marcus 1-3.42 1-6.33 2-11.39 4-14.49 5-18.07 5-20.19 4-22.06 5-24.12 5-25.51 5-26.09 26.09 von Schoultz Marcus
6. Wickholm Roy 5-4.33 5-8.01 7-14.46 6-17.17 6-20.38 6-23.07 6-25.25 6-27.45 7-30.05 6-30.28 30.28 Wickholm Roy
7. Mattsson Mathias 3-4.16 7-8.54 6-14.33 7-17.30 7-20.50 7-23.21 7-25.35 7-27.56 6-30.01 7-30.29 30.29 Mattsson Mathias
8. Sillanpää Eerik 14-8.33 13-11.41 8-16.24 8-18.58 8-22.27 8-25.02 8-27.26 8-29.29 8-31.17 8-31.38 31.38 Sillanpää Eerik
9. Nyholm Filip 4-4.28 6-8.17 10-17.17 9-19.49 9-23.22 9-25.59 9-28.19 9-31.26 9-33.35 9-34.00 34.00 Nyholm Filip
10. Frenckell von Robert 7-5.01 9-10.14 11-17.40 12-21.01 13-25.56 12-28.59 12-31.25 10-33.53 10-36.00 10-36.23 36.23 Frenckell von Robert
11. Stenström Robin 13-6.33 12-11.03 12-18.00 11-20.49 10-24.24 10-28.03 10-30.37 11-34.06 11-36.28 11-36.53 36.53 Stenström Robin
12. Westerlund Jonas 9-5.52 10-10.31 9-17.15 10-20.48 12-25.32 11-28.46 11-31.11 12-34.15 12-36.57 12-37.24 37.24 Westerlund Jonas
13. Summanen Roope 11-6.10 11-10.40 13-18.42 14-21.56 14-26.18 13-30.31 13-33.01 13-35.43 13-38.12 13-38.38 38.38 Summanen Roope
14. Nyberg Janne 10-6.00 14-13.45 14-18.55 13-21.43 11-25.25 14-33.44 14-35.36 14-39.44 14-41.13 14-41.33 41.33 Nyberg Janne
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Henriksson Tobias 2-3.58 4-3.00 2-4.21 3-2.23 3-2.50 2-2.12 1-1.33 2-1.57 5-1.42 3-18 - 24.14 Henriksson Tobias
2. Haajanen Erik 8-5.04 1-2.34 5-4.48 2-2.12 2-2.41 4-2.19 2-1.34 6-2.07 2-1.28 2-17 - 25.04 Haajanen Erik
3. Simosas Otto 12-6.26 2-2.41 1-3.43 1-2.08 1-2.40 1-2.00 12-2.28 1-1.43 1-1.27 6-21 - 25.37 Simosas Otto
4. Liljeroth Viljam 5-4.33 5-3.02 3-4.25 7-2.39 4-3.07 5-2.21 3-1.43 4-2.06 7-1.50 1-15 - 26.01 Liljeroth Viljam
5. von Schoultz Marcus 1-3.42 3-2.51 6-5.06 11-3.10 5-3.18 2-2.12 4-1.47 4-2.06 4-1.39 3-18 - 26.09 von Schoultz Marcus
6. Wickholm Roy 5-4.33 7-3.28 10-6.45 4-2.31 7-3.21 6-2.29 7-2.18 7-2.20 11-2.20 8-23 - 30.28 Wickholm Roy
7. Mattsson Mathias 3-4.16 11-4.38 8-5.39 10-2.57 6-3.20 7-2.31 6-2.14 8-2.21 8-2.05 14-28 - 30.29 Mattsson Mathias
8. Sillanpää Eerik 14-8.33 6-3.08 4-4.43 6-2.34 8-3.29 8-2.35 9-2.24 3-2.03 6-1.48 6-21 - 31.38 Sillanpää Eerik
9. Nyholm Filip 4-4.28 8-3.49 14-9.00 5-2.32 9-3.33 9-2.37 8-2.20 12-3.07 10-2.09 10-25 - 34.00 Nyholm Filip
10. Frenckell von Robert 7-5.01 13-5.13 12-7.26 13-3.21 14-4.55 10-3.03 11-2.26 9-2.28 9-2.07 8-23 - 36.23 Frenckell von Robert
11. Stenström Robin 13-6.33 9-4.30 11-6.57 9-2.49 10-3.35 12-3.39 14-2.34 13-3.29 12-2.22 10-25 - 36.53 Stenström Robin
12. Westerlund Jonas 9-5.52 12-4.39 9-6.44 14-3.33 13-4.44 11-3.14 10-2.25 11-3.04 14-2.42 13-27 - 37.24 Westerlund Jonas
13. Summanen Roope 11-6.10 9-4.30 13-8.02 12-3.14 12-4.22 13-4.13 13-2.30 10-2.42 13-2.29 12-26 - 38.38 Summanen Roope
14. Nyberg Janne 10-6.00 14-7.45 7-5.10 8-2.48 11-3.42 14-8.19 5-1.52 14-4.08 3-1.29 5-20 - 41.33 Nyberg Janne
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kankkunen Matias 7-2.26 2-6.29 2-8.43 2-11.37 1-17.28 1-19.38 1-21.31 1-23.12 1-23.36 23.36 Kankkunen Matias
