OK RASEBORG - EKENÄS-GRABBSKOG - 30.5.2010

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 12,4 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Tervo                RR                     1.11.21             
  2.   Manu Mutka                  TuMe                   1.12.17        +56  
  3.   Ilkka Leppävuori            TP                     1.12.24      +1.03  
  4.   Mikko Heinonen              KR                     1.15.11      +3.50  
  5.   Aleksi Leskinen             Lynx                   1.16.24      +5.03  
  6.   Aapo Leskinen               Lynx                   1.16.32      +5.11  
  7.   Harri Räty                  Delta                  1.16.42      +5.21  
  8.   Timo Mähönen                KR                     1.17.19      +5.58  
  9.   Timo Ahvenainen             MU                     1.18.34      +7.13  
 10.   Mårten Boström              Lynx                   1.19.22      +8.01  
 11.   Ville Keskisaari            Lynx                   1.20.18      +8.57  
 12.   Lauri Kleemola              Lynx                   1.20.52      +9.31  
 13.   Kimmo Pajula                TuMe                   1.21.41     +10.20  
 14.   Lauri Mäkinen               MU                     1.22.51     +11.30  
 15.   Jarkko Saarinen             Delta                  1.23.15     +11.54  
 16.   Victor Mansner              SV                     1.24.45     +13.24  
 17.   Tuomo Laine                 Delta                  1.27.42     +16.21  
 18.   Antti Örn                   MU                     1.33.08     +21.47  
 19.   Erkka Mehtälä               Delta                  1.33.27     +22.06  
 20.   Tomi Silvonen               MU                     1.34.32     +23.11  
 21.   Jani Vahala                 MaMa                   1.36.09     +24.48  
 22.   Totte Packalén              Lynx                   1.36.13     +24.52  
 23.   Markus Ilmarinen            Delta                  1.41.00     +29.39  
 24.   Ville Kokkila               EsSu                   1.42.02     +30.41  
 25.   Matias Vanhanen             KemKi                  1.42.45     +31.24  
 26.   Mikko Lehto                 MaMa                   1.48.31     +37.10  
 27.   Kari Kokkinen               PertPe                 1.58.15     +46.54  
 28.   Janne Aumo                  Lynx                   2.04.57     +53.36  
 29.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                 2.06.51     +55.30  
 30.   Andreas Åbacka              Botnia                 2.13.51   +1.02.30  
       Janne Liuko                 AOK                      Kesk.             
       Ville Sundberg              Lynx                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 6,4 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Ekonoja               PelPo                    42.52             
  2.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                    43.33        +41  
  3.   Jari Sipilä                 PelPo                    43.54      +1.02  
  4.   Samuel Vainiomäki           PelPo                    45.10      +2.18  
  5.   Janne Häkkinen              PelPo                    45.15      +2.23  
  6.   Jaakko Tervo                PelPo                    46.36      +3.44  
  7.   Eero-Antti Lonka            PIF                      48.48      +5.56  
  8.   Timo Autto                  PelPo                    50.53      +8.01  
  9.   Kenneth Smeds               NOK                      59.09     +16.17  
 10.   Mikko Hoikkala              KSF                    1.09.45     +26.53  
 11.   Mikko Ruokolainen           OK77                   1.13.12     +30.20  
 12.   Ilpo Pasanen                KaRa                   1.14.16     +31.24  
 13.   Vesa Kärpijoki              HS                     1.23.35     +40.43  
       Sami-Petteri Juopperi       PelPo                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kaj Raute                   SuSi                     38.07             
  2.   Juho-Matti Huhtala          YlKi                     57.03     +18.56  
  3.   Keijo Talja                 OK77                   1.01.13     +23.06  
  4.   Vesa Isoniemi               AOK                    1.08.09     +30.02  
       Pekka Leskinen              Lynx                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 9,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Ahtiainen            KR                     1.02.43             
  2.   Markus Hannula              MU                     1.12.45     +10.02  
  3.   Sami Isoherranen            OK77                   1.15.02     +12.19  
  4.   Lucas Nylund                Femman                 1.17.32     +14.49  
  5.   Mikko Mutka                 JoKu                   1.23.06     +20.23  
  6.   Janne Kuusivaara            EsAk                   1.26.58     +24.15  
  7.   Antti Auvinen               Pihkan                 2.06.07   +1.03.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 8,1 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Loukkalahti           Delta                    56.42             
  2.   Mikael Boström              Lynx                     57.07        +25  
  3.   Jukka Erkkilä               RR                       57.26        +44  
  4.   Jan Donner                  OK77                     58.43      +2.01  
  5.   Antero Pulli                RR                     1.00.36      +3.54  
  6.   Jari Jaakkola               MaMa                   1.01.12      +4.30  
  7.   Jan Biström                 OK77                   1.02.12      +5.30  
  8.   Mika Loukkalahti            EsSu                   1.02.18      +5.36  
  9.   Jouko Jylhä                 EsSu                   1.02.42      +6.00  
 10.   Tommi Tervakangas           EsSu                   1.03.41      +6.59  
 11.   Juha Tilli                  Lynx                   1.04.59      +8.17  
 12.   Mika Kerkola                SuSi                   1.05.36      +8.54  
 13.   Kaj Roine                   Delta                  1.06.05      +9.23  
 14.   Thomas Ekström              MSParma                1.07.35     +10.53  
 15.   Milko Lehto                 KarjUra                1.10.42     +14.00  
 16.   Jouni Anttila               SuSi                   1.12.28     +15.46  
 17.   Raul Gescheimer             Delta                  1.13.13     +16.31  
 18.   Samuli Toivanen             Delta                  1.14.02     +17.20  
 19.   Jari Kleemola               PertPe                 1.14.14     +17.32  
 20.   Pasi Nurmi                  VaRa                   1.20.28     +23.46  
 21.   Anders Hällström_af         OK77                   1.25.09     +28.27  
 22.   Anders Lindahl              AOK                    1.25.15     +28.33  
 23.   Patrik Engström             PIF                    1.31.43     +35.01  
 24.   Olli Kantanen               OK77                   1.49.09     +52.27  
 25.   Timo Rokka                  LHR                    1.51.17     +54.35  
 26.   Rasmus Mårtenson            OK77                   1.54.43     +58.01  
 27.   Markku Rehberger            HS                     1.55.35     +58.53  
 28.   Harri Jakobsson             EsSu                   2.07.51   +1.11.09  
 29.   Pauli Forma                 KarjUra                2.23.21   +1.26.39  
       Ari Kauhanen                OK77                      Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,9 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kaartinen            AngA                     54.09             
  2.   Matti Yliluikki             SuSi                     54.17         +8  
  3.   Ali Mättölä                 EsSu                     58.07      +3.58  
  4.   Tomas Ray                   OK77                     58.22      +4.13  
  5.   Asko Nykänen                MU                       58.53      +4.44  
  6.   Mikko Kuusinen              HS                     1.01.55      +7.46  
  7.   Mika Lammi                  LaJy                   1.02.12      +8.03  
  8.   Jan Alden                   AOK                    1.03.12      +9.03  
  9.   Timo Nykänen                MU                     1.03.54      +9.45  
 10.   Jussi Elo                   LaJy                   1.04.55     +10.46  
 11.   Heikki Frilander            SV                     1.05.09     +11.00  
 12.   Sakari Pesola               RasKe                  1.05.21     +11.12  
 13.   Linus Hoffman               PIF                    1.06.13     +12.04  
 14.   Pekka Vesala                PirHi                  1.06.50     +12.41  
 15.   Jarmo Karjala               Delta                  1.07.11     +13.02  
 16.   Harry Sainio                OK77                   1.07.31     +13.22  
 17.   Matti Vuori                 Delta                  1.07.34     +13.25  
 18.   Jari Hirn                   NaTe                   1.07.49     +13.40  
 19.   Harri Vänttinen             EsSu                   1.11.50     +17.41  
 20.   Anders Westerlund           OK77                   1.15.10     +21.01  
 21.   Peter Stenbäck              AOK                    1.15.56     +21.47  
 22.   Hannu Numminen              EsAk                   1.16.46     +22.37  
 23.   Jarkko Hietaoja             HS                     1.18.11     +24.02  
 24.   Raino Lampinen              HS                     1.18.52     +24.43  
 25.   Markku Ijas                 Raus                   1.21.28     +27.19  
 26.   Kalle Ahlqvist              Delta                  1.22.55     +28.46  
 27.   Kari Reini                  Raus                   1.24.04     +29.55  
 28.   Jukka Honkasaari            RaPi                   1.24.42     +30.33  
 29.   Jarmo Könönen               EsAk                   1.31.09     +37.00  
 30.   Ismo Huhtala                YlKi                   1.39.57     +45.48  
 31.   Kasperi Launis              Raus                   1.51.22     +57.13  
       Heikki Karjalainen          Raus                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 7,1 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Markki                EsSu                     53.00             
  2.   Jarmo Heikkinen             HyRa                     54.15      +1.15  
  3.   Arto Niemi                  RR                       57.46      +4.46  
  4.   Pekka Pajuoja               Lynx                   1.00.03      +7.03  
  5.   Bertel Pahlman              PIF                    1.00.39      +7.39  
  6.   Reijo Kuoppala              NaTe                   1.00.42      +7.42  
  7.   Ilkka Aakula                PR                     1.02.08      +9.08  
  8.   Ilkka Ojapalo               RR                     1.06.37     +13.37  
  9.   Risto Gustafsson            R-P                    1.07.33     +14.33  
 10.   Heikki Vestola              RaVa                   1.09.16     +16.16  
 11.   Vesa Oksanen                R-P                    1.10.45     +17.45  
 12.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                    1.13.41     +20.41  
 13.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe                 1.14.42     +21.42  
 14.   Bror Andersson              PIF                    1.15.02     +22.02  
 15.   Klaus Vänttinen             Delta                  1.17.40     +24.40  
 16.   Ilpo Puputti                Delta                  1.18.46     +25.46  
 17.   Kari Mikkola                MSParma                1.19.43     +26.43  
 18.   Jarmo Ranta                 SuSe                   1.20.05     +27.05  
 19.   Jouni Forsell               Delta                  1.23.30     +30.30  
 20.   Kari Virtanen               PelPo                  1.25.09     +32.09  
 21.   Jukka Aaltonen              AngA                   1.26.51     +33.51  
 22.   Jari Vainikka               Raus                   1.34.05     +41.05  
 23.   Kim Westberg                OK77                   1.37.26     +44.26  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 6,2 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jari Pellinen               AngA                     46.39             
  2.   Ilkka Saarimäki             AngA                     47.38        +59  
  3.   Veijo Salmi                 RR                       48.10      +1.31  
  4.   Kurt Höglund                Orient                   48.32      +1.53  
  5.   Timo Valkonen               RR                       48.37      +1.58  
  6.   Henry Nyberg                RaVa                     49.39      +3.00  
  7.   Tapio Halme                 AngA                     52.45      +6.06  
  8.   Risto Kallio                AngA                     52.46      +6.07  
  9.   Tarmo Mäkeläinen            MSParma                  55.30      +8.51  
 10.   Tapio Laaksonen             Lynx                     55.42      +9.03  
 11.   Jorma Lindeman              R-P                      56.07      +9.28  
 12.   Jouni Väre                  SomEsa                   56.55     +10.16  
 13.   Carl Selenius               Pihkan                   57.00     +10.21  
 14.   Seppo Väätäinen             EsSu                     57.09     +10.30  
 15.   Tom Roselius                AOK                      57.45     +11.06  
 16.   Jarmo Ollila                AOK                    1.00.55     +14.16  
 17.   Ismo Turunen                RR                     1.01.45     +15.06  
 18.   Lasse Kallio                SuSi                   1.03.09     +16.30  
 19.   Karl Nilsson                OK77                   1.03.25     +16.46  
 20.   Benny Rönn                  AOK                    1.05.09     +18.30  
 21.   Pentti Nykänen              Jyry                   1.05.29     +18.50  
 22.   Staffan Pettersson          Lynx                   1.06.38     +19.59  
 23.   Timo Kurki                  EsSu                   1.09.56     +23.17  
 24.   Juha Reiman                 Hiisi                  1.11.30     +24.51  
 25.   Kai Mäkisara                Pihkan                 1.12.52     +26.13  
 26.   Ville Laukka                Raus                   1.13.59     +27.20  
 27.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.17.42     +31.03  
 28.   Pertti Simola               EsSu                   1.34.26     +47.47  
       Markku Vesalainen           AngA                      Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,7 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Simo Helkkula               PiTa                     47.06             
  2.   Juhani Nippala              Jyry                     48.42      +1.36  
  3.   Paavo Inkinen               RaVa                     49.13      +2.07  
  4.   Timo Peltola                MSParma                  50.35      +3.29  
  5.   Risto Wessman               Delta                    51.51      +4.45  
  6.   Leif Kämpe                  FU-47                    53.55      +6.49  
  7.   Veijo Kurvinen              LUS                      54.12      +7.06  
  8.   Risto Uljas                 Jyry                     54.20      +7.14  
  9.   Lauri Röytiö                PR                       55.33      +8.27  
 10.   Antti Mustranta             HS                       56.14      +9.08  
 11.   Kari Vallden                LeSi                     57.50     +10.44  
 12.   Eero Sompi                  JRV                      57.56     +10.50  
 13.   Tuomo Romula                Mesik                    58.35     +11.29  
 14.   Heikki Kyyrönen             RR                       59.19     +12.13  
 15.   Tauno Pajala                EsSu                     59.40     +12.34  
 16.   Martti Alilonttinen         MSParma                1.00.09     +13.03  
 17.   Veikko Lehtola              MSParma                1.00.49     +13.43  
 18.   Pertti Salmenoja            HirvHe                 1.02.12     +15.06  
 19.   Tapio Reijula               Mesik                  1.03.45     +16.39  
 20.   Hannu Mattila               EsAk                   1.03.51     +16.45  
 21.   Jan Arhippainen             KarjUra                1.04.35     +17.29  
 22.   Simo Kangasaho              Delta                  1.05.42     +18.36  
 23.   Reino Hotti                 HS                     1.07.19     +20.13  
 24.   Jaakko Laine                HS                     1.08.48     +21.42  
 25.   Lasse Vuorinen              AngA                   1.09.30     +22.24  
 26.   Risto Lempinen              MaMa                   1.09.38     +22.32  
 27.   Hans Ekholm                 AOK                    1.11.19     +24.13  
 28.   Jorma Helin                 Jyry                   1.12.00     +24.54  
 29.   Jussi Rajamäki              HS                     1.13.22     +26.16  
 30.   Matti Valta                 JRV                    1.13.26     +26.20  
 31.   Raimo Nordqvist             EsAk                   1.16.02     +28.56  
 32.   Klaus Toivonen              OH                     1.18.38     +31.32  
 33.   Markku Arjamaa              HS                     1.30.05     +42.59  
       Markku Lehto                KarjUra                  Kesk.             
       Tapio Leino                 EsSu                      Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,7 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Peltola               MSParma                  38.10             
  2.   Timo Grönroos               MSParma                  41.07      +2.57  
  3.   Pertti Havia                MaMa                     43.18      +5.08  
  4.   Juhani Jokinen              MaMa                     43.48      +5.38  
  5.   Paavo Rönkkö                EsSu                     44.00      +5.50  
  6.   Pentti Helminen             JRV                      44.16      +6.06  
  7.   Aarno Hovikorpi             HlS                      44.30      +6.20  
  8.   Viljo Kokkonen              EsSu                     46.18      +8.08  
  9.   Seppo Isoherranen           HS                       46.27      +8.17  
 10.   Kari Kallio                 FU-47                    46.55      +8.45  
 11.   Timo Rapakko                LHR                      46.56      +8.46  
 12.   Erkki Jalkanen              VaHa                     48.09      +9.59  
 13.   Heikki Rosti                RaJu                     49.23     +11.13  
 14.   Ralf Rönn                   AOK                      49.34     +11.24  
 15.   Keijo Jylhä                 JRV                      50.18     +12.08  
 16.   Risto Hakio                 HS                       50.27     +12.17  
 17.   Per-Åke Mattsson            KSF                      51.13     +13.03  
 18.   Pertti Saarinen             SalVie                   51.35     +13.25  
 19.   Mauri Nenonen               EsSu                     51.48     +13.38  
 20.   Keijo Koivula               HyRa                     51.52     +13.42  
 21.   Matti Mäkinen               Mesik                    54.06     +15.56  
 22.   Eero Laine                  Delta                    54.16     +16.06  
 23.   Hannu Yliuntinen            KarjUra                  54.22     +16.12  
 24.   Raimo Laakso                HaHa                     55.28     +17.18  
 25.   Tapani Kallio-Könnö         EsSu                     55.29     +17.19  
 26.   Reijo Seitajoki             Jyry                     57.38     +19.28  
 27.   Eero Salminen               MaMa                     58.22     +20.12  
 28.   Alf Krogell                 SV                       58.43     +20.33  
 29.   Pentti Kämäräinen           Hiki                   1.00.10     +22.00  
 30.   Jorma Eskola                MaMa                   1.00.14     +22.04  
 31.   Osmo Lindeman               HS                     1.03.23     +25.13  
 32.   Christian Alfthan_von       OK77                   1.03.48     +25.38  
 33.   Osmo Peitsala               HS                     1.06.42     +28.32  
 34.   Olli Saarinen               Delta                  1.14.21     +36.11  
 35.   Paaso Honkavaara            Delta                  1.43.46   +1.05.36  
       Torsten Smedslund           OK77                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,8 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Reino Österberg             LeSi                     34.45             
  2.   Reino Pajuoja               EsSu                     39.03      +4.18  
  3.   Rolf Nordell                KSF                      39.27      +4.42  
  4.   Jorma Kuutti                PertPe                   40.55      +6.10  
  5.   Risto Kaitio                MSParma                  41.53      +7.08  
  6.   Mikko Heikkilä              MaMa                     42.17      +7.32  
  7.   Seppo Saario                MSParma                  43.08      +8.23  
  8.   Niilo Tuominen              R-P                      43.42      +8.57  
  9.   Osmo Grönroos               LeSi                     43.59      +9.14  
 10.   Keijo Ruokonen              HS                       44.20      +9.35  
 11.   Tauno Nyman                 KarjUra                  44.39      +9.54  
 12.   Pentti Suonpää              EsAk                     44.42      +9.57  
 13.   Bengt Holmström             KSF                      47.18     +12.33  
 14.   Lennart Koskinen            EsSu                     47.59     +13.14  
 15.   Pekka Salminen              EsSu                     48.24     +13.39  
 16.   Kari Kuokkanen              Pihkan                   51.22     +16.37  
 17.   Armo Pasonen                OK77                     52.20     +17.35  
 18.   Olli Juntunen               HS                       53.47     +19.02  
 19.   Kari Launis                 Raus                     53.57     +19.12  
 20.   Jorma Huuhtanen             Delta                  1.02.38     +27.53  
 21.   Kalevi Rikkinen             SaPu                   1.10.30     +35.45  
       Eero Kemppainen             HS                       Kesk.             
       Heikki Väyrynen             EsSu                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Asikainen             XYZ                      32.36             
  2.   Matti Saarentalo            EsSu                     38.39      +6.03  
  3.   Erik Pahlman                PIF                      39.26      +6.50  
  4.   Antero Pyökäri              RaPi                     40.31      +7.55  
  5.   Juhani Venhola              LeSi                     43.54     +11.18  
  6.   Reijo Saukkonen             KemKi                    48.41     +16.05  
  7.   Jukka Mättölä               FU-47                  1.02.16     +29.40  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                      36.10             
  2.   Ensio Lappi                 MaMa                     46.54     +10.44  
  3.   Kauko Kimpimäki             XYZ                      57.15     +21.05  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 9,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       Aki Yrjä                    PertPe                    Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 8,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Aaltio                 RR                       57.19             
  2.   Antti Honkimaa              EsSu                     57.56        +37  
  3.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                   1.00.03      +2.44  
  4.   Kalle Kokkila               EsSu                   1.06.00      +8.41  
  5.   Jermu Kujanpää              Lynx                   1.12.08     +14.49  
  6.   Aleksi Simola               EsSu                   1.29.17     +31.58  
  7.   Simo Voutilainen            KarjUra                2.03.04   +1.05.45  
       Markku Elo                  LaJy                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Loukkalahti            Delta                    42.09             
  2.   Miika Kirmula               Delta                    43.56      +1.47  
  3.   Edvard Sundman              Delta                    48.15      +6.06  
  4.   Ville Lampinen              HS                       53.24     +11.15  
  5.   Vilho Loukkalahti           Delta                    56.20     +14.11  
  5.   Jyri Uusitalo               PelPo                    56.20     +14.11  
  7.   Elias Lehto                 KarjUra                1.05.10     +23.01  
  8.   Toni Anttila                SuSi                   1.07.03     +24.54  
  9.   Benjamin Launokorpi         KSF                    1.16.40     +34.31  
 10.   Ismo Voutilainen            KarjUra                1.16.42     +34.33  
 11.   Jere Pantsar                PelPo                  1.31.05     +48.56  
 12.   Riku Kerkola                SuSi                   1.37.03     +54.54  
 13.   Aapomikko Matti             PelPo                  1.38.59     +56.50  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Dennis Rehn                 Raseborg                 21.36             
  2.   Eemeli Suominen             Delta                    21.58        +22  
  3.   Kare Visuri                 OK77                     23.33      +1.57  
  4.   Linus Lehto                 KarjUra                  24.21      +2.45  
  5.   Heikki Vuopio               PelPo                    31.46     +10.10  
  6.   Niklas Sarparanta           Lynx                     33.02     +11.26  
  7.   Waltteri Hyvönen            Delta                    34.54     +13.18  
  8.   Samuel Hartikainen          Delta                    43.26     +21.50  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Emil Lönnström              Orient                   14.22             
  2.   Atte Hietaoja               HS                       14.23         +1  
  3.   Kasperi Niemi               HS                       17.05      +2.43  
  4.   Tuomas Puputti              Delta                    20.40      +6.18  
  5.   Ossi Tahvonen               FU-47                    21.17      +6.55  
  6.   Lauri Viitanen              FU-47                    21.25      +7.03  
  7.   Jesper Lindahl              AOK                      21.31      +7.09  
  8.   Nico Kerkola                SuSi                     21.36      +7.14  
  9.   Joona Kirmula               AngA                     22.08      +7.46  
 10.   Jonathan Ray                OK77                     23.42      +9.20  
 11.   André Lindroos              Raseborg                 24.11      +9.49  
 12.   Benjamin Tulonen            Delta                    39.19     +24.57  
       Aapo Linjama                EsSu                     Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilari Visuri                OK77                     13.58             
  2.   Esa Sarkimo                 SuSi                     16.37      +2.39  
  3.   Rasmus Ekström              MSParma                  18.34      +4.36  
  4.   Eric Lönnström              Orient                   19.57      +5.59  
  5.   Topias Niemi                HS                       20.48      +6.50  
  6.   Vesa Lahtinen               Delta                    21.46      +7.48  
  7.   Leevi Roine                 Delta                    22.19      +8.21  
  8.   Zacharias Hällström_af      OK77                     22.39      +8.41  
  9.   Linus Westerlund            Raseborg                 23.36      +9.38  
 10.   Alexander Järvi             AOK                      27.53     +13.55  
 11.   Johannes Lindberg           Delta                    30.54     +16.56  
 12.   Alexander Weber             KarjUra                  37.22     +23.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 2,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valter Mårtenson            OK77                     23.33             
  2.   John Schoultz_von           OK77                     25.06      +1.33  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,9 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Viskari               Delta                    13.17             
  2.   Eljas Talja                 OK77                     14.32      +1.15  
  3.   Eemeli Toivanen             Delta                    15.29      +2.12  
  4.   Niklas Ekström              MSParma                  16.55      +3.38  
  5.   Teemu Anttila               SuSi                     18.26      +5.09  
  6.   Juho-Pekka Salo             Lynx                     18.49      +5.32  
  7.   Matias Mellanen             OK77                     19.27      +6.10  
  8.   Rasmus Toivanen             Delta                    20.18      +7.01  
  9.   Jonny Donner                OK77                     21.28      +8.11  
 10.   Matias Rokka                LHR                      21.29      +8.12  
 11.   Wille Laitamäki             Delta                    22.42      +9.25  
 12.   Teemu Kerkola               SuSi                     25.05     +11.48  
 13.   Markus Andersson            KSF                      25.51     +12.34  
 14.   Kristian Boström            Lynx                     26.56     +13.39  
