OK RASEBORG - EKENÄS-GRABBSKOG - 30.5.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Tervo Tuomas                2-2.13       1-5.10       1-8.46       1-9.46      1-23.14      1-25.49      1-29.50      2-37.46      1-42.57      1-44.48      3-46.13      1-51.36      1-54.46      1-57.18      1-59.54    1-1.01.01    1-1.07.20    1-1.09.03    1-1.10.18    2-1.11.03    2-1.11.21   1.11.21  Tervo Tuomas
  2. Mutka Manu                  1-2.11      16-5.59       7-9.38      3-10.42      3-24.42      3-26.26      3-30.16      1-37.45      2-43.01      2-45.02      1-46.00      3-52.28      3-55.38      3-58.21    3-1.01.08    3-1.02.16    3-1.07.53    3-1.09.53    3-1.11.13    3-1.12.01    3-1.12.17   1.12.17  Mutka Manu
  3. Leppävuori Ilkka            5-2.20       2-5.15       2-9.09      2-10.17      2-24.26      2-26.17      2-30.13      3-38.05      3-43.25      3-45.05      2-46.07      2-52.08      2-55.12      2-57.45    2-1.00.32    2-1.01.47    2-1.07.52    2-1.09.48    2-1.11.10    4-1.12.05    4-1.12.24   1.12.24  Leppävuori Ilkka
  4. Heinonen Mikko             20-2.45      11-5.48       5-9.35      4-10.44      4-25.00      4-26.58      4-31.31      4-40.23      4-45.43      4-47.29      4-48.36      4-54.29      4-58.02    4-1.00.49    4-1.03.47    4-1.04.55    4-1.10.57    4-1.12.50    4-1.14.09    5-1.14.56    6-1.15.11   1.15.11  Heinonen Mikko
  5. Leskinen Aleksi             3-2.19       4-5.29       3-9.31      5-10.45      5-25.51      5-27.48      5-32.04      5-40.30      5-45.55      5-47.56      6-49.12      6-55.29      6-58.56    6-1.01.44    5-1.04.16    5-1.05.27    6-1.11.52    5-1.13.44    5-1.15.07    6-1.16.04    7-1.16.24   1.16.24  Leskinen Aleksi
  6. Leskinen Aapo              22-2.57      18-6.17     16-10.40     13-11.43      9-26.49      8-28.36      7-32.39      7-41.04      6-46.26      6-48.06      5-49.06      5-55.19      5-58.43    5-1.01.23    6-1.04.31    6-1.05.51    5-1.11.50    6-1.14.06    6-1.15.22    7-1.16.15    8-1.16.32   1.16.32  Leskinen Aapo
  7. Räty Harri                 17-2.39      12-5.51     15-10.38     15-11.51     16-28.18     15-30.24     10-34.19      8-42.01      8-47.22      7-48.51      8-50.02      8-56.34      8-59.53    7-1.02.26    7-1.05.13    7-1.06.19    7-1.12.15    7-1.14.10    7-1.15.29    8-1.16.20    9-1.16.42   1.16.42  Räty Harri
  8. Mähönen Timo               10-2.22       3-5.23     11-10.15      9-11.24      6-26.27      6-28.15      6-32.33      6-41.01      7-46.49      8-48.53      7-50.01      7-56.16      7-59.41    8-1.02.42    8-1.05.19    8-1.06.50    8-1.12.46    8-1.14.46    8-1.16.10    9-1.17.00   10-1.17.19   1.17.19  Mähönen Timo
  9. Ahvenainen Timo             8-2.21      14-5.56       9-9.58      8-11.14      8-26.41      7-28.33      8-33.22      9-42.51      9-48.06      9-50.02      9-51.16      9-57.36    9-1.01.04    9-1.03.51    9-1.06.27    9-1.07.41    9-1.14.04    9-1.15.56    9-1.17.18   10-1.18.14   11-1.18.34   1.18.34  Ahvenainen Timo
 10. Boström Mårten             11-2.23       5-5.31     23-13.02     23-14.10     17-29.11     17-30.55     13-35.10     12-43.43     12-49.28     12-51.10     12-52.20     10-58.19   10-1.01.32   10-1.04.45   10-1.07.40   10-1.08.50   10-1.14.53   10-1.16.47   10-1.18.16   11-1.19.01   12-1.19.22   1.19.22  Boström Mårten
 11. Keskisaari Ville            5-2.20       6-5.33       6-9.37      6-10.51      7-26.39      9-29.08      9-33.44     10-42.54     10-48.47     10-50.36     10-51.48     11-58.34   11-1.02.17   11-1.04.52   11-1.07.47   11-1.09.12   11-1.15.30   11-1.17.38   11-1.19.04   12-1.20.01   13-1.20.18   1.20.18  Keskisaari Ville
 12. Kleemola Lauri              8-2.21      13-5.54     10-10.06      9-11.24     14-28.10     14-30.21     12-34.50     11-43.30     11-49.05     11-50.58     11-52.13     12-59.03   12-1.02.53   12-1.05.32   12-1.08.18   12-1.09.45   12-1.16.19   12-1.18.20   12-1.19.43   13-1.20.32   14-1.20.52   1.20.52  Kleemola Lauri
 13. Pajula Kimmo               21-2.55      17-6.14     14-10.32     13-11.43     12-27.57     11-29.58     16-36.01     13-44.30     13-50.21     13-52.11     14-53.24     14-59.54   14-1.03.19   14-1.06.36   13-1.09.14   13-1.10.24   13-1.17.27   13-1.19.18   13-1.20.38   14-1.21.25   15-1.21.41   1.21.41  Pajula Kimmo
 14. Mäkinen Lauri              15-2.32      15-5.57     17-10.48     16-12.05     19-30.16     19-32.09     19-36.55     18-45.35     17-51.08     16-53.01     15-54.17   15-1.01.07   15-1.04.49   15-1.07.36   15-1.10.31   15-1.11.48   15-1.18.31   15-1.20.27   14-1.21.45   15-1.22.35   16-1.22.51   1.22.51  Mäkinen Lauri
 15. Saarinen Jarkko             5-2.20       9-5.44     13-10.23     11-11.25     13-27.59     12-29.59     18-36.49     16-45.09     15-50.32     13-52.11     13-53.10     13-59.36   13-1.03.14   13-1.05.56   14-1.09.33   14-1.11.14   14-1.17.36   14-1.19.59   15-1.21.57   16-1.22.55   17-1.23.15   1.23.15  Saarinen Jarkko
 16. Mansner Victor             13-2.28       7-5.34       3-9.31     17-12.13     10-27.33     13-30.20     15-35.47     15-44.49     16-50.44     15-52.15     17-55.10   16-1.01.48   16-1.05.23   16-1.08.17   16-1.11.16   16-1.12.39   16-1.20.12   16-1.22.18   16-1.23.41   17-1.24.29   18-1.24.45   1.24.45  Mansner Victor
 17. Laine Tuomo                18-2.40      20-6.40     18-11.22     18-12.37     18-29.44     18-31.53     17-36.45     17-45.28     18-51.35     17-53.29     16-54.40   17-1.01.59   17-1.05.50   17-1.08.34   17-1.11.23   17-1.16.01   17-1.22.57   17-1.25.05   17-1.26.30   18-1.27.24   19-1.27.42   1.27.42  Laine Tuomo
 18. Örn Antti                  25-3.09      24-7.28     24-13.08     25-14.30     22-33.30     22-35.38     21-41.18     20-51.42     20-58.37   20-1.00.30   20-1.02.08   20-1.09.48   20-1.13.41   20-1.16.24   20-1.19.18   19-1.20.33   18-1.27.46   18-1.30.07   18-1.31.45   19-1.32.48   20-1.33.08   1.33.08  Örn Antti
 19. Mehtälä Erkka              16-2.36      10-5.45     12-10.18     12-11.36     15-28.14     16-30.28     14-35.38     19-46.35     19-53.16     19-58.05     19-59.22   19-1.07.40   19-1.11.56   19-1.15.05   19-1.18.37   20-1.20.43   19-1.28.05   19-1.30.20   19-1.32.00   20-1.32.59   21-1.33.27   1.33.27  Mehtälä Erkka
 20. Silvonen Tomi              12-2.25      25-7.37     29-16.55     29-17.58     27-37.20     27-40.29     26-45.00     24-53.40   24-1.01.00   25-1.05.29   25-1.06.35   22-1.12.49   22-1.16.29   22-1.19.04   22-1.21.55   22-1.23.17   21-1.29.35   20-1.31.46   20-1.33.10   21-1.34.11   22-1.34.32   1.34.32  Silvonen Tomi
 21. Vahala Jani                18-2.40      19-6.34     19-11.29     19-13.05     21-33.24     23-36.53     23-42.52     21-52.26     21-59.00   21-1.01.00   21-1.02.20   21-1.09.57   21-1.13.58   21-1.17.53   21-1.21.16   21-1.22.49   22-1.30.07   22-1.32.39   22-1.34.29   23-1.35.45   23-1.36.09   1.36.09  Vahala Jani
 22. Packalén Totte              3-2.19       8-5.42       8-9.54      7-11.11     11-27.46     10-29.47     11-34.32     13-44.30     14-50.27     18-57.12     18-58.21   18-1.05.51   18-1.09.51   18-1.12.56   18-1.16.42   18-1.18.26   20-1.28.41   21-1.32.15   21-1.34.24   22-1.35.41   24-1.36.13   1.36.13  Packalén Totte
 23. Ilmarinen Markus           24-3.00      23-7.26     21-12.10     21-13.30     22-33.30     21-35.36     22-41.41     23-52.57   23-1.00.24   22-1.02.20   23-1.05.17   24-1.13.17   24-1.17.44   24-1.21.34   24-1.25.28   24-1.27.08   23-1.34.57   23-1.38.17   23-1.39.32   24-1.40.45   25-1.41.00   1.41.00  Ilmarinen Markus
 24. Kokkila Ville              27-3.14      21-7.04     20-11.58     20-13.10     20-30.55     20-33.25     20-38.36     22-52.52   22-1.00.16   23-1.02.49   22-1.04.20   22-1.12.49   23-1.16.40   23-1.20.51   23-1.24.03   23-1.25.25   25-1.36.37   24-1.38.57   24-1.40.36   25-1.41.43   26-1.42.02   1.42.02  Kokkila Ville
 25. Vanhanen Matias            32-6.25     32-10.52     30-17.19     30-18.45     25-36.41     25-38.39     24-44.00     26-54.49   25-1.02.16   24-1.04.46   24-1.06.03   25-1.14.00   25-1.18.54   25-1.22.36   25-1.26.21   25-1.27.59   24-1.36.10   25-1.39.18   25-1.41.02   26-1.42.17   27-1.42.45   1.42.45  Vanhanen Matias
 26. Lehto Mikko                28-3.27      28-8.14     28-14.35     27-15.50     29-38.30     28-40.43     27-46.30     27-56.24   26-1.02.47   26-1.08.27   26-1.10.17   26-1.18.04   26-1.22.00   26-1.24.51   26-1.29.09   26-1.31.16   26-1.42.14   26-1.45.04   26-1.47.12   27-1.48.11   28-1.48.31   1.48.31  Lehto Mikko
 27. Kokkinen Kari              30-3.43      29-8.19     27-14.20     28-15.57     28-38.21     29-41.12     28-47.12     29-59.43   28-1.10.37   28-1.12.46   27-1.14.08   27-1.23.03   27-1.28.38   27-1.32.20   27-1.36.13   27-1.38.01   27-1.51.06   27-1.54.02   27-1.56.36   28-1.57.50   29-1.58.15   1.58.15  Kokkinen Kari
 28. Aumo Janne                 26-3.13     30-10.27     31-17.26     31-19.36     30-39.01     30-41.15     29-48.38     28-59.39   27-1.08.09   27-1.12.08   28-1.14.20   28-1.27.30   28-1.33.34   28-1.38.34   28-1.46.17   28-1.48.12   28-1.57.58   28-2.01.07   28-2.03.17   29-2.04.30   30-2.04.57   2.04.57  Aumo Janne
 29. Kuutti Veli-Pekka          31-6.09     31-10.47     32-22.40     32-24.02     31-45.40     31-48.40     30-56.39   30-1.09.00   29-1.21.00   30-1.24.37   30-1.26.13   30-1.35.45   30-1.40.38   30-1.44.12   30-1.48.37   30-1.50.53   29-2.00.56   29-2.03.33   29-2.05.21   30-2.06.33   31-2.06.51   2.06.51  Kuutti Veli-Pekka
 30. Åbacka Andreas             29-3.31      27-7.53     25-13.10     24-14.29     32-51.21     32-56.09   31-1.01.51   31-1.13.21   30-1.21.10   29-1.23.11   29-1.25.08   29-1.33.26   29-1.38.26   29-1.42.28   29-1.46.46   29-1.50.14   30-2.07.29   30-2.10.20   30-2.12.09   31-2.13.23   32-2.13.51   2.13.51  Åbacka Andreas
KESK Liuko Janne                14-2.31      26-7.46     22-12.20     22-13.36     24-36.29     24-38.35     25-44.48     25-54.36            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.09.57    1-1.10.27  Liuko Janne
KESK Sundberg Ville             22-2.57      22-7.12     26-13.12     26-15.15     26-37.08     26-39.54            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    5-1.13.32  Sundberg Ville

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Tervo Tuomas                2-2.13       2-2.57       1-3.36       1-1.00      1-13.28      25-2.35       4-4.01       4-7.56       1-5.11      10-1.51      22-1.25       1-5.23       2-3.10       1-2.32       2-2.36       2-1.07      10-6.19       1-1.43       1-1.15         1-45         9-18            -    1.11.21  Tervo Tuomas
  2. Mutka Manu                  1-2.11      18-3.48       2-3.39       5-1.04      2-14.00       1-1.44       1-3.50       1-7.29       3-5.16      18-2.01         1-58      11-6.28       2-3.10       9-2.43       7-2.47       3-1.08       1-5.37      10-2.00       7-1.20         5-48         3-16            -    1.12.17  Mutka Manu
  3. Leppävuori Ilkka            5-2.20       1-2.55       4-3.54       6-1.08      3-14.09       5-1.51       3-3.56       3-7.52       4-5.20       4-1.40       4-1.02       4-6.01       1-3.04       2-2.33       7-2.47       9-1.15       7-6.05       8-1.56       9-1.22        13-55        12-19            -    1.12.24  Leppävuori Ilkka
  4. Heinonen Mikko             20-2.45       4-3.03       3-3.47       8-1.09      4-14.16       9-1.58      11-4.33      15-8.52       4-5.20       7-1.46       6-1.07       2-5.53      11-3.33      12-2.47      16-2.58       3-1.08       5-6.02       5-1.53       5-1.19         3-47         1-15            -    1.15.11  Heinonen Mikko
  5. Leskinen Aleksi             3-2.19       8-3.10       6-4.02      13-1.14      7-15.06       8-1.57       7-4.16       7-8.26       9-5.25      18-2.01      16-1.16       8-6.17       9-3.27      15-2.48       1-2.32       7-1.11      13-6.25       3-1.52      11-1.23        15-57        15-20            -    1.16.24  Leskinen Aleksi
  6. Leskinen Aapo              22-2.57      12-3.20      12-4.23       3-1.03      7-15.06       3-1.47       5-4.03       6-8.25       7-5.22       4-1.40       3-1.00       5-6.13       6-3.24       7-2.40      18-3.08      12-1.20       4-5.59      18-2.16       3-1.16        11-53         7-17            -    1.16.32  Leskinen Aapo
  7. Räty Harri                 17-2.39       9-3.12      18-4.47      12-1.13     13-16.27      14-2.06       2-3.55       2-7.42       6-5.21       1-1.29      10-1.11      13-6.32       5-3.19       2-2.33       7-2.47       1-1.06       2-5.56       7-1.55       5-1.19        10-51        23-22            -    1.16.42  Räty Harri
  8. Mähönen Timo               10-2.22       3-3.01      20-4.52       8-1.09      6-15.03       4-1.48       8-4.18       8-8.28      13-5.48      21-2.04       7-1.08       7-6.15       7-3.25      18-3.01       4-2.37      18-1.31       2-5.56      10-2.00      14-1.24         8-50        12-19            -    1.17.19  Mähönen Timo
  9. Ahvenainen Timo             8-2.21      17-3.35       6-4.02      17-1.16     10-15.27       6-1.52      15-4.49      18-9.29       2-5.15      15-1.56      14-1.14       9-6.20      10-3.28      12-2.47       2-2.36       8-1.14      12-6.23       3-1.52       9-1.22        14-56        15-20            -    1.18.34  Ahvenainen Timo
 10. Boström Mårten             11-2.23       6-3.08      30-7.31       6-1.08      5-15.01       1-1.44       6-4.15      10-8.33      12-5.45       6-1.42       9-1.10       3-5.59       4-3.13      21-3.13      13-2.55       5-1.10       6-6.03       6-1.54      18-1.29         1-45        21-21            -    1.19.22  Boström Mårten
 11. Keskisaari Ville            5-2.20      10-3.13       8-4.04      13-1.14     11-15.48      23-2.29      12-4.36      17-9.10      15-5.53       8-1.49      12-1.12      15-6.46      16-3.43       4-2.35      13-2.55      16-1.25       8-6.18      14-2.08      17-1.26        15-57         7-17            -    1.20.18  Keskisaari Ville
 12. Kleemola Lauri              8-2.21      16-3.33       9-4.12      21-1.18     17-16.46      19-2.11       9-4.29      11-8.40      11-5.35      11-1.53      15-1.15      16-6.50      17-3.50       6-2.39       6-2.46      17-1.27      14-6.34      12-2.01      11-1.23         7-49        15-20            -    1.20.52  Kleemola Lauri
 13. Pajula Kimmo               21-2.55      11-3.19      11-4.18      10-1.11     12-16.14      12-2.01      26-6.03       9-8.29      14-5.51       9-1.50      13-1.13      12-6.30       7-3.25      22-3.17       5-2.38       5-1.10      17-7.03       2-1.51       7-1.20         3-47         3-16            -    1.21.41  Pajula Kimmo
 14. Mäkinen Lauri              15-2.32      15-3.25      19-4.51      19-1.17     21-18.11       7-1.53      14-4.46      11-8.40      10-5.33      11-1.53      16-1.16      16-6.50      15-3.42      12-2.47      13-2.55      11-1.17      15-6.43       8-1.56       4-1.18         8-50         3-16            -    1.22.51  Mäkinen Lauri
 15. Saarinen Jarkko             5-2.20      14-3.24      15-4.39       2-1.02     14-16.34      11-2.00      29-6.50       5-8.20       8-5.23       3-1.39         2-59      10-6.26      13-3.38       8-2.42      22-3.37      22-1.41      11-6.22      21-2.23      26-1.58        17-58        15-20            -    1.23.15  Saarinen Jarkko
 16. Mansner Victor             13-2.28       5-3.06       5-3.57      32-2.42      9-15.20      27-2.47      20-5.27      16-9.02      16-5.55       2-1.31      29-2.55      14-6.38      12-3.35      17-2.54      17-2.59      15-1.23      21-7.33      13-2.06      11-1.23         5-48         3-16            -    1.24.45  Mansner Victor
 17. Laine Tuomo                18-2.40      21-4.00      16-4.42      15-1.15     18-17.07      18-2.09      16-4.52      14-8.43      18-6.07      14-1.54      10-1.11      18-7.19      18-3.51      11-2.44      10-2.49      30-4.38      16-6.56      14-2.08      16-1.25        12-54         9-18            -    1.27.42  Laine Tuomo
 18. Örn Antti                  25-3.09      23-4.19      24-5.40      25-1.22     22-19.00      17-2.08      21-5.40     23-10.24      22-6.55      11-1.53      25-1.38      21-7.40      20-3.53       9-2.43      12-2.54       9-1.15      18-7.13      20-2.21      19-1.38      21-1.03        15-20            -    1.33.08  Örn Antti
 19. Mehtälä Erkka              16-2.36       7-3.09      13-4.33      21-1.18     16-16.38      21-2.14      17-5.10     25-10.57      21-6.41      28-4.49      18-1.17      25-8.18      24-4.16      20-3.09      21-3.32      26-2.06      20-7.22      17-2.15      21-1.40        18-59        27-28            -    1.33.27  Mehtälä Erkka
 20. Silvonen Tomi              12-2.25      30-5.12      31-9.18       3-1.03     23-19.22      30-3.09      10-4.31      11-8.40      23-7.20      27-4.29       5-1.06       6-6.14      14-3.40       4-2.35      11-2.51      13-1.22       8-6.18      16-2.11      14-1.24      20-1.01        21-21            -    1.34.32  Silvonen Tomi
 21. Vahala Jani                18-2.40      20-3.54      22-4.55      28-1.36     26-20.19      31-3.29      24-5.59      19-9.34      20-6.34      17-2.00      20-1.20      20-7.37      23-4.01      27-3.55      20-3.23      19-1.33      19-7.18      22-2.32      25-1.50      29-1.16        24-24            -    1.36.09  Vahala Jani
 22. Packalén Totte              3-2.19      13-3.23       9-4.12      19-1.17     15-16.35      12-2.01      13-4.45      22-9.58      17-5.57      30-6.45       8-1.09      19-7.30      22-4.00      19-3.05      24-3.46      23-1.44     26-10.15      30-3.34      28-2.09      30-1.17        31-32            -    1.36.13  Packalén Totte
 23. Ilmarinen Markus           24-3.00      25-4.26      17-4.44      24-1.20     25-20.00      14-2.06      27-6.05     27-11.16      25-7.27      15-1.56      30-2.57      24-8.00      25-4.27      26-3.50      26-3.54      21-1.40      22-7.49      29-3.20       1-1.15      24-1.13         1-15            -    1.41.00  Ilmarinen Markus
 24. Kokkila Ville              27-3.14      19-3.50      21-4.54      11-1.12     19-17.45      24-2.30      18-5.11     31-14.16      24-7.24      24-2.33      23-1.31      27-8.29      18-3.51      29-4.11      19-3.12      13-1.22     28-11.12      19-2.20      20-1.39      22-1.07        12-19            -    1.42.02  Kokkila Ville
 25. Vanhanen Matias            32-6.25      26-4.27      28-6.27      27-1.26     20-17.56       9-1.58      19-5.21     24-10.49      25-7.27      23-2.30      18-1.17      23-7.57      27-4.54      24-3.42      23-3.45      20-1.38      23-8.11      27-3.08      22-1.44      28-1.15        27-28            -    1.42.45  Vanhanen Matias
 26. Lehto Mikko                28-3.27      29-4.47      27-6.21      15-1.15     30-22.40      20-2.13      23-5.47      21-9.54      19-6.23      29-5.40      26-1.50      22-7.47      21-3.56      16-2.51      27-4.18      27-2.07     27-10.58      24-2.50      27-2.08        18-59        15-20            -    1.48.31  Lehto Mikko
 27. Kokkinen Kari              30-3.43      27-4.36      26-6.01      29-1.37     29-22.24      28-2.51      25-6.00     30-12.31     29-10.54      22-2.09      21-1.22      28-8.55      29-5.35      24-3.42      25-3.53      24-1.48     29-13.05      26-2.56      30-2.34      26-1.14        25-25            -    1.58.15  Kokkinen Kari
 28. Aumo Janne                 26-3.13      32-7.14      29-6.59      31-2.10     24-19.25      21-2.14      30-7.23     26-11.01      28-8.30      26-3.59      28-2.12     30-13.10      30-6.04      30-5.00      30-7.43      25-1.55      24-9.46      28-3.09      29-2.10      24-1.13        26-27            -    2.04.57  Aumo Janne
 29. Kuutti Veli-Pekka          31-6.09      28-4.38     32-11.53      25-1.22     27-21.38      29-3.00      31-7.59     29-12.21     30-12.00      25-3.37      24-1.36      29-9.32      26-4.53      23-3.34      29-4.25      28-2.16     25-10.03      23-2.37      23-1.48      23-1.12         9-18            -    2.06.51  Kuutti Veli-Pekka
 30. Åbacka Andreas             29-3.31      24-4.22      23-5.17      23-1.19     32-36.52      32-4.48      22-5.42     28-11.30      27-7.49      18-2.01      27-1.57      25-8.18      28-5.00      28-4.02      27-4.18      29-3.28     30-17.15      25-2.51      24-1.49      26-1.14        27-28            -    2.13.51  Åbacka Andreas
KESK Liuko Janne                14-2.31      31-5.15      14-4.34      17-1.16     31-22.53      14-2.06      28-6.13      20-9.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        15.21        30-30            -  Liuko Janne
KESK Sundberg Ville             22-2.57      22-4.15      25-6.00      30-2.03     28-21.53      26-2.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        33.38            -  Sundberg Ville

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ekonoja Antti               1-2.54       1-5.06       2-7.27      1-11.15      3-12.57      3-15.55      2-24.42      1-26.40      1-32.11      1-37.32      1-38.43      1-40.16      1-41.51      1-42.37      1-42.52     42.52  Ekonoja Antti
  2. Taivainen Juho-Matti        5-3.13       8-5.59       5-7.45      3-11.27      2-12.56      1-15.41      1-24.38      1-26.40      3-32.42      3-38.18      2-39.19      2-40.48      2-42.21      2-43.15      2-43.33     43.33  Taivainen Juho-Matti
  3. Sipilä Jari                 3-3.03       5-5.35       4-7.35      2-11.26      1-12.41      2-15.48      3-24.50      3-26.46      2-32.35      2-38.11      2-39.19      3-41.28      3-42.47      3-43.36      3-43.54     43.54  Sipilä Jari
  4. Vainiomäki Samuel           8-3.26       4-5.29       1-7.19      4-11.50      4-13.19      4-16.02      4-25.23      4-27.26      5-34.10      4-39.53      4-41.03      4-42.28      5-44.00      4-44.49      4-45.10     45.10  Vainiomäki Samuel
  5. Häkkinen Janne              2-2.58       2-5.08       2-7.27      5-12.03      5-13.24      5-16.34      5-25.56      5-28.04      4-34.06      5-40.02      5-41.06      5-42.34      4-43.59      5-44.57      5-45.15     45.15  Häkkinen Janne
  6. Tervo Jaakko                6-3.24       7-5.55       7-8.20      8-13.22      7-14.44      8-18.09      6-26.45      6-28.45      6-34.54      6-40.50      6-42.04      6-43.36      6-45.22      6-46.22      6-46.36     46.36  Tervo Jaakko
  7. Lonka Eero-Antti            9-3.34       9-6.18       8-8.53      7-13.21      8-14.50      7-17.52      7-27.47      7-30.10      7-36.50      7-42.38      7-43.49      7-45.23      7-47.13      8-48.25      8-48.48     48.48  Lonka Eero-Antti
  8. Autto Timo                  6-3.24       6-5.36       9-9.12      6-13.00      6-14.28      6-17.37      9-30.45      9-32.46      8-38.37      8-44.46      8-45.55      8-47.33      8-49.43      9-50.36      9-50.53     50.53  Autto Timo
  9. Smeds Kenneth              10-3.56      10-6.33      10-9.19      9-14.10      9-16.02     10-20.24     10-33.30     10-36.32      9-44.57      9-52.13      9-53.29      9-55.29      9-57.27     10-58.42     10-59.09     59.09  Smeds Kenneth
 10. Hoikkala Mikko            14-10.19     14-13.37     13-16.36     13-21.58     12-23.48     13-28.45     11-41.53     11-44.52     10-53.15   10-1.02.42   10-1.04.08   10-1.06.02   10-1.07.57   11-1.09.20   11-1.09.45   1.09.45  Hoikkala Mikko
 11. Ruokolainen Mikko          13-6.40     13-10.36     12-13.21     12-21.56     13-24.31     12-28.38     13-44.03     13-46.59     11-56.21   12-1.05.58   11-1.07.36   11-1.09.40   11-1.11.29   12-1.12.47   12-1.13.12   1.13.12  Ruokolainen Mikko
 12. Pasanen Ilpo               12-5.19      12-9.19     11-12.47     11-20.42     11-23.09     11-28.36     12-42.21     12-45.29     12-56.48   11-1.05.36   12-1.07.45   12-1.10.06   12-1.12.19   13-1.13.50   13-1.14.16   1.14.16  Pasanen Ilpo
 13. Kärpijoki Vesa             11-4.42      11-9.07     14-17.35     14-23.59     14-26.14     14-30.32     14-47.49     14-50.49   13-1.02.03   13-1.12.57   13-1.14.45   13-1.17.21   13-1.20.11   14-1.23.07   14-1.23.35   1.23.35  Kärpijoki Vesa
KESK Juopperi Sami-Petteri       3-3.03       3-5.21       6-7.55     10-15.16     10-16.57      9-20.06      8-30.07      8-32.21            -            -            -            -            -      7-48.17      7-48.44  Juopperi Sami-Petteri

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ekonoja Antti               1-2.54       3-2.12       5-2.21       2-3.48       9-1.42       3-2.58       2-8.47       2-1.58       1-5.31       1-5.21       6-1.11       5-1.33       5-1.35         1-46         2-15            -      42.52  Ekonoja Antti
  2. Taivainen Juho-Matti        5-3.13      10-2.46       1-1.46       1-3.42       5-1.29       2-2.45       3-8.57       5-2.02       4-6.02       2-5.36       1-1.01       3-1.29       4-1.33         5-54         4-18            -      43.33  Taivainen Juho-Matti
  3. Sipilä Jari                 3-3.03       7-2.32       3-2.00       4-3.51       1-1.15       5-3.07       4-9.02       1-1.56       2-5.49       2-5.36       3-1.08      11-2.09       1-1.19         2-49         4-18            -      43.54  Sipilä Jari
  4. Vainiomäki Samuel           8-3.26       1-2.03       2-1.50       6-4.31       5-1.29       1-2.43       5-9.21       6-2.03       8-6.44       4-5.43       5-1.10       1-1.25       3-1.32         2-49         7-21            -      45.10  Vainiomäki Samuel
  5. Häkkinen Janne              2-2.58       2-2.10       4-2.19       7-4.36       2-1.21       8-3.10       6-9.22       7-2.08       4-6.02       6-5.56       2-1.04       2-1.28       2-1.25         6-58         4-18            -      45.15  Häkkinen Janne
  6. Tervo Jaakko                6-3.24       6-2.31       6-2.25       9-5.02       3-1.22       9-3.25       1-8.36       3-2.00       6-6.09       6-5.56       8-1.14       4-1.32       6-1.46       7-1.00         1-14            -      46.36  Tervo Jaakko
  7. Lonka Eero-Antti            9-3.34       9-2.44       8-2.35       5-4.28       5-1.29       4-3.02       7-9.55       9-2.23       7-6.40       5-5.48       6-1.11       6-1.34       8-1.50       8-1.12         8-23            -      48.48  Lonka Eero-Antti
  8. Autto Timo                  6-3.24       3-2.12      13-3.36       2-3.48       4-1.28       6-3.09     10-13.08       4-2.01       3-5.51       8-6.09       4-1.09       7-1.38      11-2.10         4-53         3-17            -      50.53  Autto Timo
  9. Smeds Kenneth              10-3.56       8-2.37      10-2.46       8-4.51      11-1.52      12-4.22      9-13.06      13-3.02      10-8.25       9-7.16       9-1.16       9-2.00      10-1.58       9-1.15        12-27            -      59.09  Smeds Kenneth
 10. Hoikkala Mikko            14-10.19      11-3.18      11-2.59      10-5.22      10-1.50      13-4.57     10-13.08      11-2.59       9-8.23      11-9.27      10-1.26       8-1.54       9-1.55      11-1.23         9-25            -    1.09.45  Hoikkala Mikko
 11. Ruokolainen Mikko          13-6.40      12-3.56       9-2.45      14-8.35      14-2.35      10-4.07     13-15.25      10-2.56      11-9.22      12-9.37      11-1.38      10-2.04       7-1.49      10-1.18         9-25            -    1.13.12  Ruokolainen Mikko
 12. Pasanen Ilpo               12-5.19      13-4.00      12-3.28      13-7.55      13-2.27      14-5.27     12-13.45      14-3.08     13-11.19      10-8.48      13-2.09      12-2.21      12-2.13      12-1.31        11-26            -    1.14.16  Pasanen Ilpo
