Nationella Österbyloppet 9.1.2011 Rank. V/F

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

N8

: 1.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Haglund                Sundom IF                          3.52,1             
  2.   Victoria Knape              Vantaan Hiihtoseura                4.05,2      +13,1  
  3.   Melissa Lönnström           Borgå Akilles                      4.13,8      +21,7  
  4.   Nora Kytäjä                 Tammelan Ryske                     4.58,9    +1.06,8  
  5.   Saana Kuusinen              Hämeenlinnan Hiihtoseura           5.12,8    +1.20,7  
  6.   Saimi Lupala                Österby Sportklubb                 7.48,6    +3.56,5  
  7.   Siri Lindroos               Österby Sportklubb                 8.22,7    +4.30,6  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M8

: 1.0V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Albert Frankenhaeuser       Pargas IF                          3.55,9             
  2.   Leevi Vuorinen              Perniön Urheilijat                 4.06,8      +10,9  
  3.   Teemu Nio                   Vihdin Viesti                      4.17,3      +21,4  
  4.   Casper Höglund              IF Sibbo-Vargarna                  4.22,8      +26,9  
  5.   Jakob Metzner               Österby Sportklubb                 4.42,3      +46,4  
  6.   William Ekström             Österby Sportklubb                 4.44,7      +48,8  
  7.   Axel Henriksson             Lovisa Tor-Loviisan Tor            4.51,4      +55,5  
  8.   Jonas Selenius              Österby Sportklubb                 5.48,2    +1.52,3  
  9.   Tomi Sandberg               Österby Sportklubb                 6.09,5    +2.13,6  
 10.   Elias Lönnström             Borgå Akilles                      7.04,3    +3.08,4  
 11.   Väinö Lupala                Österby Sportklubb                 8.44,4    +4.48,5  
 12.   Filemon Jensén              Österby Sportklubb                 9.06,1    +5.10,2  
 13.   Florian Fritzén             Österby Sportklubb                10.33,4    +6.37,5  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

N10

: 2.1V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nea Kytäjä                  Tammelan Ryske                     8.25,7             
  2.   Corina Westerlund           Kyrkslätt IF                       8.34,7       +9,0  
  3.   Jennifer Augustson          Österby Sportklubb                 8.40,8      +15,1  
  4.   Ann-Sofi Ramstedt           Pargas IF                          9.00,2      +34,5  
  5.   Rafaela Liski               Liedon Luja                        9.11,7      +46,0  
  6.   Anna Tulonen                IK Trissan                         9.13,2      +47,5  
  7.   Alice Äbb                   Österby Sportklubb                 9.20,1      +54,4  
  8.   Isolde Fritzén              Österby Sportklubb                 9.52,9    +1.27,2  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M10

: 2.1V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Uusitalo               Tammelan Ryske                     7.41,4             
  2.   Liam Aminoff                Österby Sportklubb                 7.51,1       +9,7  
  3.   Sami Talsi                  Österby Sportklubb                 7.54,0      +12,6  
  4.   Tuomas Pakola               Kosken Kaiku                       7.58,7      +17,3  
  5.   Wille Laitamäki             IK Trissan                         8.11,6      +30,2  
  6.   Alexander Linden            IF Sibbo-Vargarna                  8.26,0      +44,6  
  7.   Patrik Ingman               Espoon Hiihtoseura                 8.33,7      +52,3  
  8.   Robin Dahlström             Österby Sportklubb                 8.42,8    +1.01,4  
  9.   Tommy Rönnberg              Kyrkslätt IF                       8.50,0    +1.08,6  
 10.   Jonathan Backman            Österby Sportklubb                 9.24,1    +1.42,7  
 11.   Cedrik Sandell              Österby Sportklubb                 9.27,5    +1.46,1  
 12.   Rasmus Winstén              Österby Sportklubb                14.02,6    +6.21,2  
 13.   Joar Jensén                 Österby Sportklubb                15.50,2    +8.08,8  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

N12

: 3.0V

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Pakola                Kosken Kaiku                      10.08,8             
  2.   Josefine Augustson          Österby Sportklubb                10.19,9      +11,1  
  3.   Camilla Höglund             IF Sibbo-Vargarna                 10.20,3      +11,5  
  4.   Sanni Kuusinen              Hämeenlinnan Hiihtoseura          10.21,3      +12,5  
  5.   Anna Dahlström              Österby Sportklubb                10.26,8      +18,0  
  6.   Jenna Tulonen               IK Trissan                        10.47,0      +38,2  
  7.   Pihla Karhunen              Hämeenlinnan Hiihtoseura          10.53,8      +45,0  
  8.   Rebecca Ehrnrooth           Espoon Hiihtoseura                11.04,9      +56,1  
  9.   Ingrid Henriksson           Lovisa Tor-Loviisan Tor           11.13,8    +1.05,0  
 10.   Emma Metzner                Österby Sportklubb                11.19,0    +1.10,2  
 11.   Rebekka Liski               Liedon Luja                       11.23,0    +1.14,2  
 12.   Wilma Jensén                Österby Sportklubb                11.37,0    +1.28,2  
 13.   Nea Porkka                  Perniön Urheilijat                11.45,2    +1.36,4  
 14.   Nora Lindroos               Österby Sportklubb                11.46,9    +1.38,1  
 15.   Sofia Haglund               Sundom IF                         11.53,7    +1.44,9  
 16.   Malena Frankenhaeuser       Pargas IF                         12.17,8    +2.09,0  
 17.   Emma Äbb                    Österby Sportklubb                13.41,7    +3.32,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M12

: 3.0V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oliver Borg                 Österby Sportklubb                 8.43,4             
  2.   Ville Vakkila               Vantaan Hiihtoseura                9.15,5      +32,1  
  3.   Rasmus Tallberg             Espoon Hiihtoseura                 9.49,9    +1.06,5  
  4.   Otto Sivula                 Vihdin Viesti                      9.54,0    +1.10,6  
  5.   Niilo Helkama               Perniön Urheilijat                10.19,1    +1.35,7  
  6.   Alexander Enlund            Pargas IF                         10.25,5    +1.42,1  
  7.   Eric Lönnström              Borgå Akilles                     10.33,2    +1.49,8  
  8.   Emil Talsi                  Österby Sportklubb                10.35,2    +1.51,8  
  9.   Linus Rosendal              IK Trissan                        10.42,1    +1.58,7  
 10.   Erik Ingman                 Espoon Hiihtoseura                10.42,2    +1.58,8  
 11.   Alexander Ahtola            IK Trissan                        11.33,7    +2.50,3  
 12.   Isak Slöör                  Österby Sportklubb                11.35,9    +2.52,5  
 13.   Tim Holmqvist               IK Trissan                        11.43,7    +3.00,3  
 14.   Alexander Holmström         IK Trissan                        13.12,3    +4.28,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

N14

: 3.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inka Koljonen               Punkalaitumen Kunto                9.20,2             
  2.   Catharina Höglund           IF Sibbo-Vargarna                  9.28,9       +8,7  
  3.   Jonna Juva                  Perniön Urheilijat                 9.34,5      +14,3  
  4.   Emmi Heino                  Vihdin Viesti                      9.35,8      +15,6  
  5.   Linnea Henriksson           Lovisa Tor-Loviisan Tor            9.41,1      +20,9  
  6.   Ylva Sjölund                Österby Sportklubb                 9.46,5      +26,3  
  7.   Pinja Karhunen              Hämeenlinnan Hiihtoseura           9.52,5      +32,3  
  8.   Venla Myller                Kouvolan Hiihtoseura              10.00,0      +39,8  
  9.   Krista Leskinen             Pakilan Veto                      10.26,3    +1.06,1  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M14

: 5.1V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Vuorinen              Perniön Urheilijat                13.43,2             
  2.   Aleksi Parttimaa            Paimion Urheilijat                13.53,4      +10,2  
  3.   Emil Lönnström              Borgå Akilles                     14.41,1      +57,9  
  4.   Benjamin Tulonen            IK Trissan                        15.04,4    +1.21,2  
  5.   Paavo Hakanen               Raision Kuula                     15.19,4    +1.36,2  
  6.   Andre Lindroos              Österby Sportklubb                15.43,8    +2.00,6  
  7.   Tuomas Puputti              Österby Sportklubb                16.19,2    +2.36,0  
  8.   Samuli Nio                  Vihdin Viesti                     16.29,1    +2.45,9  
  9.   Felix Nässi                 Pakilan Veto                      17.02,2    +3.19,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

N16

: 5.1V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Livia Borg                  Österby Sportklubb                15.30,2             
  2.   Jessika Rolig               Hämeenlinnan Hiihtoseura          15.32,0       +1,8  
  3.   Anne Pitkänen               Punkalaitumen Kunto               16.02,0      +31,8  
  4.   Elin Sjölund                Österby Sportklubb                16.53,0    +1.22,8  
  5.   Felicia Jensén              Österby Sportklubb                17.29,5    +1.59,3  
  6.   Jannica Winqvist            Lovisa Tor-Loviisan Tor           17.31,8    +2.01,6  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M16

: 8.1V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Conny Sjöholm               Pargas IF                         22.16,8             
  2.   Lassi Juhanoja              Paimion Urheilijat                22.26,8      +10,0  
  3.   Sebastian Fröberg           Pargas IF                         22.38,2      +21,4  
  4.   Valdemar Sandell            IF Sibbo-Vargarna                 23.41,2    +1.24,4  
  5.   Joni Juva                   Perniön Urheilijat                23.45,3    +1.28,5  
  6.   Fredrik Ahtola              IK Trissan                        24.13,2    +1.56,4  
  7.   Nicklas Selenius            Österby Sportklubb                24.37,2    +2.20,4  
  8.   Oliver Nässi                Pakilan Veto                      26.58,8    +4.42,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

NYL

: 5.1V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ehrnrooth            Espoon Hiihtoseura                13.36,4             
  2.   Noora Kanerva               Vantaan Hiihtoseura               13.46,4      +10,0  
  3.   Maria Kerko                 Espoon Hiihtoseura                15.20,3    +1.43,9  
  4.   Mari Lindström              Kyrkslätt IF                      15.44,0    +2.07,6  
  5.   Eija Rantala-Sorsa          Muurlan Vihuri                    15.44,2    +2.07,8  
  6.   Salla Laitinen              Pakilan Veto                      15.51,4    +2.15,0  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

N35

: 5.1V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Wasström              Sundom IF                         14.34,6             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

N45

: 5.1V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Teräväinen            Someron Esa                       16.35,1             
  2.   Taina Maavirta              Espoon Tapiot                     17.33,4      +58,3  
  3.   Terttu Augustson            Österby Sportklubb                18.10,5    +1.35,4  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M18

: 10.2V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskar Rönnberg              Kyrkslätt IF                      33.21,7             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M20

: 10.2V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viktor Westerholm           Pargas IF                         27.58,1             
  2.   Erik Haajanen               Ingå IF                           28.00,8       +2,7  
  3.   Mika Malassu                IK Trissan                        31.54,0    +3.55,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

MYL

: 15.0V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Niskanen               Lempäälän Kisa                    35.42,9             
  2.   Marko Takomo                Raision Kuula                     35.59,3      +16,4  
  3.   Ville Kinnunen              Joutsan Pommi                     36.33,0      +50,1  
  4.   Niklas Westerlund           Pargas IF                         37.04,4    +1.21,5  
  5.   Aki Kauppinen               Lahden Hiihtoseura                37.10,1    +1.27,2  
  6.   Hannu Kirstinä              Oulun Hiihtoseura                 37.26,2    +1.43,3  
  7.   Niklas Colliander           Vantaan Hiihtoseura               37.58,8    +2.15,9  
  8.   Niklas Wihlman              Pargas IF                         38.07,5    +2.24,6  
  9.   Antti-Markus Kirssi         Myllykosken Kilpaveikot           38.38,4    +2.55,5  
 10.   Matti Vaaja                 Vantaan Hiihtoseura               38.40,2    +2.57,3  
 11.   Aki Heinonen                Viialan Viri                      39.04,7    +3.21,8  
 12.   Timo Riissanen              Karinaisten Kunto                 39.40,7    +3.57,8  
 13.   Kristian Eklund             Pargas IF                         40.19,3    +4.36,4  
 14.   Mats Wikner                 Kyrkslätt IF                      41.23,7    +5.40,8  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M35

: 10.2V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jan Bremer                  Borgå Akilles                     25.20,9             
  2.   Kim Lönnström               Borgå Akilles                     28.14,1    +2.53,2  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M40

: 10.2V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Jaakkola               Raision Kuula                     25.27,9             
  2.   Petri Kuusinen              Turengin Sarastus                 26.03,9      +36,0  
  3.   Patrik Maukkonen            Laukkosken Taimi                  26.08,5      +40,6  
  4.   Janne-Pekka Nurmi           Laukkosken Taimi                  26.35,3    +1.07,4  
  5.   Jussi Heikkinen             Espoon Tapiot                     26.37,7    +1.09,8  
  6.   Jari Kleemola               Keravan Urheilijat                26.53,9    +1.26,0  
  7.   Tapio Rautell               Lohjan Louhi                      30.33,8    +5.05,9  
  8.   Kimmo Mäki                  IK Trissan                        31.06,8    +5.38,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M45

: 5.1V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Alanen                Pargas IF                         13.28,0             
  2.   Reijo Viholainen            Keimolan Kaiku                    13.56,7      +28,7  
  3.   Reijo Niemi                 Vantaan Hiihtoseura               13.57,5      +29,5  
  4.   Bo Johansson                Pargas IF                         14.05,1      +37,1  
  5.   Jari Paavola                Pargas IF                         14.09,2      +41,2  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M50

: 5.1V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Nurmi                  Laukkosken Taimi                  12.40,0             
  2.   Teuvo Niskanen              Espoon Tapiot                     13.30,4      +50,4  
  3.   Reijo Eskelinen             Pieksämäen Veikot -98             13.52,2    +1.12,2  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M55

: 5.1V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Matikainen           Espoon Tapiot                     13.41,7             
  2.   Tom Rosenlund               Pargas IF                         13.41,9       +0,2  
  3.   Paavo Vesterinen            Tammelan Ryske                    14.25,7      +44,0  
  4.   Yrjö Teräväinen             Someron Esa                       14.40,0      +58,3  
  5.   Urpo Leinonen               Rekolan Raikas                    14.55,9    +1.14,2  
  6.   Matti Korpela               Someron Esa                       15.15,6    +1.33,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 NYL N35 N45 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M65

M65

: 5.1V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Heman                  Hollolan Nasta                    14.23,7             
  2.   Veikko Piirainen            Keimolan Kaiku                    14.33,8      +10,1  
  3.   Antti Yli-Pieti             Someron Esa                       14.42,3      +18,6  
  4.   Kai Saksi                   Naantalin Löyly                   15.10,4      +46,7  
  5.   Kurt Dannholm               Espoon Hiihtoseura                15.51,3    +1.27,6  
  6.   Bjarne Wassholm             IK Trissan                        16.10,9    +1.47,2  
  7.   Raimo Huppunen              Vantaan Hiihtoseura               16.25,3    +2.01,6  
  8.   Pauli Koppinen              Vantaan Hiihtoseura               17.00,6    +2.36,9  
  9.   Timo Marttila               Pöytyän Urheilijat                17.27,1    +3.03,4