Keinukallion Tykkihiihdot
T U L O K S E T
© Keravan Urheilijat
M45;
M55;
M65;
N35;
N45;
NYL;
N20;
N18;
N16;
M16;
M14;
N14;
M12;
N12;
M10;
N10;
M20;
M35;
M18;
MYL;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Kari Nurmi Laukkosken Taimi 10.39,2
2. Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 11.23,7 0.44,5
Sarjaluettelo
1. Heikki Räsänen Polvijärven Vauhti 11.32,4
2. Klaus Sjöblom Lovisa Tor-Loviisan Tor 12.01,3 0.28,9
3. Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura 12.55,2 1.22,8
4. Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät 15.22,2 3.49,8
Poisjäänyt 3
- 13. 27536612 Veijo Peltola Joutsan Pommi
- 12. 27521164 Heikki Nurminen Vihdin Viesti
- 10. 27489581 Urpo Leinonen Rekolan Raikas
Sarjaluettelo
1. Eero Heman Hollolan Nasta 11.24,6
2. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 11.48,4 0.23,8
3. Tapio Rajamäki Tampereen Pyrintö 12.53,9 1.29,3
4. Veikko Niemi Mäntsälän Urheilijat 13.01,0 1.36,4
Poisjäänyt 1
- 19. 21249798 Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Sari Ketonen Janakkalan Jana 12.01,5
Sarjaluettelo
1. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voimaili 13.59,1
Sarjaluettelo
1. Pauliina Pohja Oriveden Ponnistus 11.23,7
2. Susanne Heinonen Rajamäen Kehitys 11.36,6 0.12,9
3. Satu Kekkonen Vihdin Viesti 11.47,4 0.23,7
4. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura 12.31,6 1.07,9
5. Salla Laitinen Pakilan Veto 12.39,5 1.15,8
6. Heini Nikander Vihdin Viesti 13.05,9 1.42,2
Poisjäänyt 2
- 34. 27587302 Sanna Värttiö Vantaan Hiihtoseura
- 29. 27434471 Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Jonna Heimonen Pilkanmaan Pilke 11.38,2
2. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 11.42,7 0.04,5
3. Jenna Laukkanen Lahden Hiihtoseura 12.05,9 0.27,7
4. Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura 12.09,5 0.31,3
5. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 12.25,7 0.47,5
6. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 12.27,9 0.49,7
Sarjaluettelo
1. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 11.30,7
2. Petra Katainen Pakilan Veto 12.03,5 0.32,8
3. Miia Viita Keravan Urheilijat 12.26,8 0.56,1
4. Laura Tamila Rajamäen Kehitys 12.37,7 1.07,0
Poisjäänyt 1
- 47. 23004685 Sanni Rantala Janakkalan Jana
Sarjaluettelo
1. Julia Rask Pargas IF 11.14,3
2. Inka Komonen Nastolan Naseva 12.00,2 0.45,9
3. Kristiina Haikara Pakilan Veto 12.16,8 1.02,5
4. Elina Hooli Pakilan Veto 12.20,2 1.05,9
5. Amanda Ahvenlampi Paimion Urheilijat 12.28,1 1.13,8
6. Emilia Hyvärinen Nastolan Naseva 12.41,9 1.27,6
7. Jonna Rask Pargas IF 12.43,8 1.29,5
8. Sanna Luoma Pakilan Veto 12.55,8 1.41,5
9. Pinja Jylänki Keravan Urheilijat 13.00,5 1.46,2
10. Saara Salmela Pakilan Veto 13.05,5 1.51,2
11. Laura Vieruaho Ylöjärven Urheilijat 13.09,9 1.55,6
12. Jasmin Tuominen Nastolan Naseva 13.27,0 2.12,7
13. Suvi Lahtonen Ylöjärven Ryhti 13.31,4 2.17,1
14. Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys 14.47,6 3.33,3
15. Meri Kupari Keravan Urheilijat 15.11,1 3.56,8
Sarjaluettelo
1. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 10.11,0
2. Lauri Vuorinen Perniön Urheilijat 10.19,2 0.08,2
3. Saku Laine Pakilan Veto 10.39,9 0.28,9
4. Ville Säteri Keravan Urheilijat 10.49,2 0.38,2
5. Jussi Manninen Keravan Urheilijat 10.56,7 0.45,7
6. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 11.14,0 1.03,0
7. Valtteri Putkonen Pakilan Veto 11.44,3 1.33,3
8. Panu Kallio Pakilan Veto 11.47,3 1.36,3
9. Justus Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 11.52,1 1.41,1
10. Niko Seppäläinen Keimolan Kaiku 11.58,8 1.47,8
11. Nicklas Selenius Österby Sportklubb 12.01,3 1.50,3
12. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 12.03,0 1.52,0
13. Sebastian Fröberg Pargas IF 12.20,4 2.09,4
14. Ilpo Tuomisto Pakilan Veto 12.35,1 2.24,1
15. Vili Ketonen Janakkalan Jana 12.49,1 2.38,1
Poisjäänyt 2
- 82. 30209266 Joni Palin Janakkalan Jana
- 79. 29508897 Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Lassi Juhanoja Paimion Urheilijat 11.25,1
2. Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.35,9 0.10,8
3. Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat 11.45,0 0.19,9
4. Valdemar Sandell IF Sibbo-Vargarna 12.02,9 0.37,8
5. Ville Nissinen Ulvilan Ura 12.04,0 0.38,9
6. Tuomas Hooli Pakilan Veto 12.14,7 0.49,6
7. Jonas Nordström Borgå Akilles 12.35,0 1.09,9
8. Emil Lönnström Borgå Akilles 12.36,8 1.11,7
9. Paavo Hakanen Raision Kuula 12.46,0 1.20,9
10. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 12.51,0 1.25,9
11. Valtteri Vakkila Nastolan Naseva 13.19,3 1.54,2
12. Jesper Jussila IF Sibbo-Vargarna 13.43,9 2.18,8
13. Oskari Lehtonen Rajamäen Kehitys 13.46,8 2.21,7
14. Antti Järvinen Janakkalan Jana 13.48,5 2.23,4
15. Tuomas Säteri Keravan Urheilijat 14.10,1 2.45,0
16. Oliver Nässi Pakilan Veto 14.15,2 2.50,1
17. Matias Hurtta Janakkalan Jana 14.32,7 3.07,6
Poisjäänyt 1
- 97. 28978114 Turo Sipilä Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Salla Laine Pakilan Veto 7.16,0
2. Heli Luoma Pakilan Veto 7.36,2 0.20,2
3. Livia Borg Österby Sportklubb 7.43,2 0.27,2
4. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 7.46,6 0.30,6
5. Ida Räty Pakilan Veto 7.53,5 0.37,5
6. Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 8.13,9 0.57,9
7. Johanna Muhonen Vihdin Viesti 8.48,3 1.32,3
8. Sofia Bäckström IF Sibbo-Vargarna 9.39,6 2.23,6
Poisjäänyt 2
- 119. 32754052 Catharina Höglund IF Sibbo-Vargarna
- 116. 29024986 Ella Erppola Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Aaro Lampinen Keravan Urheilijat 8.15,9
2. Felix Nässi Pakilan Veto 8.44,4 0.28,5
3. Eric Lönnström Borgå Akilles 10.41,6 2.25,7
4. Matias Koivuranta Keravan Urheilijat 10.49,9 2.34,0
5. Antton Koivisto Pellon Ponsi 10.50,1 2.34,2
Poisjäänyt 5
- 132. 31028844 Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
- 131. 31456953 Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys
- 129. 30209279 Sami Palin Janakkalan Jana
- 128. 31883254 Mark Lindström IF Sibbo-Vargarna
- 122. 30551778 Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
Kilpailun ulkopuolella
Samuli Nio Vihdin Viesti 8.25,2
Sarjaluettelo
1. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 9.04,4
2. Sofia Raininko Paimion Urheilijat 9.14,5 0.10,1
3. Milla Viisanen Rajamäen Kehitys 9.22,4 0.18,0
4. Camilla Höglund IF Sibbo-Vargarna 9.39,3 0.34,9
5. Ida Bäckström IF Sibbo-Vargarna 10.38,4 1.34,0
Sarjaluettelo
1. Joakim Nordström Borgå Akilles 5.55,2
2. Ilari Haltia Vantaan Hiihtoseura 6.30,3 0.35,1
3. Lauri Aaltonen Hyvinkään Hiihtäjät 6.38,0 0.42,8
4. Tuukka Tapper Rajamäen Kehitys 7.02,1 1.06,9
Poisjäänyt 2
- 147. 31028873 Topias Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
- 144. 33273037 Simon Lindström IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo
1. Sanni Kuusinen Hämeenlinnan hiihtoseura 6.09,3
2. Siiri Saalo Mäntsälän Urheilijat 6.11,9 0.02,6
3. Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura 6.36,8 0.27,5
4. Yvonne Jussila IF Sibbo-Vargarna 7.03,0 0.53,7
5. Saara Saalo Mäntsälän Urheilijat 7.35,5 1.26,2
Poisjäänyt 1
- 150. 33273040 Amanda Lindström IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo
1. Jukka Kovanen Pakilan Veto 21.38,9
2. Tuomas Rantanen Lahden Hiihtoseura 21.45,8 0.06,9
3. Oskari Levänen Vihdin Viesti 21.49,9 0.11,0
4. Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys 21.55,4 0.16,5
5. Teemu Järvenpää Vehmaisten Urheilijat 22.16,3 0.37,4
6. Riku Rytkönen Rajamäen Kehitys 23.33,3 1.54,4
Poisjäänyt 3
- 164. 21481132 Veli-Matti Haavisto Ylöjärven Urheilijat
- 160. 27511174 Viktor Mansner IF Sibbo-Vargarna
- 159. 26757683 Pekka Niemi Kankaanpään Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Arto Nissinen Ulvilan Ura 20.17,6
2. Patrik Maukkonen Laukkosken Taimi 20.55,4 0.37,8
3. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 20.56,7 0.39,1
4. Petri Kuusinen Turengin Sarastus 20.58,1 0.40,5
5. Mika Tervala Hollolan Urheilijat -46 21.16,0 0.58,4
6. Mika Lemmetyinen Liperin Hiihtoseura 21.16,8 0.59,2
7. Jari Kleemola Keravan Urheilijat 21.44,4 1.26,8
8. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 22.46,4 2.28,8
9. Pasi Pohjola Huhtasuon Hiihto 2000 24.35,1 4.17,5
Poisjäänyt 1
- 169. 33707228 Mika Hartikainen Nastolan Naseva
Sarjaluettelo
1. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 19.59,3
2. Juuso Lotta Lahden Hiihtoseura 20.18,3 0.19,0
3. Riku Jokihaara Ylöjärven Ryhti 20.29,8 0.30,5
4. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku 20.34,4 0.35,1
5. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 20.51,1 0.51,8
6. Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät 20.54,9 0.55,6
7. Ville Rahkonen Janakkalan Jana 21.12,8 1.13,5
8. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehitys 21.16,8 1.17,5
9. Ville Aaltonen Keravan Urheilijat 21.43,6 1.44,3
10. Samuli Rantala Janakkalan Jana 21.49,0 1.49,7
11. Anton Ahvenlampi Paimion Urheilijat 21.51,9 1.52,6
12. Eetu Ketonen Janakkalan Jana 21.54,5 1.55,2
13. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 22.07,6 2.08,3
14. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 22.11,9 2.12,6
15. Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys 22.30,2 2.30,9
16. Andreas Selenius Österby Sportklubb 22.43,4 2.44,1
17. Joni Rytkönen Rajamäen Kehitys 22.55,8 2.56,5
18. Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura 23.11,3 3.12,0
19. Miro Eloranta Pakilan Veto 23.56,9 3.57,6
Poisjäänyt 1
- 189. 28431237 Joonas Muhonen Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
1. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 19.25,1
2. Tero Lemmetyinen Liperin Hiihtoseura 19.30,2 0.05,1
3. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 19.35,1 0.10,0
4. Alexander Artemyev Nastolan Naseva 19.39,2 0.14,1
5. Pasi Heinonen Valkeakosken Haka 19.40,5 0.15,4
6. Jaakko Mannerkivi Hollolan Urheilijat -46 19.47,2 0.22,1
7. Harri Kallioniemi Äänekosken Huima 19.49,6 0.24,5
8. Markus Herranen Mikkelin Hiihtäjät 19.57,3 0.32,2
9. Marko Nieminen Lahden Hiihtoseura 20.05,4 0.40,3
10. Vesa Malila Keravan Urheilijat 20.14,1 0.49,0
11. Mika Hakala Hämeenlinnan hiihtoseura 20.21,0 0.55,9
12. Mats Wikner Kyrkslätt IF 20.24,9 0.59,8
13. Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy 20.30,9 1.05,8
14. Olli-Markus Taivainen Pellon Ponsi 20.34,1 1.09,0
15. Jukka Palo Vihdin Viesti 20.38,4 1.13,3
16. Aki Heinonen Viialan Viri 20.40,4 1.15,3
17. Juha Junkkari Vehkalahden Veikot 20.42,0 1.16,9
18. Ville Tähtinen Nousiaisten Alku 20.42,1 1.17,0
19. Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 20.42,4 1.17,3
20. Jani Heimonen Kouvolan Hiihtoseura 20.44,0 1.18,9
21. Timo Riissanen Karinaisten Kunto 20.58,1 1.33,0
22. Hannu Kirstinä Kuivasjärven Aura 20.59,1 1.34,0
23. Mika Salo Vihdin Viesti 21.08,4 1.43,3
24. Sebastian Österholm Österby Sportklubb 21.09,4 1.44,3
25. Janne Väisänen Nastolan Naseva 21.18,8 1.53,7
26. Jani Köpsi Rajamäen Kehitys 21.34,2 2.09,1
27. Arttu Lehtovaara Lahden Hiihtoseura 22.07,6 2.42,5
28. Jan Pettersson Borgå Akilles 22.08,9 2.43,8
29. Tomi Lauren Hyvinkään Hiihtoseura 22.14,9 2.49,8
30. Ilmo Räisänen Pakilan Veto 23.50,5 4.25,4
Poisjäänyt 2
- 206. 27462113 Jani Koiranen Hollolan Urheilijat -46
- 203. 27433647 Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo