47. Haltiavuoren hiihdot 15.3.2009

T U L O K S E T

© Pakilan Veto

Sarjaluettelo:
N10; N12; N14; N16; N18; N20; NYL; N35; M10; M12; M14; M16; M18; M20; MYL; M35; M45; M50; M55; M60; M65;

Katso väliajat


Naiset 10 vuotta 2 km P ( 10 kpl )

   1. Sandra Jordman           IK Liljendal                  7.22,0
   2. Samina Nummi             Espoon Hiihtoseura            7.47,5     0.25,5
   3. Anniina Perkiö           Vantaan Hiihtoseura           8.03,3     0.41,3
   4. Ida Bäckström            IF Sibbo-Vargarna             8.11,8     0.49,8
   5. Rebecca Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura            8.15,4     0.53,4
   6. Riina Perkiö             Vantaan Hiihtoseura           8.16,0     0.54,0
   7. Emmilotta Backman        Espoon Hiihtoseura            8.33,0     1.11,0
   8. Ingrid Henriksson        Lovisa Tor-Loviisan Tor       8.44,5     1.22,5
   9. Wilma Jensèn             Österby Sportklubb            9.05,3     1.43,3
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Ida Tonteri              Hyvinkään Hiihtoseura                 30479096
 
Sarjaluetteloon

Naiset 12 vuotta 3 km P ( 16 kpl )

   1. Jatta Leskinen           Espoon Hiihtoseura           10.24,6
   2. Sara Koppinen            Espoon Hiihtoseura           10.40,9     0.16,3
   3. Henna Uusitalo           Keravan Urheilijat           11.02,9     0.38,3
   4. Sara Tuomisto            Espoon Hiihtoseura           11.20,6     0.56,0
   5. Taika Nummi              Espoon Hiihtoseura           11.39,7     1.15,1
   6. Linnea Henriksson        Lovisa Tor-Loviisan Tor      11.45,6     1.21,0
   7. Sonja Eskelinen          Pakilan Veto                 11.53,7     1.29,1
   8. Jasmin Koivunen          Espoon Hiihtoseura           11.55,1     1.30,5
   9. Ylva Sjölund             Österby Sportklubb           11.57,7     1.33,1
  10. Tiia Ruotsalainen        Keimolan Kaiku               12.21,4     1.56,8
  11. Sofia Bäckström          IF Sibbo-Vargarna            12.23,7     1.59,1
  12. Krista Leskinen          Pakilan Veto                 12.37,8     2.13,2
  13. Jenna Seppäläinen        Keimolan Kaiku               13.45,0     3.20,4
 Poisjääneitä 3 kpl
   -  Aada Lehtinen            Pakilan Veto                          29731868
   -  Ella Erppola             Espoon Hiihtoseura                    29024986
   -  Martta Mieho             Pakilan Veto                          31919649
 
Sarjaluetteloon

Naiset 14 vuotta 3 km P ( 13 kpl )

   1. Elin Sjölund             Österby Sportklubb            9.47,8
   2. Elina Hooli              Pakilan Veto                  9.59,0     0.11,2
   3. Elina Haavikko           Pakilan Veto                 10.04,5     0.16,7
   4. Lotta Kirvesmies         Hollolan Urheilijat -46      10.24,1     0.36,3
   5. Ida Räty                 Pakilan Veto                 10.30,2     0.42,4
   6. Heli Luoma               Pakilan Veto                 10.30,7     0.42,9
   7. Salla Laine              Pakilan Veto                 10.31,0     0.43,2
   8. Felicia Jensèn           Österby Sportklubb           10.32,7     0.44,9
   9. Livia Borg               Österby Sportklubb           10.54,6     1.06,8
  10. Annika Tuoresjärvi       Hollolan Urheilijat -46      11.11,7     1.23,9
  11. Noora Järvi              Espoon Hiihtoseura           11.15,1     1.27,3
  12. Emmi-Juulia Hirviniemi   Pakilan Veto                 11.22,7     1.34,9
  13. Hilppa Lauranto          Espoon Hiihtoseura           12.01,6     2.13,8
 
Sarjaluetteloon

Naiset 16 vuotta 5 km P ( 15 kpl )

   1. Leena Nurmi              Kymin Koskenpojat            16.51,5
   2. Hanne Kantanen           Espoon Hiihtoseura           17.13,2     0.21,7
   3. Anniina Paajanen         Vehkalahden Veikot           17.49,5     0.58,0
   4. Miia Viita               Keravan Urheilijat           18.00,0     1.08,5
   5. Sanna Luoma              Pakilan Veto                 18.16,5     1.25,0
   6. Saara Nikander           Lohjan Louhi                 18.31,5     1.40,0
   7. Laura Tamila             Rajamäen Kehitys             18.33,1     1.41,6
   8. Maija-Leena Peltomaa     Tammelan Ryske               18.54,0     2.02,5
   9. Pinja Jylänki            Keravan Urheilijat           19.07,3     2.15,8
  10. Amanda Pasanen           Pakilan Veto                 19.14,6     2.23,1
  11. Aliisa Backman           Espoon Hiihtoseura           19.22,8     2.31,3
  12. Tarja Tuoresjärvi        Hollolan Urheilijat -46      20.52,0     4.00,5
  13. Meri Kupari              Keravan Urheilijat           22.28,9     5.37,4
 Poisjääneitä 2 kpl
   -  Janni Tuomisto           Espoon Hiihtoseura                    28278296
   -  Sanni Rantala            Janakkalan Jana                       23004685
 
Sarjaluetteloon

Naiset 18 vuotta 5 km P ( 8 kpl )

   1. Niina Virtanen           Lahden Hiihtoseura           16.21,2
   2. Jonna Vuorinen           Pilkanmaan Pilke             16.25,6     0.04,4
   3. Eeva Nurmi               Kymin Koskenpojat            17.12,5     0.51,3
   4. Tytti Kirvesmies         Hollolan Urheilijat -46      17.34,2     1.13,0
   5. Jasmin Köykkä            Vantaan Hiihtoseura          17.37,2     1.16,0
   6. Petra Katainen           Pakilan Veto                 17.47,4     1.26,2
   7. Erja Salmela             Vantaan Hiihtoseura          18.43,2     2.22,0
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Jenna Laukkanen          Lahden Hiihtoseura                    27499555
 
Sarjaluetteloon

Naiset 20 vuotta 5 km P ( 3 kpl )

   1. Saila Salmela            Vantaan Hiihtoseura          17.16,1
   2. Jaana Palo               Vihdin Viesti                18.29,8     1.13,7
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Eeva Ahervo              Hämeenlinnan Hiihtoseura              25925380
 
Sarjaluetteloon

Naiset 5 km P ( 12 kpl )

   1. Sirkka Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura           15.16,9
   2. Laura Ahervo             Hämeenlinnan Hiihtoseura     15.26,6     0.09,7
   3. Marjo Korander           Vihdin Viesti                16.11,4     0.54,5
   4. Noora Kanerva            Vantaan Hiihtoseura          17.09,6     1.52,7
   5. Hanna Kinnari            Valkeakosken Haka            17.17,6     2.00,7
   6. Heini Nikander           Lohjan Louhi                 17.22,0     2.05,1
   7. Maria Heikkilä           Espoon Hiihtoseura           17.58,7     2.41,8
   8. Sari Salmela             Vantaan Hiihtoseura          18.10,1     2.53,2
   9. Salla Laitinen           Pakilan Veto                 18.13,1     2.56,2
  10. Sini Kuosmanen           Pakilan Veto                 21.47,7     6.30,8
 Poisjääneitä 2 kpl
   -  Johanna Kosunen          Raision Kuula                         22142386
   -  Maria Kerko              Vesaisen Pojat                        29595499
 
Sarjaluetteloon

Naiset 35 vuotta 5 km P ( 1 kpl )

   1. Sari Eskelinen           Vantaan Hiihtoseura          17.15,3
 
Sarjaluetteloon

Miehet 10 vuotta 2 km P ( 12 kpl )

   1. Oliver Borg              Österby Sportklubb            6.47,5
   2. Ville Räty               Pakilan Veto                  6.49,9     0.02,4
   3. Akseli Erppola           Espoon Hiihtoseura            6.57,9     0.10,4
   4. Ilari Hirviniemi         Pakilan Veto                  7.04,6     0.17,1
   5. Joakim Nordström         Borgå Akilles                 7.13,5     0.26,0
   6. Niko Tonteri             Hyvinkään Hiihtoseura         7.35,0     0.47,5
   7. Teemu Virtaintorppa      Pakilan Veto                  7.50,8     1.03,3
   8. Nico Bennert             Pakilan Veto                  7.51,9     1.04,4
   9. Rasmus Tallberg          Espoon Hiihtoseura            8.01,6     1.14,1
  10. Henri Malmberg           Pakilan Veto                  8.25,1     1.37,6
  11. Kalle Parantainen        Pakilan Veto                  8.39,2     1.51,7
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Eric Lönnström           Borgå Akilles                         28978033
 
Sarjaluetteloon

Miehet 12 vuotta 3 km P ( 14 kpl )

   1. Markus Nikander          Lohjan Louhi                 10.04,7
   2. Jonas Nordström          Borgå Akilles                10.22,0     0.17,3
   3. Joona Puhakka            Espoon Hiihtoseura           10.23,9     0.19,2
   4. Jukka-Pekka Peltomaa     Tammelan Ryske               10.30,3     0.25,6
   5. Emil Lönnström           Borgå Akilles                10.49,0     0.44,3
   6. Tuomas Säteri            Keravan Urheilijat           10.54,5     0.49,8
   7. Aaro Lampinen            Keravan Urheilijat           11.35,1     1.30,4
   8. Wille Fagerholm          Pakilan Veto                 11.40,2     1.35,5
   9. Lauri Vaahto             Pakilan Veto                 11.43,7     1.39,0
  10. Tapani Tuoresjärvi       Hollolan Urheilijat -46      11.45,3     1.40,6
  11. Herman Hurme             Espoon Hiihtoseura           11.57,7     1.53,0
  12. Felix Nässi              Pakilan Veto                 12.30,1     2.25,4
  13. Ville Parantainen        Pakilan Veto                 13.58,7     3.54,0
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Juuso Puhakka            Espoon Hiihtoseura                    28563176
 
Sarjaluetteloon

Miehet 14 vuotta 5 km P ( 16 kpl )

   1. Joni-Petteri Kanerva     Kymin Koskenpojat            16.54,9
   2. Timo Kurkela             Espoon Hiihtoseura           17.20,0     0.25,1
   3. Ilkka Mattila            Espoon Hiihtoseura           17.42,2     0.47,3
   4. Nicklas Selenius         Österby Sportklubb           17.54,7     0.59,8
   5. Ilpo Tuomisto            Pakilan Veto                 18.49,0     1.54,1
   6. Miika Heikkilä           Espoon Hiihtoseura           19.16,6     2.21,7
   7. Matias Vaajoensuu        Pakilan Veto                 19.37,8     2.42,9
   8. Ekku Salmensaari         IF Sibbo-Vargarna            19.56,4     3.01,5
   9. Joni Palin               Janakkalan Jana              20.12,9     3.18,0
  10. Jori Uusitalo            Keravan Urheilijat           20.28,6     3.33,7
  11. Matias Heinonen          Espoon Hiihtoseura           20.31,4     3.36,5
  12. Emil Pasanen             Pakilan Veto                 20.51,0     3.56,1
  13. Taneli Julku             Pakilan Veto                 22.32,1     5.37,2
  14. Oliver Nässi             Pakilan Veto                 22.35,9     5.41,0
  15. Matti Kaurola            Pakilan Veto                 22.48,0     5.53,1
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Tuomas Hooli             Pakilan Veto                          32326901
 
Sarjaluetteloon

Miehet 16 vuotta 5 km P ( 17 kpl )

   1. Jarkko Salmela           Vantaan Hiihtoseura          15.04,3
   2. Ville Säteri             Keravan Urheilijat           15.26,1     0.21,8
   3. Andreas Selenius         Österby Sportklubb           15.44,3     0.40,0
   4. Antti Virtanen           Vantaan Hiihtoseura          15.51,8     0.47,5
   5. Christoffer Vilen        IF Sibbo-Vargarna            16.01,7     0.57,4
   6. Valtteri Putkonen        Pakilan Veto                 16.14,3     1.10,0
   7. Joni Rytkönen            Rajamäen Kehitys             16.17,4     1.13,1
   8. Samuli Hurme             Espoon Hiihtoseura           16.33,8     1.29,5
   9. Timo Tuoresjärvi         Hollolan Urheilijat -46      16.51,8     1.47,5
  10. Saku Laine               Pakilan Veto                 17.07,5     2.03,2
  11. Niclas Björkell          Borgå Akilles                17.09,9     2.05,6
  12. Santeri Erola            Espoon Hiihtoseura           17.10,6     2.06,3
  13. Panu Kallio              Pakilan Veto                 17.18,0     2.13,7
  14. Aleksi Heinonen          Espoon Hiihtoseura           17.29,1     2.24,8
 Poisjääneitä 3 kpl
   -  Alfons Lindfors          Hyvinkään Hiihtäjät                   22413536
   -  Ahti Hynynen             Espoon Hiihtoseura                    21692507
   -  Miro Eloranta            Pakilan Veto                          24046024
 
Sarjaluetteloon

Miehet 18 vuotta 10 km P ( 7 kpl )

   1. Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys             30.21,4
   2. Johan Salmelin           Espoon Hiihtoseura           31.12,2     0.50,8
   3. Esa Vilhunen             Keravan Urheilijat           31.27,5     1.06,1
   4. Jere Yrjölä              Keimolan Kaiku               31.47,6     1.26,2
   5. Riku Rytkönen            Rajamäen Kehitys             33.58,4     3.37,0
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Samuli Rantala           Janakkalan Jana                       23004630
 Keskeyttäneitä 1 kpl
   -  Oskari Jahkola           Lahden Hiihtoseura                    29072378
 
Sarjaluetteloon

Miehet 20 vuotta 10 km P ( 8 kpl )

   1. Sebastian Österholm      Österby Sportklubb           31.43,5
   2. Jaakko Timo              Vantaan Hiihtoseura          31.51,6     0.08,1
   3. Aku Nikander             Lohjan Louhi                 32.01,0     0.17,5
   4. Jukka Kovanen            Pakilan Veto                 33.38,0     1.54,5
   5. Jan Pettersson           Borgå Akilles                33.55,3     2.11,8
 Poisjääneitä 2 kpl
   -  Ilmo Räisänen            Pakilan Veto                          26849009
   -  Olli Santapukki          Hyvinkään Hiihtoseura                 27557808
 Keskeyttäneitä 1 kpl
   -  Oskari Levänen           Vihdin Viesti                         27498051
 
Sarjaluetteloon

Miehet 10 km P ( 35 kpl )

   1. Niklas Colliander        Vantaan Hiihtoseura          28.02,7
   2. Mikko Ikonen             Vantaan Hiihtoseura          28.54,5     0.51,8
   3. Jari Jaakkola            Raision Kuula                28.56,0     0.53,3
   4. Asso Erävuoma            Espoon Hiihtoseura           28.56,2     0.53,5
   5. Ville Kinnunen           Joutsan Pommi                29.06,4     1.03,7
   6. Mikko Kuusela            Hämeenlinnan Hiihtoseura     29.08,8     1.06,1
   7. Janne Mononen            Rekolan Raikas               29.13,6     1.10,9
   8. Tapio Vihinen            Espoon Hiihtoseura           29.34,7     1.32,0
   9. Tero Turunen             Keravan Urheilijat           29.35,8     1.33,1
  10. Marko Takomo             Raision Kuula                29.38,5     1.35,8
  11. Aki Kauppinen            Espoon Hiihtoseura           29.56,0     1.53,3
  12. Mikko Holmgren           Vantaan Hiihtoseura          29.59,7     1.57,0
  13. Jani Heimonen            Kouvolan Hiihtoseura         30.02,5     1.59,8
  14. Jukka Palo               Vihdin Viesti                30.04,4     2.01,7
  15. Sami Kuisma              Hyvinkään Hiihtoseura        30.14,8     2.12,1
  16. Mikko Kohtala            Espoon Hiihtoseura           30.20,2     2.17,5
  17. Henrik Väisänen          Kymin Koskenpojat            30.44,1     2.41,4
  18. Jarkko Siltakorpi        Kurikan Ryhti                30.45,2     2.42,5
  19. Juha Junkkari            Vehkalahden Veikot           30.45,9     2.43,2
  20. Jaakko Leinonen          Laitasaaren Veto             30.51,5     2.48,8
  21. Mika Salo                Vihdin Viesti                31.27,9     3.25,2
  22. Esa Holappa              Inarin Yritys                31.30,4     3.27,7
  23. Tony Meyer               Borgå Akilles                31.32,7     3.30,0
  24. Lauri Lappalainen        Orimattilan Jymy             32.38,6     4.35,9
  25. Antti Ruuskanen          Rajamäen Kehitys             32.45,8     4.43,1
  26. Ilkka Utriainen          Perniön Urheilijat           32.46,6     4.43,9
  27. Tomi Laurén              Hyvinkään Hiihtoseura        33.06,9     5.04,2
  28. Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto                 33.45,2     5.42,5
  29. Anders Wilkman           Borgå Akilles                33.48,6     5.45,9
  30. Lauri Snell              Pakilan Veto                 34.47,4     6.44,7
  31. Jaroslav Sui             Lohjan Louhi                 39.35,1    11.32,4
 Poisjääneitä 4 kpl
   -  Alexander Artemyev       Nastolan Naseva                       32966112
   -  Antti-Markus Kirssi      Myllykosken Kilpa-Veikot              27468968
   -  Hannu Riipinen           Toijalan Vauhti                       27226252
   -  Tero Lemmetyinen         Liperin Hiihtoseura                   27498954
 
Sarjaluetteloon

Miehet 35 vuotta 10 km P ( 3 kpl )

   1. Juha-Matti Valkama       Nurmijärven Hiihtoseura      30.27,7
   2. Mika Lemmetyinen         Liperin Hiihtoseura          31.11,6     0.43,9
   3. Jari Aho                 Reisjärven Pilke             32.29,1     2.01,4
 
Sarjaluetteloon

Miehet 45 vuotta 5 km P ( 4 kpl )

   1. Juha Blom                Vantaan Hiihtoseura          15.34,8
   2. Keijo Järvi              Espoon Hiihtoseura           15.50,4     0.15,6
   3. Osmo Jahkola             Lahden Hiihtoseura           15.57,2     0.22,4
   4. Reijo Viholainen         Keimolan Kaiku               16.02,2     0.27,4
 
Sarjaluetteloon

Miehet 50 vuotta 5 km P ( 3 kpl )

   1. Kari Hermansson          Puistolan Pyry               15.31,9
   2. Heikki Viita-Aho         Lempäälän Kisa               15.53,3     0.21,4
   3. Kim Yrjälä               Pakilan Veto                 17.15,1     1.43,2
 
Sarjaluetteloon

Miehet 55 vuotta 5 km P ( 4 kpl )

   1. Teijo Peltometsä         Nurmijärven Hiihtoseura      15.23,5
   2. Esko Junnila             Raision Kuula                15.37,4     0.13,9
   3. Simo Salmi               Pakilan Veto                 16.35,8     1.12,3
   4. Jouko Pekonen            Hyvinkään Hiihtäjät          20.21,2     4.57,7
 
Sarjaluetteloon

Miehet 60 vuotta 5 km P ( 7 kpl )

   1. Sakari Matikainen        Espoon Tapiot                15.00,8
   2. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku               15.38,9     0.38,1
   3. Urpo Leinonen            Rekolan Raikas               16.41,3     1.40,5
   4. Kurt Dannholm            Espoon Hiihtoseura           16.44,6     1.43,8
   5. Mauri Tolvanen           Leppävaaran Sisu             16.51,5     1.50,7
   6. Tapio Ikäheimonen        Hyvinkään Hiihtoseura        16.52,5     1.51,7
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Lars Meyer               Borgå Akilles                         27514731
 
Sarjaluetteloon

Miehet 65 vuotta 5 km P ( 6 kpl )

   1. Alpo Virtanen            Muuramen Urheilijat          16.07,0
   2. Bjarne Wassholm          IK Trissan                   17.26,6     1.19,6
   3. Esko Kosonen             Vantaan Hiihtoseura          17.45,2     1.38,2
   4. Veikko Kenttä            Pakilan Veto                 18.02,2     1.55,2
   5. Kalevi Hjelm             Karhulan Veikot              18.34,5     2.27,5
   6. Esko Kuoksa              Pakilan Veto                 19.07,0     3.00,0
 
Sarjaluetteloon