| Seishinkai rf | INDEXSIDA | |||||||
| Träningstider / Harjoitusajat | ||||||||
| Uppd./Päiv. 30.01.2012, 09.00 | ||||||||
| VECKA | Må/Ma | Ti/Ti | On/Ke | To/To | Fr/Pe | Lö/La | Sö/Su | |
| 5 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | |
| 09.00-09.30 | ||||||||
| 09.30-10.00 | ||||||||
| 10.00-10.30 | I ANTI GYMNASTIK |
|||||||
| 10.30-11.00 | VAPEN | |||||||
| 11.00-11.30 | A AIKIDO |
|||||||
| 11.30-12.00 | ||||||||
| 12.00-12.30 | J NATURLIG RÖRELSE |
J NATURLIG RÖRELSE |
J NATURLIG RÖRELSE |
F AIKIDO |
||||
| 12.30-13.00 | ||||||||
| 13.00-13.30 | ||||||||
| 13.30-14.00 | ||||||||
| 14.00-14.30 | J NATURLIG RÖRELSE |
|||||||
| 14.30-15.00 | ||||||||
| 15.00-15.30 | J NATURLIG RÖRELSE |
J NATURLIG RÖRELSE |
I ANTI GYMNASTIK |
|||||
| 15.30-16.00 | ||||||||
| 16.00-16.30 | ||||||||
| 16.30-17.00 | I ANTI GYMNASTIK |
|||||||
| 17.00-17.30 | I ANTI GYMNASTIK |
|||||||
| 17.30-18.00 | ||||||||
| 18.00-18.30 | E AIKIDO |
C AIKIDO |
D AIKIDO |
C2 AIKIDO |
||||
| 18.30-19.00 | G PEKITI TIRSIA |
|||||||
| 19.00-19.30 | A+B AIKIDO |
A+B AIKIDO |
A+B AIKIDO |
A+B AIKIDO |
A+B AIKIDO |
|||
| 19.30-20.00 | ||||||||
| 20.00-20.30 | VAPEN | Städning | G PEKITI TIRSIA |
VAPEN | VAPEN | |||
| 20.30-21.00 | ||||||||
| 21.00-21.30 | ||||||||
| DENNA VECKA |
U S H I R O - W A Z A | |||||||